КР Взрослые, Двоеборье - 1\32 финала

К группе

В РИТМАХ ЛЕТА - 2025

Дата
14.06.2025 - 19.06.2025
Статус
Кубок России
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
59. КР Взрослые, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
124
Прошло в сл. тур
72

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(1)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(2)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ЗГС(3)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ГСГСК
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
СПУ(1)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
C(3)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
D(4)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
F(6)
Мещеряков Евгений, Химки, Высшая
G(7)
Морозова Татьяна, Северск, Высшая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
J(10)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
K(11)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
A(1)
Баландина Алла, Пенза, Высшая
B(2)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
C(3)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
E(5)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
G(7)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
H(8)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
A(1)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
B(2)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
C(3)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
D(4)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
E(5)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
F(6)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
H(8)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
I(9)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
J(10)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
C(3)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
E(5)
Мещеряков Евгений, Химки, Высшая
F(6)
Морозова Татьяна, Северск, Высшая
G(7)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 73 Кульпин Никита - Сурнакова София 87 11 11 11 11 11 10 11 11
1 86 Можаев Альберт - Новикова Виктория 87 11 10 11 11 11 11 11 11
1 127 Тимофеев Вениамин - Лахей Мария 87 11 11 11 11 11 10 11 11
4 46 Есипенок Владислав - Гилева Илона 86 11 10 11 10 11 11 11 11
4 48 Журавлев Данила - Гурьева Мария 86 10 11 11 11 10 11 11 11
4 117 Севридов Матвей - Серова Милена 86 11 11 11 11 9 11 11 11
7 110 Пыпка Егор - Пыпка Анна 85 11 10 11 11 11 10 10 11
7 135 Хрящев Иван - Миненкова Александра 85 11 11 11 11 10 10 11 10
7 141 Шатунов Лев - Ситко Виктория 85 11 10 10 10 11 11 11 11
10 16 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 84 9 11 10 11 11 11 10 11
10 22 Бегинин Артём  - Коршунова Полина 84 10 11 11 11 9 11 10 11
10 89 Мусалеев Кирилл - Ядыгина Мария 84 11 11 9 10 11 10 11 11
10 126 Сусликов Антон - Гришина Вероника 84 11 9 11 11 10 11 11 10
10 148 Ященко Михаил - Горшкова Анастасия 84 10 9 11 11 10 11 11 11
15 20 Батурин Артём - Елизарова Анастасия  82 11 11 8 11 10 11 11 9
15 30 Гаврилов Максим - Агаркова Варвара 82 11 11 7 11 11 11 10 10
17 34 Грачёв Андрей - Денисова Юлия 81 11 11 8 11 9 10 10 11
17 133 Ханевский Кирилл - Апурина Мария 81 10 11 11 11 9 11 7 11
19 18 Барбашин Владимир - Подузова Анастасия 80 11 9 7 10 11 11 10 11
19 37 Гугучкин Никита - Ольховец Василиса 80 11 10 11 9 11 8 10 10
19 53 Зубенко Илья - Кулакова Полина 80 11 9 8 11 10 10 11 10
22 40 Денисов Евгений - Вашунина Людмила 79 11 9 9 9 11 10 10 10
22 57 Каменев Семён - Носкова Валерия 79 10 10 10 11 11 9 8 10
22 82 Матненко Никита - Шитова Мария 79 10 11 9 8 11 10 10 10
22 108 Проскурин Максим - Кагарманова Алена 79 11 11 11 10 7 10 8 11
22 109 Пушкарёв Евгений - Даренских Ангелина 79 9 11 11 9 10 10 9 10
22 113 Руновский Егор - Руновская Полина 79 8 8 11 10 11 9 11 11
28 71 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 78 10 11 8 10 9 10 10 10
28 93 Павлов Павел - Золотарёва Алиса 78 9 10 10 7 10 11 10 11
28 137 Ценбалов Максим - Лашина Ксения 78 11 9 10 11 8 11 10 8
31 80 Макаров Никита - Бредис Елизавета 77 11 8 10 10 10 8 10 10
32 102 Подольский Артем - Руденко Калерия 76 9 11 7 10 10 11 9 9
33 47 Жук Павел - Потанькина Дарина 75 10 9 7 9 11 9 10 10
33 85 Минаков Семен - Титова Лидия 75 9 6 10 11 10 9 10 10
35 26 Вахрушев Владислав - Каблова Александра 74 9 11 8 11 9 11 9 6
35 58 Каранов Максим - Егорушкина Дарья 74 9 9 7 11 9 9 10 10
37 95 Панков Илья - Волкова Полина 73 8 7 11 6 10 10 11 10
38 103 Поляков Алексей - Фирсова Афина 71 4 9 9 11 11 8 10 9
38 105 Попков Иван - Зиновьева Елизавета 71 11 10 7 8 10 8 8 9
40 90 Набиев Александр - Гладышева Юлиана 70 8 10 9 7 10 10 8 8
41 21 Бачин Иван - Корнева Полина 69 8 9 6 11 9 8 9 9
41 116 Сараев Артем - Зонова Анна 69 11 10 10 9 6 10 6 7
41 119 Сивухин Михаил - Хасанова Ильсина 69 9 8 10 8 11 6 7 10
41 138 Чудаев Руслан - Харькова Анастасия 69 4 8 9 10 9 10 10 9
45 32 Головачев Андрей - Фокина Анна 66 11 8 4 10 8 7 8 10
45 64 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 66 6 9 8 3 10 9 10 11
45 92 Новиков Илья - Яременко Анастасия 66 6 8 7 7 10 10 8 10
48 76 Латышев Михаил - Малаховская Елизавета 65 8 5 4 8 10 8 11 11
48 145 Яичников Тимофей - Шкляева Юлия 65 10 9 8 8 8 6 7 9
50 125 Судник Дмитрий - Колос Мария 64 7 11 7 7 8 7 10 7
51 36 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 62 6 5 8 5 8 11 11 8
51 55 Ишмурзин Аскар - Назаргалеева Зарина 62 7 9 5 3 9 9 9 11
51 104 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 62 7 8 4 9 9 11 8 6
54 129 Филатов Александр - Ковердяева Виктория 58 10 8 10 10 5 4 8 3
55 19 Баскаков Артем - Лобанова Анна 56 8 5 9 8 8 3 7 8
55 62 Ковалев Сергей - Ведерникова Дарья 56 9 10 6 10 6 8 6 1
57 50 Занковец Артём - Опарина Надежда 55 5 4 7 11 6 9 6 7
57 70 Кудратов Аскар - Рахимова Милана 55 8 10 7 8 2 6 6 8
59 17 Байкалов Никита - Нимакова Варвара 54 7 3 6 11 5 9 7 6
60 44 Ермолин Лаврентий - Попова Анастасия 53 8 8 9 8 2 7 7 4
60 51 Зверев Евгений - Лялякина Александра 53 10 9 5 6 6 5 6 6
60 144 Энгель Максим - Эхтова Вероника 53 7 7 6 3 6 9 9 6
63 27 Габидуллин Амир - Белугина Саида 52 6 6 4 10 9 5 5 7
63 74 Курдюков Михаил - Бугрова Дарья 52 6 10 5 7 4 8 4 8
65 54 Иванов Юрий - Агеенкова Алевтина 51 5 5 5 4 8 10 5 9
65 67 Колпиков Илья - Коваленко Кира 51 8 11 7 9 3 5 6 2
67 12 Андронников Александр - Филимонова Софья 50 5 4 7 1 10 11 7 5
67 79 Макаров Максим - Трофим София 50 9 9 4 7 8 4 4 5
67 122 Ситчихин Илья - Сатина Елизавета 50 9 6 4 6 4 8 10 3
70 13 Аришин Никита - Сальникова Полина 49 4 0 5 2 10 10 9 9
71 41 Джальмуханбетов Артур - Мошки Сандра 48 5 7 10 5 5 6 3 7
71 88 Муньков Егор - Антюшина Алина 48 7 7 5 9 3 6 8 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
73 130 Флягин Артем - Чумакова Алиса 47 9 6 8 9 4 1 5 5
73 132 Фролов Иван - Нуртазина Риза 47 8 4 10 7 2 2 5 9
75 45 Ерофеев Кирилл - Рошаль Мария 46 8 6 4 9 4 5 2 8
76 101 Поварницын Михаил - Сальникова Дарья 45 7 5 4 4 9 8 3 5
77 84 Мещеряков Николай - Куликова Екатерина 44 6 7 5 3 5 8 7 3
77 106 Попов Михаил - Мишучкова Ева 44 3 3 5 6 4 8 9 6
79 147 Ямов Игорь - Шевалье Вероника 43 3 2 2 1 11 7 8 9
80 69 Крюков Федор - Филоненко Вероника 42 2 5 6 1 6 7 4 11
80 91 Никонов Денис - Дерюшева Таисья 42 8 4 10 8 6 2 1 3
82 38 Гуляев Андрей - Лебедева Алёна 41 3 3 5 4 9 5 8 4
82 118 Семёнов Александр - Полушина Мария 41 2 2 8 2 7 5 8 7
82 136 Худяков Семён - Талалай Дарья 41 4 2 7 2 7 7 8 4
85 29 Гаврилов Иван - Феоктистова Дарья 40 2 3 4 6 10 6 7 2
85 75 Курочкин Никита - Бельтюкова Дарья 40 2 8 9 3 6 1 4 7
85 143 Шишов Архип - Козлова Василиса 40 2 7 6 6 5 5 6 3
88 114 Рябаев Эмиль - Зарипова София 39 9 8 9 7 2 2 1 1
89 115 Савин Александр - Буршина Вероника 37 4 1 4 2 4 7 9 6
90 134 Харахинов Евгений - Малина Алена 35 5 5 8 4 0 5 4 4
91 68 Кретинин Никита - Введенская Марина 33 4 4 5 2 4 5 4 5
92 111 Роженцов Никита - Копытовская Эльза 32 0 0 3 0 10 4 10 5
93 77 Лукьяненко Алексей - Ковалёва Дарья 30 3 4 4 1 1 5 6 6
93 121 Ситников Ярослав - Сован Владислава 30 7 4 8 7 1 3 0 0
95 33 Горбунов Роман - Ковалёва Эвелина 29 3 1 8 7 1 1 3 5
96 60 Клушин Павел - Хрони Александра 27 2 4 2 4 3 2 3 7
97 39 Дворецкий Ян - Саруханова Любовь 26 3 0 1 0 7 6 3 6
98 42 Доборщук Владимир - Квитка Алиса 25 2 4 4 7 3 2 2 1
99 81 Матвеев Дмитрий - Махова Александра 24 1 7 2 2 4 0 4 4
99 107 Прибылович Ярослав - Устинова Дина-Мария 24 3 2 4 1 5 4 3 2
101 98 Пешнин Игорь - Мишинева София 20 3 3 6 4 1 0 1 2
101 139 Чумаков Вячеслав - Захарьева Маргарита 20 3 2 2 3 4 3 0 3
103 123 Соболь Максим - Якупова Дарина 19 2 0 0 2 6 1 3 5
104 15 Ахмадуллин Динар - Гуляева Ульяна 18 1 3 3 4 2 2 2 1
104 100 Плескунов Михаил - Котова Софья 18 6 1 6 5 0 0 0 0
106 52 Зефиров Евгений - Медведева Кристина 16 3 3 2 1 2 3 1 1
106 72 Кульмяев Владислав - Ткаченко Ксения 16 4 0 6 4 2 0 0 0
108 43 Дудкин Даниил - Васильцова Диана 15 0 1 4 2 0 2 2 4
109 142 Широбоков Алексей - Апанаева Алия 13 1 4 2 3 1 1 1 0
110 112 Романенко Никита - Голубничая Мария 12 2 3 2 1 2 1 0 1
111 35 Гримайло Дмитрий - Наумова Диана 11 3 4 1 3 0 0 0 0
111 56 Калинин Иван - Ермакова Полина 11 0 2 4 4 0 0 0 1
111 61 Князев Кирилл - Шишкина Ирина 11 3 0 1 1 0 2 1 3
111 131 Фролов Захар - Бородина Сабина 11 0 6 1 0 0 0 4 0
115 94 Палин Илья - Савелькина Анна 9 4 2 1 0 1 1 0 0
116 99 Пилипец Егор - Карлова Вероника 8 2 3 0 0 0 2 1 0
117 124 Стариков Николай - Курнаева Кристина 7 0 6 0 0 0 0 1 0
118 24 Брылев Никита - Джафарова Хадижа 4 0 1 1 1 1 0 0 0
118 120 Силин Алексей - Силина Анастасия 4 1 0 0 1 0 0 0 2
120 11 Алмазов Иван - Шмарко Мария 3 1 1 0 1 0 0 0 0
120 28 Гавриленко Дмитрий - Кузнецова Анна 3 0 2 0 0 0 1 0 0
122 25 Варакин Егор - Сенягина Амелия 1 0 0 0 0 0 1 0 0
123 63 Ковальчук Артур - Ковальчук Елизавета 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 146 Якимов Олег - Маничева Юлия 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации