Коротко:
                        
                    
                22. ВС Юниоры-1, ST
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Всероссийские соревнования
Дата
            24.04.2025 - 27.04.2025
        Статус
            Всероссийские соревнования
        Город, Организатор
            C.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,  
        Участников
            110
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 273 | Юнец Тимофей | B | 1/80 | 17,6 | Череповец,  "Экспромт" Юнец Эдуард , Юнец Елена | 
| Юнец Владислава | C | 1/109 | 9,9 | |||
| 2 | 246 | Савинов Мартин | B | 2/80 | 15,4 | Казань,  "Бригантина" Савинов Илья , Савинова Юлия | 
| Мариновская Варвара | C | 1/108 | 8,8 | |||
| 3 | 207 | Лапонов Марк | B | 3/80 | 13,2 | Брянск,  "Капельки" Лапонова Наталья | 
| Дашкова Анна | B | 3/80 | 13,2 | |||
| 4 | 201 | Климов Денис | B | 4/80 | 11,0 | Москва,  "Дрим Клаб" Лаврененко Елена | 
| Климова Анастасия | B | 4/80 | 11,0 | |||
| 5 | 236 | Платков Владислав | B | 5/80 | 8,8 | Саранск,  "Империя" Васильев Роман , Сарматов Михаил | 
| Душина Александра | B | 5/80 | 8,8 | |||
| 6 | 229 | Пападопулос Георгий | B | 6/80 | 6,6 | Анапа,  "Альянс" Зарубин Евгений , Платов Никита | 
| Сиротюк Агата | B | 6/80 | 6,6 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 7 | 216 | Марченков Матвей | B | 7/80 | 4,4 | Москва,  "Диамант" Марченкова Марина | 
| Твардовская Александра | B | 7/80 | 4,4 | |||
| 8 | 179 | Друца Егор | B | 8/80 | 2,2 | Тюмень,  "ДЮСШ ЦСТ" Бесогонова Елена , Соловьева Полина | 
| Соловьева Вероника | B | 8/80 | 2,2 | |||
| 9 | 212 | Лягалов Кирилл | B | 9/80 | 2,2 | С.-Петербург,  "Стиль" Гудков Павел , Евстафьев Никита | 
| Савловская Елизавета | C | 1/101 | 8,8 | |||
| 9 | 232 | Перов Иван | B | 9/80 | 2,2 | Королев,  "Молодость МО" Султанов Артур , Султанова Элла | 
| Мануйлова Александра | B | 9/80 | 2,2 | |||
| 11 | 265 | Чернышов Константин | B | 11/80 | 2,2 | Москва,  "Дрим Клаб" Лаврененко Елена | 
| Хромова Мария | B | 11/80 | 2,2 | |||
| 12 | 223 | Ноготков Матвей | B | 12/80 | 2,2 | Видное,  "Слава" Карасёв Вячеслав | 
| Рощина Софья | B | 12/80 | 2,2 | |||
| 13 | 247 | Садовый Алексей | B | 13/80 | 2,2 | Волгоград,  "Триумф" Буханец Марина , Ярошко Илья | 
| Бородина Полина | B | 13/80 | 2,2 | |||
| 1\4 финала | ||||||
| 14 | 256 | Сыркин Макар | C | 1/96 | 8,8 | Саранск,  "Империя" Сарматов Михаил , Сарматова Ирина | 
| Карева Виктория | B | 14/81 | 2,2 | |||
| 15 | 183 | Ельчининов Вадим | B | 15/81 | 2,2 | Красноярск,  "КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Металлург" Зотова Инна , Акопян Саркис | 
| Акопян Ариана | B | 15/81 | 2,2 | |||
| 15 | 239 | Поз Георгий | B | 15/81 | 2,2 | Москва,  "Диамант" Марченкова Марина | 
| Ильина Виктория | C | 2/96 | 7,7 | |||
| 17 | 220 | Назаренко Денис | B | 17/81 | 2,2 | Видное,  "Фокус" Кашинский Пётр , Река Станислав | 
| Воронина Арина | B | 17/81 | 2,2 | |||
| 18 | 209 | Лозовский Захар | B | 18/81 | 2,2 | Томск,  "ОГАУК ДНТ Авангард ТСК Элегия" Лозовский Иван , Киреев Сергей | 
| Лозовская Варвара | B | 18/81 | 2,2 | |||
| 19 | 268 | Чудаков Артем | B | 19/81 | 2,2 | Москва,  "Созвездие" Волков Михаил | 
| Шлюкова Дарья | B | 19/81 | 2,2 | |||
| 20 | 181 | Евграфов Захар | B | 20/81 | 2,2 | Череповец,  "Экспромт" Юнец Эдуард | 
| Смолинова Стефания | B | 20/81 | 2,2 | |||
| 21 | 241 | Полуюфта Владислав | B | 21/81 | 2,2 | Москва,  "Динамо" Соловьева Александра , Зетлер Ирина | 
| Жукова Ксения | B | 21/81 | 2,2 | |||
| 21 | 260 | Федотов Дмитрий | B | 21/81 | 2,2 | Воронеж,  "Виват" Середа Дарья , Колесников Артем | 
| Шляхтицева Виктория | B | 21/81 | 2,2 | |||
| 23 | 206 | Кучинов Тимофей | B | 23/81 | 2,2 | Н.Новгород,  "Этюд" Бадявина Надежда | 
| Голубева Диана | B | 23/81 | 2,2 | |||
| 24 | 192 | Иващенко Роман | B | 24/81 | 2,2 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| Полтавская София | B | 24/81 | 2,2 | |||
| 25 | 235 | Писаренко Дмитрий | B | 25/81 | 2,2 | Краснодар,  "Red Fox" Шанидзе Ева , Скоробогатова Валентина | 
| Широкова Валерия | B | 25/81 | 2,2 | |||
| 26 | 158 | Арсенов Мирон | B | 26/81 | 2,2 | Астрахань,  "СШ БИГ-ДАНС" Галимова Виолетта , Вилков Николай | 
| Сапрыкина Виктория | B | 26/81 | 2,2 | |||
| 1\8 финала | ||||||
| 27 | 161 | Балычевский Марк | B | 27/81 | 2,2 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| Лебедь Александра | C | 2/84 | 7,7 | |||
| 27 | 269 | Шалатов Дмитрий | B | 27/81 | 2,2 | Тула,  "Оникс" Вдовин Олег | 
| Вдовина Кира | B | 27/81 | 2,2 | |||
| 27 | 272 | Эллер Егор | B | 27/81 | 2,2 | С.-Петербург,  "Гала" Овсиенко Ольга , Шмелев Никита | 
| Касаджикова Александра | B | 27/81 | 2,2 | |||
| 30 | 203 | Кувалдин Лев | B | 30/81 | 2,2 | Челябинск,  "Танцевальный путь СШ Факел" Кислицын Максим , Маркелова Ирина | 
| Козлова Вероника | B | 30/81 | 2,2 | |||
| 31 | 231 | Пастушенко Тимофей | B | 31/81 | 2,2 | Москва,  "Акцент" Миргородская Елена , Миргородский Илья | 
| Василенко Василиса | B | 31/81 | 2,2 | |||
| 32 | 226 | Осипян Игорь | B | 32/81 | 2,2 | Самара,  "Максима СШ №7" Воеводина Татьяна , Осипян Максим | 
| Аганова Александра | B | 32/81 | 2,2 | |||
| 32 | 250 | Семёнов Максим | B | 32/81 | 2,2 | Челябинск,  "СШ Вероника" Борисова Валерия , Маврина Ольга | 
| Гумерова Лейла | B | 32/81 | 2,2 | |||
| 34 | 224 | Орлов Алексей | B | 34/81 | 2,2 | Москва,  "Диамант" Марченкова Марина | 
| Вохмина Анна | B | 34/81 | 2,2 | |||
| 34 | 252 | Силаков Александр | B | 34/81 | 2,2 | Москва,  "Триада" Данилов Илья , Рыбалко Татьяна | 
| Банникова Зоя | B | 34/81 | 2,2 | |||
| 36 | 221 | Намазбеков Нурахмет | B | 36/81 | 2,2 | Тюмень,  "Пионер" Зубова Дарья , Постельняк Александра | 
| Костанова Елизавета | B | 36/81 | 2,2 | |||
| 37 | 168 | Бухендва Кенни | B | 37/81 | 2,2 | Тула,  "Звездная линия" Кабирова Алина , Кабиров Алексей | 
| Кабирова Александра | C | 2/74 | 6,6 | |||
| 38 | 184 | Замалиев Эмиль | B | 38/81 | 2,2 | Казань,  "Танго" Краснов Роман , Галеева Наталья | 
| Букреева Милена | B | 38/81 | 2,2 | |||
| 38 | 230 | Папин Макар | B | 38/81 | 2,2 | Москва,  "Мелодия" Кузнецова Елена , Селиванова Ольга | 
| Ходус Дарья | C | 2/73 | 6,6 | |||
| 40 | 189 | Зозуля Дмитрий | B | 40/81 | 2,2 | Краснодар,  "Red Fox" Антропов Михаил , Белый Александр | 
| Потёмкина Мария | B | 40/81 | 2,2 | |||
| 40 | 263 | Харин Филипп | B | 40/81 | 2,2 | Москва,  "Талант" Шевенкова Юлия | 
| Шевенкова Екатерина | B | 40/81 | 2,2 | |||
| 42 | 162 | Бауман Алексей | B | 42/81 | 0,44 | Москва,  "Пингвин" Бодров Дмитрий | 
| Урусова Ольга | C | 2/69 | 6,6 | |||
| 42 | 197 | Карапунарлы Михаил | B | 42/81 | 0,44 | Москва,  "Магнолия" Бекмаметов Станислав | 
| Бородаенко Владислава | B | 42/81 | 0,44 | |||
| 42 | 259 | Устинов Виктор | B | 42/81 | 0,44 | С.-Петербург,  "Секвей" Суркова Наталья , Гурьев Максим | 
| Андреева Анастасия | C | 2/69 | 6,6 | |||
| 45 | 211 | Любимцев Илья | B | 45/81 | 0,44 | Н.Новгород,  "Империал" Жукова Мария , Тимофеев Кирилл | 
| Храмова Анастасия | B | 45/81 | 0,44 | |||
| 46 | 196 | Капустин Павел | B | 46/81 | 0,44 | Барнаул,  "Династия" Андреева Ксения , Захарова Валерия | 
| Князева Радмила | B | 46/81 | 0,44 | |||
| 47 | 159 | Афанасьев Владимир | B | 47/81 | 0,44 | Москва,  "Татьяна" Волкова Татьяна | 
| Волкова Елизавета | C | 2/64 | 6,6 | |||
| 47 | 198 | Карпуничкин Александр | C | 2/64 | 6,6 | Москва,  "Данс вэй" Антонов Евгений | 
| Латышева София | B | 47/82 | 0,44 | |||
| 49 | 255 | Сорокин Семён | B | 49/82 | 0,44 | Москва,  "Бастион" Орешникова Дарья , Усанова Полина | 
| Макарова Кира | B | 49/82 | 0,44 | |||
| 1\16 финала | ||||||
| 50 | 200 | Кивва Егор | B | 50/82 | 0,44 | Долгопрудный,  "Априори" Боровский Илья , Боровская Анастасия | 
| Левакова Дарья | B | 50/82 | 0,44 | |||
| 50 | 210 | Ломакин Степан | B | 50/82 | 0,44 | Москва,  "Диамант" Марченкова Марина | 
| Четверикова Арина | B | 50/82 | 0,44 | |||
| 50 | 218 | Мишура Вадим | B | 50/82 | 0,44 | Химки,  "Данс тайм" Брыков Филипп , Ершова Алена | 
| Родионова Агния | B | 50/82 | 0,44 | |||
| 50 | 245 | Рюхин Тимофей | B | 50/82 | 0,44 | Псков,  "Триумф" Гуляс Ольга , Фалько Мария | 
| Михайлова Эвелина | B | 50/82 | 0,44 | |||
| 54 | 219 | Мурзинов Алексей | B | 54/82 | 0,44 | Тюмень,  "Пионер" Зубова Дарья , Постельняк Александра | 
| Новикова Полина | B | 54/82 | 0,44 | |||
| 55 | 155 | Абрамов Иван | B | 55/82 | 0,44 | Москва,  "Идеал" Тарасова Ольга , Коновальцев Сергей | 
| Романова Варвара | B | 55/82 | 0,44 | |||
| 55 | 188 | Зиякаев Дамир | B | 55/82 | 0,44 | Челябинск,  "Танцевальный путь СШ Факел" Маркелова Ирина , Хайсаров Гарифьян | 
| Хасанова Аделина | B | 55/82 | 0,44 | |||
| 57 | 160 | Балаян Грант | B | 57/82 | 0,44 | Краснодар,  "Стиль" Куликов Егор , Антропов Максим | 
| Устян Диана | C | 3/55 | 5,5 | |||
| 58 | 242 | Понарьев Александр | B | 58/82 | 0,44 | Киров,  "Олимпия" Ключникова Марина | 
| Ключникова Кристина | C | 3/54 | 4,4 | |||
| 58 | 258 | Удобный Семён | B | 58/82 | 0,44 | С.-Петербург,  "Ника" Гизатуллина Гульнара | 
| Юртаева Марианна | B | 58/82 | 0,44 | |||
| 60 | 227 | Осташкин Дмитрий | B | 60/82 | 0,44 | Ивантеевка,  "Стэп бай стэп" Яуров Павел | 
| Лыкова Амелия | B | 60/82 | 0,44 | |||
| 60 | 267 | Чистяков Денис | B | 60/82 | 0,44 | С.-Петербург,  "Лидер" Герасимов Андрей , Маслов Дмитрий | 
| Чистякова Элина | B | 60/82 | 0,44 | |||
| 62 | 156 | Алексеев Александр | B | 62/82 | 0,44 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевская Наталья , Жуплева Екатерина | 
| Гладкова Алёна | B | 62/82 | 0,44 | |||
| 62 | 228 | Павлов Дмитрий | B | 62/82 | 0,44 | Вышний Волочек,  "Фьюжн" Павлов Евгений , Павлова Юлия | 
| Павлова Виталина | B | 62/82 | 0,44 | |||
| 64 | 249 | Саламатов Александр | B | 64/82 | 0,44 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| Макеева Мишель | C | 3/48 | 4,4 | |||
| 65 | 187 | Зиновьев Сергей | B | 65/82 | 0,44 | Екатеринбург,  "Фантазия" Абрамова Надежда , Бисекеева Алина | 
| Затонацкая Дарья | B | 65/82 | 0,44 | |||
| 66 | 167 | Будько Иван | B | 66/82 | 0,44 | Москва,  "Мелодия" Кузнецова Елена , Глазкова Алина | 
| Старых Варвара | B | 66/82 | 0,44 | |||
| 66 | 266 | Чибисов Филипп | B | 66/82 | 0,44 | Москва,  "Тринити Данс" Чибисов Евгений , Чибисова Ирина | 
| Александрова Кира | B | 66/82 | 0,44 | |||
| 68 | 157 | Антипин Максим | B | 68/82 | 0,44 | Архангельск,  "Стремление" Бохонько Наталья , Щербинин Анатолий | 
| Папылева Лилия | B | 68/82 | 0,44 | |||
| 68 | 177 | Деулин Иван | C | 3/44 | 4,4 | С.-Петербург,  "АРТДАНС" Дашкевич Олег , Бойков Алексей | 
| Глухова Вероника | E | 1/43 | 6,6 | |||
| 70 | 271 | Шенгелия Давид | C | 4/43 | 3,3 | Чехов,  "Динамо Чехов" Пономарев Иван | 
| Бузанова Валерия | C | 4/43 | 3,3 | |||
| 71 | 180 | Дымшаков Роман | B | 71/84 | 0,44 | Екатеринбург,  "На паркете" Маров Алексей , Ряпасов Андрей | 
| Курбонова Елена | B | 71/84 | 0,44 | |||
| 71 | 190 | Зырянов Лев | B | 71/84 | 0,44 | Екатеринбург,  "Фантазия" Бисекеева Алина , Абрамова Надежда | 
| Головлева Алена | C | 5/43 | 2,2 | |||
| 1\32 финала | ||||||
| 73 | 185 | Зверев Тимофей | C | 5/41 | 2,2 | Москва,  "Динамо" Сидорова Светлана , Сидоров Егор | 
| Ешкалова Дарья | C | 5/41 | 2,2 | |||
| 73 | 195 | Канаков Семен | B | 73/84 | 0,44 | Уфа,  "Танцевально-спортивная школа Легенда" Кузюрина Любовь , Микрюков Сергей | 
| Шакирова Амелия | B | 73/84 | 0,44 | |||
| 75 | 244 | Рахимов Максим | B | 75/85 | 0,44 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь , Воронина Анна | 
| Ризванова Виктория | C | 6/40 | 1,1 | |||
| 76 | 214 | Майоров Кирилл | B | 76/85 | 0,44 | Балаково,  "Элита-Данс" Шевченко Антон , Туркина Юлия | 
| Еременко Елизавета | C | 6/39 | 1,1 | |||
| 77 | 254 | Смирнов Николай | B | 77/85 | 0,44 | С.-Петербург,  "СШ №2 Элика-Арт" Пономаренко Дарья , Романенко Константин | 
| Смирнова Анна | B | 77/85 | 0,44 | |||
| 77 | 264 | Хачатурян Левон | B | 77/85 | 0,44 | Ростов-на-Дону,  "Ника-Данс" Пономарева Вероника | 
| Полуэктова Ульяна | B | 77/85 | 0,44 | |||
| 79 | 194 | Ишин Артем | B | 79/85 | 0,44 | Луганск,  "ЛИДЕР ДЕНС" Коваль Ольга , Лазарев Алексей | 
| Толстых Каролина | B | 79/85 | 0,44 | |||
| 79 | 238 | Пожиленков Николай | C | 6/36 | 1,1 | С.-Петербург,  "Инсайт" Кихтенко Денис , Акопян Галина | 
| Матченко Любовь | C | 6/36 | 1,1 | |||
| 81 | 174 | Гребеньков Владимир | C | 7/35 | 1,1 | С.-Петербург,  "ДансКод" Дуда Андрей , Маркин Павел | 
| Федорова Виктория | C | 7/35 | 1,1 | |||
| 81 | 186 | Зинин Павел | B | 81/86 | 0,44 | С.-Петербург,  "Ритм" Кнестяпина Юлия , Деловов Василий | 
| Минина Елизавета | B | 81/86 | 0,44 | |||
| 81 | 217 | Махонин Артем | B | 81/86 | 0,44 | С.-Петербург,  "Элеганс" Подгорелкин Александр , Ефимов Антон | 
| Халайчиди Александра | C | 7/35 | 1,1 | |||
| 84 | 178 | Дмитриев Андрей | C | 8/33 | 1,1 | Клин,  "Династия" Мирошниченко Денис , Мирошниченко Анастасия | 
| Макарова Алина | C | 8/33 | 1,1 | |||
| 84 | 213 | Мадилайнен Семён | C | 8/33 | 1,1 | Петрозаводск,  "Степ" Федоров Максим , Федорова Татьяна | 
| Козловская Мария | C | 8/33 | 1,1 | |||
| 84 | 215 | Малов Илья | C | 8/33 | 1,1 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевская Наталья , Жуплева Екатерина | 
| Бородина Варвара | C | 8/33 | 1,1 | |||
| 87 | 243 | Попов Тимофей | C | 11/33 | 1,1 | С.-Петербург,  "Гала" Овсиенко Ольга , Шмелев Никита | 
| Волосатова Полина | C | 11/33 | 1,1 | |||
| 88 | 164 | Боголюбский Никита | B | 88/91 | 0,44 | Рязань,  "Пантера" Хашимова Виктория , Панов Алексей | 
| Чичкан Анастасия | B | 88/91 | 0,44 | |||
| 88 | 240 | Полтавцев Егор | B | 88/91 | 0,44 | Видное,  "Фокус" Река Станислав , Царева Екатерина | 
| Сухова Екатерина | B | 88/91 | 0,44 | |||
| 90 | 171 | Венюков Тимофей | C | 12/31 | 1,1 | Рязань,  "Солнечные ритмы" Аколупин Руслан | 
| Самсонова Ксения | C | 12/31 | 1,1 | |||
| 90 | 176 | Гурылёв Иван | C | 12/31 | 1,1 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр , Маслов Дмитрий | 
| Михеева София | C | 12/31 | 1,1 | |||
| 92 | 233 | Петров Николай | B | 92/93 | 0,44 | Москва,  "Тринити Данс" Чибисов Евгений , Чибисова Ирина | 
| Янина Александра | C | 14/31 | 1,1 | |||
| 93 | 257 | Тишкин Сергей | C | 14/30 | 1,1 | Москва,  "Прометей" Семенова Алена , Глазков Никита | 
| Мелешкова Ева | C | 14/30 | 1,1 | |||
| 94 | 251 | Сивко Дмитрий | B | 94/94 | 0,44 | Н.Новгород,  "Лайма" Баранков Денис , Бронникова Татьяна | 
| Акимова Дарья | C | 15/30 | 1,1 | |||
| 95 | 182 | Евдокимов Владимир | C | 15/29 | 0,22 | Красноярск,  "Фламинго" Евдокимов Денис | 
| Голубь Ульяна | C | 15/29 | 0,22 | |||
| 95 | 225 | Осипов Александр | C | 15/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "Ника" Гизатуллина Гульнара | 
| Ермолович Александра | C | 15/29 | 0,22 | |||
| 97 | 165 | Болженко Даниил | C | 17/29 | 0,22 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| Климачева Валерия | D | 1/13 | 3,3 | |||
| 97 | 175 | Гришин Денис | C | 17/29 | 0,22 | Великий Новгород,  "Виктория" Седова Наталья | 
| Мартиросян Анна | C | 17/29 | 0,22 | |||
| 97 | 205 | Кучерявый Александр | C | 17/29 | 0,22 | Омск,  "BrightStar" Редько Виктория | 
| Лукьянчикова Вероника | C | 17/29 | 0,22 | |||
| 100 | 163 | Богданов Фёдор | C | 20/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "STAR DIAMOND" Алексеева Анастасия , Малова Ксения | 
| Бочеверова Полина | C | 20/29 | 0,22 | |||
| 100 | 172 | Ветров Дмитрий | C | 20/29 | 0,22 | Вологда,  "Аверс" Порошин Андрей , Порошина Виктория | 
| Зарубина Екатерина | C | 20/29 | 0,22 | |||
| 102 | 191 | Иванов Вячеслав | C | 22/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "Престиж" Фрейнд Игорь | 
| Петрова Дарья | C | 22/29 | 0,22 | |||
| 102 | 208 | Лисицин Максим | C | 22/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "Тайм" Васенина Юлия , Олиниченко Никита | 
| Павлова Анастасия | C | 22/29 | 0,22 | |||
| 104 | 222 | Новиков Андрей | C | 24/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "Вистерия" Соков Сергей | 
| Борисова Владислава | C | 24/29 | 0,22 | |||
| 105 | 166 | Борзенко Илья | C | 25/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "STAR DIAMOND" Алексеева Анастасия , Малова Ксения | 
| Сотникова Ева | C | 25/29 | 0,22 | |||
| 105 | 261 | Фролов Илья | C | 25/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "Прайм" Каменецкая Маргарита | 
| Хмурина Елизавета | C | 25/29 | 0,22 | |||
| 107 | 169 | Васильев Богдан | C | 27/29 | 0,22 | Псков,  "Триумф" Фалько Мария , Гуляс Ольга | 
| Полякова Елизавета | C | 27/29 | 0,22 | |||
| 107 | 202 | Крюков Матвей | C | 27/29 | 0,22 | Бузулук,  "Академия звезд" Василевская Анна , Ярощук Ольга | 
| Ермолаева Елизавета | C | 27/29 | 0,22 | |||
| 109 | 173 | Глазов Дмитрий | C | 29/29 | 0,22 | С.-Петербург,  "Невский" Афанасьева Валерия , Терновских Сергей | 
| Башмакова Александра | C | 29/29 | 0,22 | |||
| 109 | 234 | Петроченко Данил | E | 1/2 | 0,22 | Барнаул,  "Данс-студия" Петроченко Сергей , Петроченко Анна | 
| Сажина София | E | 1/2 | 0,22 | |||


