Коротко:
29. КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, LA
К списку групп
ОМЕГА - 2025 (Большой Зал)
Дата
12.04.2025 - 13.04.2025
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Тур
1\16 финала
Участников: 116 , Судей: 18
| Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 58 | 57 | Барабанов Николай | A | 26 / 106 | 1,35 | Москва, Ассоль |
| Амелькина Александра | A | 26 / 106 | 1,35 | |||
| 58 | 89 | Вишняков Егор | A | 26 / 106 | 1,35 | Пермь, Kraft Dance |
| Вишнякова Вероника | S | 46 / 50 | 0,27 | |||
| 58 | 109 | Гачик Дмитрий | A | 26 / 106 | 1,35 | Москва, Динамо |
| Михеева Маргарита | A | 26 / 106 | 1,35 | |||
| 58 | 226 | Колпиков Илья | A | 26 / 106 | 1,35 | Красногорск, Корона данс |
| Коваленко Кира | A | 26 / 106 | 1,35 | |||
| 58 | 238 | Кузьмин Владислав | A | 26 / 106 | 1,35 | Москва, Империя прайд |
| Аксенова Кира | A | 26 / 106 | 1,35 | |||
| 58 | 321 | Паршин Федор | A | 26 / 106 | 1,35 | Электросталь, Европа |
| Капотина Мария | A | 26 / 106 | 1,35 | |||
| 58 | 427 | Ханнанов Ильяр | A | 26 / 106 | 1,35 | Москва, Триада |
| Крутий Елизавета | A | 26 / 106 | 1,35 | |||
| 65 | 308 | Одинцов Дмитрий | B | 2 / 148 | 12,15 | Химки, Академия танцев Елены Успенской |
| Грачева Ксения | B | 2 / 148 | 12,15 | |||
| 66 | 235 | Кретинин Никита | S | 54 / 57 | 0,27 | Воронеж, Виват |
| Введенская Марина | A | 34 / 107 | 1,35 | |||
| 66 | 370 | Сироткин Кирилл | A | 34 / 107 | 1,35 | Н.Новгород, Этюд |
| Буслаева Яна | A | 34 / 107 | 1,35 | |||
| 68 | 250 | Лебедев Глеб | A | 35 / 106 | 1,35 | Дмитров, ДЮСШ ТС Фиеста |
| Наумова Полина | A | 35 / 106 | 1,35 | |||
| 68 | 275 | Мещеряков Николай | A | 35 / 106 | 1,35 | Красногорск, Корона данс |
| Куликова Екатерина | A | 35 / 106 | 1,35 | |||
| 68 | 449 | Чучвага Егор | B | 3 / 146 | 10,8 | Москва, Адреналин |
| Коровина Виктория | B | 3 / 146 | 10,8 | |||
| 68 | 508 | Хрущ Константин | A | 35 / 106 | 1,35 | Тула, Звездная линия |
| Колганова Елизавета | D | 1 / 168 | 6,75 | |||
| 72 | 56 | Барабанов Александр | A | 39 / 107 | 1,35 | Москва, Ассоль |
| Кырова Юлия | A | 39 / 107 | 1,35 | |||
| 72 | 108 | Ганин Дмитрий | A | 39 / 107 | 1,35 | Балашиха, Джокер |
| Шипаева Милана | A | 39 / 107 | 1,35 | |||
| 72 | 294 | Набиев Александр | M | 72 / 72 | 0,0 | Долгопрудный, Вельвет |
| Гладышева Юлиана | A | 39 / 107 | 1,35 | |||
| 72 | 369 | Силка Захар | A | 39 / 107 | 1,35 | Красногорск, Корона данс |
| Емельянова Мария | A | 39 / 107 | 1,35 | |||
| 76 | 347 | Резников Артём | B | 4 / 139 | 8,1 | Ивантеевка, Стэп бай стэп |
| Цариты Ника | B | 4 / 139 | 8,1 | |||
| 76 | 455 | Шаферечев Илья | A | 42 / 106 | 1,35 | Брянск, Фантазия |
| Кухарь Глафира | A | 42 / 106 | 1,35 | |||
| 78 | 91 | Власов Иван | A | 44 / 107 | 1,35 | Тверь, Олимп |
| Уварова Кристина | A | 44 / 107 | 1,35 | |||
| 78 | 156 | Егорченков Дмитрий | A | 44 / 107 | 1,35 | Долгопрудный, Априори |
| Брысина Алиса | A | 44 / 107 | 1,35 | |||
| 78 | 289 | Морозов Николай | C | 1 / 153 | 6,75 | Москва, Динамо |
| Шевцова Алина | C | 1 / 153 | 6,75 | |||
| 78 | 393 | Таскин Иван | A | 44 / 107 | 1,35 | Москва, Гранд-фиеста |
| Чулочникова Екатерина | C | 1 / 153 | 6,75 | |||
| 82 | 353 | Рыбчак Вячеслав | A | 48 / 108 | 1,35 | Мурманск, ЦСТ ДЮСШ №14 |
| Зубкова Полина | B | 6 / 136 | 5,4 | |||
| 83 | 76 | Бутин Кирилл | A | 49 / 108 | 1,35 | Смоленск, Первый |
| Семочкина Вера | A | 49 / 108 | 1,35 | |||
| 83 | 136 | Грузда Алексей | B | 6 / 135 | 5,4 | Краснодар, Стиль |
| Попова Вероника | M | 83 / 83 | 0,0 | |||
| 83 | 232 | Костюк Дмитрий | B | 6 / 135 | 5,4 | Наро-Фоминск, АВ-Студия |
| Никитченко Анастасия | B | 6 / 135 | 5,4 | |||
| 83 | 291 | Муллаханов Азат | A | 49 / 108 | 1,35 | Москва, Звездный вальс |
| Утенкова Виктория | A | 49 / 108 | 1,35 | |||
| 83 | 397 | Тищенко Максим | A | 49 / 108 | 1,35 | Владимир, СТЭП |
| Попова Валерия | A | 49 / 108 | 1,35 | |||
| 88 | 93 | Войнаш Артем | A | 54 / 110 | 1,35 | Москва, Московия |
| Чепурнова Мария | A | 54 / 110 | 1,35 | |||
| 88 | 225 | Коломиец Даниил | A | 54 / 110 | 1,35 | Липецк, Грация |
| Степаненко Ангелина | A | 54 / 110 | 1,35 | |||
| 88 | 470 | Яковлев Евгений | A | 54 / 110 | 1,35 | Тула, Звездная линия |
| Старченкова Полина | A | 54 / 110 | 1,35 | |||
| 88 | 502 | Алексеенко Даниил | A | 54 / 110 | 1,35 | Рязань, Грация |
| Ермакова Дарья | A | 54 / 110 | 1,35 | |||
| 92 | 388 | Суроегин Артемий | A | 58 / 110 | 0,27 | Москва, Корона |
| Гоглева Таисия | A | 58 / 110 | 0,27 | |||
| 93 | 82 | Валуев Владислав | S | 80 / 81 | 0,27 | Москва, Адреналин |
| Федорович Екатерина | D | 1 / 143 | 6,075 | |||
| 93 | 103 | Выборнов Дмитрий | S | 80 / 81 | 0,27 | Москва, Атлант |
| Куртова Екатерина | A | 59 / 110 | 0,27 | |||
| 93 | 221 | Козловский Евгений | A | 59 / 110 | 0,27 | Ногинск, Бирман Данс Клаб |
| Козлова Анастасия | B | 8 / 127 | 2,7 | |||
| 93 | 243 | Курилович Дмитрий | A | 59 / 110 | 0,27 | Москва, Академия |
| Исакова Вероника | A | 59 / 110 | 0,27 | |||
| 97 | 36 | Агатьев Арсений | A | 61 / 108 | 0,27 | Домодедово, Фламинго |
| Багдасарян Маргарита | A | 61 / 108 | 0,27 | |||
| 97 | 171 | Жуков Григорий | B | 8 / 123 | 2,7 | Красногорск, Корона данс |
| Цыпуштанова Яна | B | 8 / 123 | 2,7 | |||
| 97 | 496 | Азаров Руслан | A | 61 / 108 | 0,27 | Мурманск, ЦСТ ДЮСШ №14 |
| Барышкина Дарина | C | 2 / 135 | 5,4 | |||
| 100 | 35 | Агапонов Фёдор | A | 64 / 109 | 0,27 | Москва, Данс Премиум |
| Пантелеева Алина | A | 64 / 109 | 0,27 | |||
| 100 | 104 | Гаврилов Иван | A | 64 / 109 | 0,27 | Москва, Форвард |
| Феоктистова Дарья | A | 64 / 109 | 0,27 | |||
| 100 | 230 | Копылов Александр | A | 64 / 109 | 0,27 | Бор, ФЕНИКС |
| Трофимова Виктория | A | 64 / 109 | 0,27 | |||
| 100 | 285 | Михалев Валентин | A | 64 / 109 | 0,27 | Одинцово, Сити-данс |
| Ваганичева Арина | A | 64 / 109 | 0,27 | |||
| 100 | 391 | Таганов Даниил | A | 64 / 109 | 0,27 | Клин, Династия |
| Юдкина Вероника | B | 9 / 121 | 1,35 | |||
| 105 | 151 | Дружин Илья | A | 69 / 109 | 0,27 | Москва, Данс Премиум |
| Дружина Анна | A | 69 / 109 | 0,27 | |||
| 105 | 375 | Смородин Александр | A | 69 / 109 | 0,27 | Владимир, Баланс |
| Чайковская Ксения | A | 69 / 109 | 0,27 | |||
| 107 | 72 | Брылев Никита | B | 9 / 114 | 1,35 | Обнинск, Фаворит |
| Джафарова Хадижа | D | 1 / 129 | 6,075 | |||
| 107 | 448 | Чурилин Кирилл | B | 9 / 114 | 1,35 | Тверь, Олимп |
| Пояркова Татьяна | A | 71 / 110 | 0,27 | |||
| 109 | 95 | Волков Георгий | A | 73 / 111 | 0,27 | Н.Новгород, Этюд |
| Жарикова Любовь | A | 73 / 111 | 0,27 | |||
| 109 | 147 | Доборщук Владимир | A | 73 / 111 | 0,27 | Москва, Кассиопея |
| Квитка Алиса | B | 11 / 114 | 1,35 | |||
| 109 | 169 | Жеглов Юрий | A | 73 / 111 | 0,27 | Красногорск, Вектор |
| Крюкова Варвара | A | 73 / 111 | 0,27 | |||
| 109 | 296 | Наумов Павел | B | 11 / 114 | 1,35 | Саранск, Глория |
| Догорова Алина | B | 11 / 114 | 1,35 | |||
| 113 | 344 | Разживин Вячеслав | B | 12 / 111 | 1,35 | Клин, Династия |
| Зуева Таисия | B | 12 / 111 | 1,35 | |||
| 113 | 367 | Силаев Федор | B | 12 / 111 | 1,35 | Москва, Академия |
| Швецова Ольга | B | 12 / 111 | 1,35 | |||
| 115 | 71 | Браславский Михаил | A | 79 / 114 | 0,27 | Москва, Форвард |
| Дергачева Дарья | A | 79 / 114 | 0,27 | |||
| 115 | 345 | Разин Игорь | A | 79 / 114 | 0,27 | Москва, Держава |
| Соловцова Полина | B | 14 / 111 | 1,35 | |||
29. КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, LA
1\32 финала (235 )
1\16 финала (116 )
1\8 финала (57 )
1\4 финала (30 )
1\2 финала (14 )
финал (6 )




