Коротко:
                        
                    
                Танцевальный путь-2022
| N | Группа | Уч. | 
|---|---|---|
| 79 | Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 80 | Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 81 | Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 11 | 
| 82 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 12 | 
| 83 | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 84 | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 85 | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (Е+D класс) Региональное соревнование кат. B | 17 | 
| 86 | Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (Е+D класс) Региональное соревнование кат. B | 18 | 
| 87 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (D класс) Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 88 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (D класс) Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| 89 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 10 | 
| 90 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) Региональное соревнование кат. B | 9 | 
| 91 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) Региональное соревнование кат. B | 14 | 
| 92 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) Региональное соревнование кат. B | 14 | 
| 93 | Юниоры-1, Латина (C класс) Региональное соревнование кат. B | 4 | 
| 94 | Юниоры-1, Стандарт (C класс) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 95 | ПМО Дети-2, Двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) Первенство муниципального образования | 8 | 
| 96 | ПМО Дети-1, Двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) Первенство муниципального образования | 2 | 
| 97 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (Открытый класс) Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| 98 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| 99 | Юниоры 2+1, Латина (до C класса) Региональное соревнование кат. B | 10 | 
| 100 | Юниоры 2+1, Стандарт (до C класса) Региональное соревнование кат. B | 11 | 
| 101 | Юниоры 2+1, Стандарт (до B класса) Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| 102 | Юниоры 2+1, Латина (5 танцев)  (до B класса) Региональное соревнование кат. B | 7 | 
| 103 | Молодежь + Взрослые, Латина (до A класса) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 104 | Молодежь + Взрослые, Стандарт (до A класса) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 105 | Сеньоры, Стандарт (до C класса) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 106 | Сеньоры, Латина, (до C класса) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 107 | ПМО Юниоры-1, Латина (Открытый класс) Первенство муниципального образования | 8 | 
| 108 | ПМО Юниоры-1, Стандарт (Открытый класс) Первенство муниципального образования | 7 | 
| 109 | ПМО Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) Первенство муниципального образования | 5 | 
| 110 | ПМО Юниоры-2, Латина (Открытый класс) Первенство муниципального образования | 5 | 
| 111 | Юниоры 2+1, Стандарт (Открытый класс) Региональное соревнование кат. B | 2 | 
| 112 | Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) Региональное соревнование кат. B | 4 | 
| 113 | Молодежь + Взрослые, Латина (4 танца) (до D класса) Региональное соревнование кат. B | 5 | 
| 114 | Молодежь + Взрослые, Cтандарт (4 танца) (до D класса) Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| Всего | 272 | |
Оригинал результатов вы можете найти по ссылке.


