Коротко:
                        
                    
                Танцевальный калейдоскоп
| N | Группа | Уч. | 
|---|---|---|
| 1 | Дети-2, 6 танцев (E класс) РС В | 10 | 
| 2 | Юниоры-1, 6 танцев (E класс) РС В | 12 | 
| 3 | Юниоры-2, 6 танцев (E класс) РС В | 4 | 
| 4 | Дети-2, 8 танцев РС В | 7 | 
| 5 | Юниоры 2+1, 8 танцев (D класс) РС В | 7 | 
| 6 | Юниоры 2+1, Латина РС В | 8 | 
| 7 | Юниоры 2+1, Стандарт РС В | 6 | 
| 8 | Взрослые + Молодежь, Латина (C класс) РС В | 7 | 
| 9 | Дети-1, 6 танцев (E класс) РС В | 4 | 
| Всего | 65 | |
Оригинал результатов вы можете найти по ссылке.


