Коротко:
Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) - 1\2 финала
К группе
Традиционные летние соревнования "Кубок Мегаполиса 2025"
Дата
07.06.2025 - 08.06.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Мегаполис, Кононенко Наталья
Группа
57. Дети 2+1 E класс, ST (3 танца)
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Старостин Денис, Коломна, Высшая
Гл.
Колобова Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Сапрыкина Екатерина, Москва, Первая
ЗГС(2)
Капустин Андрей, Казань, Высшая
СПУ(1)
Фетисов Владимир, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Лебедева-Саванова Дарья, Москва, Вторая
A(1)
Веряскин Андрей, Воронеж, Первая
B(2)
Гасюнас Анна, Москва, Первая
C(3)
Горелик Мария, Брянск, Первая
D(4)
Молчанов Михаил, Москва, Вторая
E(5)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
F(6)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Высшая
G(7)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
| 1 | 391 | Боровков Андрей - Мнацаканян Диана | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 1 | 466 | Полежаев Борис - Кузьмина Арина | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | 427 | Клочков Савва - Ли Эмилия | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 452 | Маркелов Фёдор - Чарцева Екатерина | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 374 | Аверьянов Константин - Василевич София | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 497 | Чайковский Архип - Зацепина Кира | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
| 7 | 376 | Акопян Арсений - Алексеева Дарья | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | 379 | Аляев Владислав - Елисеева Мария | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 491 | Тихонов Ярослав - Сусойкина Стефания | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | 504 | Яковенко Михаил - Калинина Марина | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 396 | Васильев Никита - Рулева Арина | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 380 | Амаев Вячеслав - Танасийчук Виктория | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | 419 | Иванов Богдан - Пасекова Елизавета | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 446 | Лесниченко Ян - Боровкова Полина | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 481 | Сидоренко Георгий - Аколупина Мария | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы


