Коротко:
Дети-2, Латина (4 танца) (до D) - Финал
К группе
Кубок Чувашской Республики на призы Главы
Дата
05.10.2024 - 06.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Чебоксары, ОО "ФТС ЧР"
Группа
38. Дети-2, Латина (4 танца) (до D)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Шарифуллин Булат, Казань, Первая
ЗГС(2)
Яруткина Ольга, Чебоксары, Вторая
СПУ(1)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
СПУ(2)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
A(1)
Антонов Евгений, Москва, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Бисеров Александр, Киров, Первая
D(4)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
E(5)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Емельянов Владислав, Чебоксары, Вторая
G(7)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
H(8)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
I(9)
Корнилов Максим, С.-Петербург, Первая
J(10)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
K(11)
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Иванов Илья - Фомина Екатерина | 8 | |||
S | 1 | 11222334555 | ||||
Ch | 1 | 11111233345 | ||||
R | 3 | 12233344445 | ||||
J | 3 | 12223445566 | ||||
2 | 120 | Кириллов Арсений - Хохлова Анна | 11 | |||
S | 2 | 11223344445 | ||||
Ch | 2 | 12223334445 | ||||
R | 1 | 11122223334 | ||||
J | 6 | 23334455555 | ||||
3 | 138 | Леонтьев Сергей - Максимова Милана | 15 | |||
S | 6 | 12333455566 | ||||
Ch | 6 | 11133344566 | ||||
R | 2 | 11123335666 | ||||
J | 1 | 11112223366 | ||||
4 | 189 | Семёнкин Савелий - Климова Александра | 15 | |||
S | 4 | 11122455666 | ||||
Ch | 5 | 22244455666 | ||||
R | 4 | 12344444556 | ||||
J | 2 | 11113444456 | ||||
5 | 133 | Курзенев Александр - Богданова Елизавета | 18 | |||
S | 3 | 12233444566 | ||||
Ch | 6 | 11235555666 | ||||
R | 5 | 11123555666 | ||||
J | 4 | 12233445666 | ||||
6 | 86 | Волков Арсений - Должикова Юлия | 20 | |||
S | 5 | 11233456666 | ||||
Ch | 4 | 22234455666 | ||||
R | 6 | 22455556666 | ||||
J | 5 | 12233455666 |
Другие доступные туры данной группы