WDSF Open Junior II Standard - 1\64 финала

К группе

Russian Open DanceSport Championships - 2018

Дата
22.10.2018 - 28.10.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
23. WDSF Open Junior II Standard
Тур
1\64 финала
Участников
182
Прошло в сл. тур
142

Судьи тура

Гл.
Jeftic Nenad, Serbia, WDSF
A
Bonsignori Michele, Italy, WDSF
B
End Eve, Estonia, WDSF
C
Nagayev Rovald, Kazakhstan, WDSF
D
Odikadze Boris, Israel, WDSF
E
Ok Su-Tu, Korea, WDSF
F
Sabanski Andrei, Belarus, WDSF
G
Valeri Emanuel, Denmark, WDSF
H
Visockas Virginijus, Lithuania, WDSF
I
Goetz Heidi, Austria, WDSF
J
Gozun Svetlana, Moldova, WDSF
K
Streicher Ute, Germany, WDSF
L
Struzhanov Alexey, Russian Federation, WDSF
M
Slomchinsky Vladislav, Russian Federation, WDSF

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 24 Бессонов Алексей - Колмагорова Евгения 65 13 13 13 13 13
1 60 Дубасов Павел - Попова Полина 65 13 13 13 13 13
1 89 Коростелёв Матвей - Горина Ульяна 65 13 13 13 13 13
1 100 Ларченко Никита - Абдуллина Элина 65 13 13 13 13 13
1 101 Леонтьев Андрей - Тульчинская Агата 65 13 13 13 13 13
1 154 Соколов Андрей - Кулакова Полина 65 13 13 13 13 13
7 9 Агауров Егор - Воробьева Софья 64 13 13 12 13 13
7 93 Кошаров Максим - Иоган Елизавета 64 13 13 13 13 12
7 118 Нгуен Као-Тхань-Ньян - Кибис Анастасия 64 13 13 13 12 13
7 145 Сивухин Михаил - Саецкая Елена 64 13 13 13 12 13
7 146 Сидоров Роман - Гришина Анастасия 64 13 13 13 12 13
7 147 Сизёмов Матвей - Якунина Инна 64 13 13 13 13 12
7 170 Томилов Никита - Вахитова Надежда 64 12 13 13 13 13
7 188 Шулындин Павел - Маянцева Олеся 64 12 13 13 13 13
15 8 Авершин Егор - Фещук Вероника 63 12 13 13 12 13
15 15 Алтухов Егор - Лошманова Мария 63 12 13 13 13 12
15 17 Апаев Максим - Евстигнеева Маргарита 63 12 13 13 13 12
15 32 Васильев Роман - Васильева Полина 63 13 12 13 12 13
15 57 Демиденко Богдан - Меняйло Дарья 63 12 13 13 12 13
15 65 Завьялов Илья - Перевозчикова Арина 63 13 12 13 12 13
15 80 Киселёв Ярослав - Филипчук София 63 12 13 13 13 12
15 98 Курбатов Кирилл - Ревель-Муроз Александра 63 12 13 12 13 13
15 102 Лобанов Артем - Серова Варвара 63 12 13 13 12 13
15 106 Марушин Сергей - Любимова Анна 63 11 13 13 13 13
15 122 Обухов Илья - Семенова Вера 63 13 11 13 13 13
15 153 Сокол Денис - Богданович Арина 63 12 13 13 12 13
15 160 Сытилин Антон - Беликова Софья 63 13 13 13 12 12
15 162 Тарелкин Родион - Герасимчук Варвара 63 12 13 12 13 13
15 164 Твердовский Игорь - Давыдова Елизавета 63 12 13 13 13 12
15 169 Томилов Вадим - Мазурова Наталья 63 13 12 12 13 13
15 202 Терещенко Алексей - Саськова Светлана 63 13 12 13 13 12
32 52 Данилов Глеб - Карнаушенко Виолетта 62 13 12 12 12 13
32 110 Мещеряков Максим - Косьян Ксения 62 11 13 13 13 12
32 113 Михайлов Константин - Маркова Елена 62 13 13 13 11 12
32 124 Переверткин Сергей - Кудряшова Анастасия 62 12 13 13 13 11
32 131 Прокопьев Кирилл - Шевцова Полина 62 13 13 13 11 12
32 159 Сумишевский Даниил - Пронина Алена 62 12 12 13 12 13
32 165 Титов Игорь - Норкина Варвара 62 13 12 12 13 12
32 166 Товкач Кирилл - Курашенко Юлия 62 13 11 13 13 12
40 37 Габелко Константин - Карнаухова Арина 61 13 13 12 12 11
40 78 Катков Даниил - Миронова Анна 61 13 11 12 12 13
40 86 Кононенко Андрей - Кононенко Алиса 61 13 11 13 13 11
40 195 Кондратьев Григорий - Силина Стефания 61 13 12 10 13 13
40 208 Зарубанов Евгений - Лякишева Ксения 61 12 13 12 12 12
45 6 Vitsenko Vladimir - Kim Yekaterina 60 11 12 13 12 12
45 30 Васильев Димитрий - Григорьева Кристина 60 11 12 13 13 11
45 61 Ефименко Борис - Кораблева Анастасия 60 12 12 13 11 12
45 74 Иванов Николай - Потокина Екатерина 60 11 12 13 12 12
45 76 Ильин Никита - Цзя Кай Син 60 11 11 13 12 13
45 87 Корнилов Богдан - Требушевская Диана 60 11 13 11 12 13
45 114 Морозов Михаил - Меркишина Светлана 60 10 13 13 13 11
45 125 Перепелицын Егор - Барыкина Мария 60 13 11 12 12 12
45 133 Прусаков Андрей - Прусакова Полина 60 13 11 10 13 13
45 157 Старцев Игорь - Ходырева Дарья 60 12 13 11 11 13
45 172 Фалин Олег - Чегодаева Анастасия 60 9 13 13 12 13
45 182 Шагаев Антон - Меженная Мария 60 9 13 13 13 12
57 1 Gnezdilov Andrew - Dolgomyslova Yeva 59 11 13 12 11 12
57 19 Бабушкин Дмитрий - Бойцун Ирина 59 11 11 13 11 13
57 38 Гайс Иван - Рыбина Валерия 59 10 12 13 12 12
57 49 Губа Григорий - Родина Дарья 59 11 12 12 12 12
57 50 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 59 12 10 12 12 13
57 51 Гырылов Чимит - Семёнова Алиса 59 12 12 12 12 11
57 69 Зверев Александр - Олейник Елизавета 59 12 13 12 11 11
57 72 Иванов Владимир - Мулюкина Анастасия 59 11 13 12 12 11
57 99 Лавренченко Олег - Доронина Маргарита 59 12 12 13 11 11
57 150 Скрипников Матвей - Терентьева Карина 59 12 12 13 11 11
57 171 Туманов Арсений - Костяшина Анастасия 59 12 12 11 11 13
57 175 Фунтов Александр - Дунаева Валерия 59 12 12 9 13 13
57 183 Шарков Сергей - Панова Виктория 59 13 11 11 12 12
57 184 Шеманаев Архип - Идиятуллина Василиса 59 11 12 12 12 12
71 7 Абрамов Алексей - Казанина Ксения 58 13 11 9 12 13
71 46 Грачев Андрей - Цветова Мария 58 13 12 11 9 13
71 55 Девятов Александр - Садкова Аэлита 58 12 11 12 12 11
71 135 Пыпка Егор - Пыпка Анна 58 13 11 12 12 10
71 176 Хлебнов Матвей - Гончаренко Варвара 58 13 12 9 12 12
76 18 Аристархов Арсений - Саляева Софья 57 9 13 11 12 12
76 67 Занилов Кирилл - Коротун Яна 57 11 11 12 12 11
76 120 Никитин Захар - Бельтюкова Наталья 57 11 11 13 11 11
76 186 Шпигель Артем - Самордина Валерия 57 10 11 12 13 11
76 193 Ястребов Дмитрий - Кочергина Варвара 57 12 11 12 11 11
76 196 Тодер Владислав - Жданова София 57 13 12 12 11 9
82 79 Кирков Кирилл - Нечаева Софья 56 9 9 12 13 13
82 91 Кочев Захар - Шадрина Александра 56 10 10 11 12 13
82 142 Сафаров Алексей - Асадуллина Алиса 56 8 13 12 11 12
82 177 Хрящев Иван - Лебедева Дарья 56 10 12 10 13 11
86 3 Levitskiy Gleb - Gladkaya Milana 55 11 11 10 12 11
86 11 Александрин Леонид - Матюхина Алена 55 10 12 11 10 12
86 20 Баданов Дмитрий - Кондрашина Полина 55 12 12 12 11 8
86 33 Вишлин Владислав - Столярова Анастасия 55 12 11 11 12 9
86 35 Воронин Роман - Армянинова Анна 55 11 12 11 10 11
86 53 Данилов Михаил - Юмаева Екатерина 55 10 9 12 12 12
86 63 Жук Павел - Муратова Анна 55 13 13 8 10 11
86 70 Зеленков Михаил - Сидорова Софья 55 12 13 8 12 10
86 90 Коротков Георгий - Говтва Екатерина 55 9 11 11 11 13
86 156 Ставский Тимофей - Харламова Вероника 55 12 9 13 10 11
86 194 Тараканов Данила - Яхина Надия 55 13 11 12 10 9
86 216 Бурлуцкий Иван - Серчел Алина 55 11 12 11 10 11
98 83 Козуб Леонид - Рдеини София 54 8 12 13 10 11
98 84 Коков Никита - Осьмухина Анастасия 54 10 11 11 11 11
98 112 Митрохин Никита - Матаева Милана 54 9 12 12 10 11
101 13 Аллагулов Георгий - Кузнецова Валерия 53 11 11 11 10 10
101 44 Гомзов Дмитрий - Ермолаева Арина 53 10 9 11 10 13
101 105 Маргарян Айказ - Куклина Ирина 53 11 12 11 10 9
101 168 Толкачев Андрей - Асташкина Дарья 53 10 7 12 11 13
101 211 Смирнов Даниил - Коновалова Олеся 53 6 11 11 13 12
106 16 Андреев Антон - Красносельская Дарья 52 11 11 12 9 9
106 140 Санюк Владислав - Пахомова Кристина 52 11 9 12 10 10
106 206 Ваулин Евгений - Филипченко Евангелина 52 10 11 10 9 12
109 10 Акулов Артур - Куриленко Ксения 51 10 13 9 11 8
109 94 Кузнецов Павел - Баранова Арина 51 12 11 9 11 8
109 111 Миронов Денис - Ягупова Елена 51 8 11 12 10 10
109 192 Эттингер Владислав - Баттакова Даяна 51 9 10 11 10 11
113 54 Двойнин Александр - Синкина Дарья 50 8 12 13 11 6
113 217 Тимошенко Иван - Сморкалова Софья 50 11 10 10 8 11
115 31 Васильев Егор - Пыжьянова Полина 49 11 6 11 12 9
115 92 Кочев Назар - Кистанова Дана 49 11 12 5 11 10
115 95 Кукушкин Олег - Воинкова Анастасия 49 8 10 8 11 12
115 212 Рукосуев Степан - Чернядьева Анастасия 49 11 7 9 9 13
119 2 Ibragimov Ramis - Ismanalieva Sabrina 48 13 8 9 10 8
119 36 Вяткин Иван - Королева Мария 48 9 10 9 11 9
119 77 Карпов Андрей - Конева Виктория 48 10 11 9 10 8
119 115 Муртазин Даниил - Мороз Мария 48 10 7 11 12 8
119 149 Ситчихин Александр - Устякина Юлия 48 7 9 10 11 11
119 167 Тодошев Юрий - Литовкина Ксения 48 10 10 13 8 7
125 116 Науменко Евгений - Тащилина Елизавета 47 11 7 12 9 8
125 117 Наумов Александр - Мананова Эльвира 47 11 8 10 11 7
125 138 Рубашанов Антон - Яковлева Валерия 47 8 9 12 9 9
128 12 Александров Сергей - Митина Алина 46 11 10 8 9 8
128 107 Матренин Константин - Соскова Ульяна 46 10 9 10 9 8
128 119 Ненашкин Марк - Стерехова Мария 46 8 10 8 12 8
131 29 Васильев Александр - Люкшонкова Анастасия 45 11 6 9 10 9
131 203 Хусаенов Айдар - Веденеева Анастасия 45 11 9 6 9 10
131 215 Переславцев Богдан - Чуприк Ксения 45 5 10 9 10 11
134 39 Галин Ростислав - Овсянникова Ирина 44 9 9 6 12 8
134 161 Тарановский Эдуард - Тарановская Амалия 44 10 8 9 8 9
134 191 Щукин Никита - Гнутова Алиса 44 11 9 7 8 9
134 204 Долгоруков Дмитрий - Черемисина Дарья 44 8 11 8 7 10
138 27 Буркаускас Михаил - Ходаркевич Екатерина 43 9 9 10 10 5
138 121 Новиков Матвей - Калинина Виктория 43 6 10 8 9 10
138 134 Пучков Кирилл - Гребенщикова Арина 43 6 9 9 10 9
138 143 Свешников Илья - Шеврыгина Зоя 43 9 10 6 8 10
138 201 Азизбеков Ильяс - Лазарева Татьяна 43 9 7 7 11 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
143 43 Головачев Андрей - Водяникова Елизавета 42 8 8 9 9 8
143 58 Диброва Антон - Герасимова Кристина 42 9 8 9 8 8
143 189 Шустов Арсений - Луговая Софья 42 11 6 8 8 9
143 199 Парамонов Дмитрий - Вальтер Валерия 42 6 9 11 8 8
147 130 Потоцкий Богдан - Соколова Валерия 41 7 10 7 8 9
147 132 Пронский Леонид - Карпова Ксения 41 9 5 13 7 7
149 96 Кулишкин Егор - Белова Екатерина 40 9 10 6 5 10
149 205 Дегнер Даниил - Шведова Галина 40 8 5 9 9 9
151 25 Бронников Эдуард - Прокопенюк Дарья 39 10 7 6 9 7
152 68 Зверев Александр - Русецкая Елизавета 38 8 8 9 9 4
152 210 Батраков Станислав - Попова Елизавета 38 7 6 8 8 9
152 213 Мануйлов Герман - Богушкевич Дарья 38 10 7 7 8 6
155 158 Султанов Роман - Андросова Диана 37 8 5 10 8 6
155 209 Смоликов Владислав - Еременко Александра 37 9 7 5 6 10
157 75 Ивлев Арсений - Сальникова Кристина 36 5 8 8 8 7
158 40 Германов Владислав - Гончар Анастасия 35 7 8 7 5 8
159 41 Глушенко Артём - Тарасенко Елизавета 33 6 7 6 7 7
159 48 Грохотков Матвей - Сайфудинова Ляйсан 33 5 7 8 5 8
161 109 Медведев Евгений - Назаркина Виктория 31 8 10 4 5 4
162 181 Чупров Егор - Боброва Ангелина 29 7 8 3 3 8
163 179 Черняков Дмитрий - Рембовская Екатерина 28 7 3 3 7 8
164 148 Сиразитдинов Олег - Зубан Екатерина 27 9 7 2 5 4
165 214 Осколков Александр - Проскурякова Кристина 26 6 5 7 3 5
166 136 Радаев Генрих - Деменкова Анастасия 24 6 7 6 1 4
167 28 Бурягин Алексей - Сыромятникова Ксения 23 4 2 6 7 4
167 81 Козлов Александр - Попко Софья 23 2 5 5 4 7
167 128 Пирумян Арсений - Романова Марина 23 10 4 3 3 3
170 151 Смирнов Владислав - Безрукова Анастасия 22 3 4 6 4 5
171 163 Тащилин Антон - Ищенко Елизавета 21 5 4 4 6 2
171 178 Цапырин Кирилл - Резцова Дарья 21 5 2 3 5 6
173 103 Лобацевич Андрей - Архиреева Мария 19 6 3 6 1 3
173 155 Соловьев Артем - Афанасьева Анастасия 19 8 4 0 4 3
175 104 Мальцев Семён - Цибина Дарья 18 5 1 1 5 6
176 197 Берёзко Дмитрий - Войнаровская Дарина 17 1 4 2 3 7
177 187 Шулунов Никита - Гырылова Аяна 9 3 3 0 1 2
178 26 Брыков Руслан - Андрюшечкина Анастасия 8 3 3 0 0 2
179 207 Кольноокий Данил - Круглякова Мария 4 0 2 0 0 2
180 180 Чижов Никита - Бабенко Ксения 2 1 0 0 0 1
181 71 Зюзин Эрик - Григорьева Дарья 0 0 0 0 0 0
181 137 Романов Кирилл - Быканова Полина 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации