Коротко:
Гран При ФТССО. Юниоры-1, Двоеборье (Открытый класс) - финал
К группе
Primavera cup - 2019
Дата
20.04.2019 - 21.04.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Екатеринбург, Реверанс, Глухова Алла
Группа
21. Гран При ФТССО. Юниоры-1, Двоеборье (Открытый класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Аванесян Арег, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Первая
C(3)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
D(4)
Имашева Дарья, Kazakhstan, Национальная
E(5)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Всероссийская
G(7)
Кульбеда Светлана, Пермь, Всероссийская
H(8)
Найденков Евгений, Нефтеюганск, Всероссийская
I(9)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
J(10)
Руднев Александр, Пермь, Всероссийская
K(11)
Соседова Вера, Kazakhstan, Национальная
L(12)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Всероссийская
M(13)
Шарипова Эльвира, Омск, Всероссийская
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Батуев Владислав - Яблокова Анастасия | 19 | |||
| W | 1 | 1111222222335 | ||||
| T | 1 | 1111222333356 | ||||
| V | 2 | 1112222233335 | ||||
| F | 2 | 1122222344445 | ||||
| Q | 3 | 1122233344445 | ||||
| S | 1 | 1112222344455 | ||||
| Ch | 2 | 1122222333445 | ||||
| R | 2 | 1112222334455 | ||||
| P | 3 | 1122333444455 | ||||
| J | 2 | 1111122333445 | ||||
| 2 | 3 | Романчук Даниил - Норкина Алиса | 22 | |||
| W | 4 | 1112334455556 | ||||
| T | 3 | 1111333444446 | ||||
| V | 3 | 1111333444455 | ||||
| F | 3 | 1111333334455 | ||||
| Q | 2 | 1111223334455 | ||||
| S | 3 | 1122223344445 | ||||
| Ch | 1 | 1111122334445 | ||||
| R | 1 | 1111222234456 | ||||
| P | 1 | 1111112234446 | ||||
| J | 1 | 1222222233445 | ||||
| 3 | 10 | Шешурин Михаил - Правдухина Арина | 26.5 | |||
| W | 2 | 1112233344556 | ||||
| T | 2 | 1112223334555 | ||||
| V | 1 | 1111222233444 | ||||
| F | 1 | 1111112233455 | ||||
| Q | 1 | 1111113333445 | ||||
| S | 2 | 1111233355566 | ||||
| Ch | 4 | 1123334455566 | ||||
| R | 5 | 1223344445666 | ||||
| P | 4.5 | 1222234455666 | ||||
| J | 4 | 1233334445566 | ||||
| 4 | 14 | Булович Кирилл - Варнина Арина | 40 | |||
| W | 5 | 1123444455566 | ||||
| T | 5 | 1223344444566 | ||||
| V | 5 | 1334455555566 | ||||
| F | 5 | 2333444445556 | ||||
| Q | 5 | 2223344445556 | ||||
| S | 4 | 1112233345556 | ||||
| Ch | 3 | 1122233444445 | ||||
| R | 3 | 1122233344445 | ||||
| P | 2 | 1122233333455 | ||||
| J | 3 | 1112233444456 | ||||
| 5 | 24 | Сосновский Николай - Резникова Арина | 49 | |||
| W | 3 | 1222333345666 | ||||
| T | 4 | 1222223455556 | ||||
| V | 4 | 1222233445556 | ||||
| F | 4 | 1222223355556 | ||||
| Q | 4 | 1222223455556 | ||||
| S | 6 | 3444455666666 | ||||
| Ch | 6 | 2455556666666 | ||||
| R | 6 | 3455555566666 | ||||
| P | 6 | 3455555666666 | ||||
| J | 6 | 2455556666666 | ||||
| 6 | 20 | Дёмин Даниил - Михайлова Елизавета | 53.5 | |||
| W | 6 | 3444455666666 | ||||
| T | 6 | 4555566666666 | ||||
| V | 6 | 4456666666666 | ||||
| F | 6 | 4566666666666 | ||||
| Q | 6 | 5566666666666 | ||||
| S | 5 | 1223334556666 | ||||
| Ch | 5 | 1123335556666 | ||||
| R | 4 | 1113333556666 | ||||
| P | 4.5 | 1122334455666 | ||||
| J | 5 | 1113345555666 | ||||
Другие доступные туры данной группы


