World Cup Amateur, Standard - 1\32 final

К группе

В РИТМАХ ЛЕТА - 2025

Дата
11.06.2025 - 15.06.2025
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
2. World Cup Amateur, Standard
Тур
1\32 final
Участников
207
Прошло в сл. тур
110

Судьи тура

ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
A(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
B(2)
Galperina Irina, United Kingdom, International
C(3)
Cocchi Riccardo, USA, International
D(4)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
E(5)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
G(7)
Li Mingyang, China, International
H(8)
Mu Jian, China, International
I(9)
Медведева Ирина, Челябинск, Высшая
J(10)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая
K(11)
Tan Moi Leng Aleena, Singapore, International
L(12)
Hu Hui, Hongkong, International
M(13)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F
Участники, прошедщие в следующий тур
1 1371 Салахов Евгений - Дмитриева Полина 50 13 13 13 11
2 1203 Авершин Егор - Фещук Вероника 48 12 13 11 12
3 1209 Ануреев Кирилл - Маряшина Виталина 47 13 12 12 10
3 1270 Захаренко Дмитрий - Захаренко Анастасия 47 12 11 13 11
5 1220 Берестинский Виктор - Грачева Дарья 46 12 12 10 12
5 1258 Ермаков Елисей - Волкова Арина 46 11 12 11 12
5 1285 Киселевский Савелий - Полунина Анна 46 12 13 11 10
5 1366 Рыбянцев Евгений - Михалева Екатерина 46 11 12 12 11
5 1541 Кольноокий Данил - Расникова Анастасия 46 12 10 13 11
5 1554 LAI YUXIANG - XIE HONGYU 46 12 10 12 12
5 1600 Петухов Никита - Дорожкина Елизавета 46 13 10 11 12
12 1210 Аришин Никита - Сальникова Полина 45 11 13 10 11
12 1262 Жгун Александр - Бучихина Арина 45 9 13 10 13
12 1377 Синельников Егор - Криворчук Валерия 45 10 13 11 11
12 1392 Тлустенко Иван - Тарасенко Ольга 45 12 10 12 11
12 1407 Шатунов Лев - Ситко Виктория 45 9 11 13 12
12 1450 Абрамов Алексей - Шалаева Анна 45 11 10 12 12
12 1472 Бондаренко Ярослав - Серова Варвара 45 10 10 13 12
12 1519 Захаренко Павел - Бусурова Алиса 45 12 9 11 13
12 1567 Матненко Никита - Шитова Мария 45 9 12 13 11
12 1573 Миронов Марк - Рожкова Кристина 45 12 10 11 12
12 1612 Романюк Егор - Пташинская Анастасия 45 10 11 13 11
23 1291 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 44 13 12 11 8
23 1310 LIU BO - LIU JIAYUAN 44 11 12 9 12
23 1337 Ненашкин Марк - Пушкарева Карина 44 13 11 10 10
23 1461 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 44 11 11 10 12
23 1468 Береснев Никита - Исламова Алина 44 9 13 10 12
23 1543 Кононенко Андрей - Кононенко Алиса 44 11 12 9 12
23 1608 Проня Даниэль - Габрусская Мария 44 11 13 12 8
30 1295 Кононенко Сергей - Валова Дарья 43 12 12 11 8
30 1348 Патокин Даниил - Промзелева Ксения 43 10 8 12 13
32 1218 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 42 11 9 12 10
32 1279 Кабанов Никита - Крюкова Дарья 42 9 11 10 12
32 1342 Одерий Алексей - Дьячковская Валерия 42 9 9 11 13
32 1457 Ануреев Михаил - Бирюкова Полина 42 11 10 10 11
32 1508 Ерофеев Дмитрий - Пожарова Анна 42 13 6 13 10
32 1555 LAN YU-HSIANG - LIU JING 42 8 10 12 12
38 1415 Шубников Иван - Жмакина Вероника 41 12 10 12 7
38 1583 Набиев Александр - Гладышева Юлиана 41 11 11 8 11
38 1597 Перепелицын Егор - Дружинина Яна 41 9 9 13 10
38 1666 Якимук Иван - Яркина Ксения 41 11 11 6 13
42 1216 Баласян Араик - Татаринцева Полина 40 9 9 11 11
42 1274 IBRAGIMOV KHASAN - TIAN VERONIKA 40 11 11 9 9
42 1296 Корж Денис - Прокопенко Николета 40 10 11 8 11
42 1521 Ибадходжаев Рустам - Сотниченко Полина 40 13 8 8 11
46 1236 Виноградов Иван - Хребтова Ольга 39 12 5 12 10
46 1328 Миронов Евгений - Конина Полина 39 8 9 12 10
46 1405 Храпутский Михаил - Ибрагимова Валерия 39 9 13 9 8
46 1615 Салтыков Владимир - Параничева Алина 39 9 11 10 9
46 1642 Тутаринов Даниил - Оксас Милана 39 11 11 8 9
46 1662 Шукуров Арслан - Рогова Елизавета 39 11 7 12 9
52 1219 Березовский Семён - Степанова Анастасия 38 9 8 9 12
52 1510 Ефременко Кирилл - Борисова Екатерина 38 8 9 11 10
54 1201 ALIASHKEVICH DANIIL - BIALIANKINA DZIYANA 37 9 8 12 8
54 1361 Пресняков Глеб - Тюрина Софья 37 9 8 9 11
54 1465 Баранов Константин - Корнюшкина Екатерина 37 10 11 11 5
54 1561 Любимов Даниил - Немцева Елизавета 37 6 10 10 11
54 1584 Найденов Алексей - Суханова Анастасия 37 9 9 9 10
59 1213 Атоев Тимур - Климова Людмила 36 12 11 8 5
59 1261 Есипенок Владислав - Гилева Илона 36 6 10 13 7
59 1360 Потапов Арсений - Клименко Екатерина 36 9 12 6 9
59 1593 Пакичев Анатолий - Пронина Мария 36 9 10 7 10
63 1305 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 35 8 8 10 9
63 1356 Подосинников Егор - Баженова Вероника 35 7 10 10 8
63 1382 Стариков Андрей - Олесина Екатерина 35 11 12 5 7
63 1487 Гаврилов Георгий - Колосова Вероника 35 7 11 7 10
67 1307 Куприянов Тимофей - Бондарева Варвара 34 7 7 13 7
67 1315 Логачев Андрей - Симонова Анна 34 9 9 8 8
67 1325 Мещеряков Николай - Куликова Екатерина 34 6 5 12 11
67 1559 Лескив Никита - Лихачева Полина 34 11 7 7 9
67 1614 Сажин Алексей - Швайковская Дарья 34 10 8 9 7
72 1225 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 33 7 13 5 8
72 1249 Доремидов Александр - Смирнова Мария 33 8 6 9 10
72 1493 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 33 11 8 6 8
72 1518 Зарубанов Евгений - Рембовская Екатерина 33 7 8 8 10
72 1604 Поляков Алексей - Фирсова Афина 33 6 10 8 9
77 1338 Никитин Ярослав - Ломакина Полина 32 9 7 9 7
77 1357 Поздняков Тимофей - Ишутина Кристина 32 6 10 8 8
77 1539 Колодий Артем - Зейналова Дарья 32 3 10 10 9
80 1224 Брановец Глеб - Домаренко Вероника 31 7 8 7 9
80 1354 Поваренков Семен - Рычагова Екатерина 31 8 9 9 5
82 1351 Петров Антон - Миронова Виктория 30 7 7 7 9
82 1578 Мошев Артем - Худяшова Ирина 30 5 6 9 10
82 1655 Худяков Семён - Талалай Дарья 30 8 4 9 9
85 1205 Алтухов Егор - Лошманова Мария 29 10 6 7 6
85 1314 Лобачев Иван - Лобачева Ксения 29 7 6 7 9
85 1398 Филиппович Ярослав - Ладзина Алена 29 5 7 9 8
85 1420 Ямов Игорь - Шевалье Вероника 29 6 9 8 6
85 1490 Головачев Андрей - Фокина Анна 29 11 7 6 5
85 1530 Карпунин Владимир - Тихолаз Милена 29 6 9 6 8
91 1206 Андреев Никита - Рудакова Виктория 28 7 6 10 5
91 1363 Решетников Иван - Харинова Елизавета 28 8 5 7 8
91 1637 Тертерян Артур - Хмелевская Вера 28 7 7 7 7
94 1227 Буглаков Данила - Тимонина Софья 27 9 8 9 1
94 1452 Алексеевский Степан - Плетнева Александра 27 11 4 4 8
94 1494 Дворецкий Ян - Саруханова Любовь 27 8 9 5 5
94 1495 Девликамов Владимир - Куштева Вероника 27 4 12 4 7
94 1503 Егоров Александр - Мирошниченко Надежда 27 7 9 4 7
99 1271 Захрямин Степан - Степина Алиса 26 8 6 5 7
99 1393 Толкачев Иван - Ткаченко Анна 26 9 6 5 6
99 1617 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 26 7 4 7 8
99 1667 Яковлев Николай - Дьякова Мария 26 9 4 8 5
103 1264 Жук Юрий - Панова Ирина 25 9 7 5 4
103 1306 Куликов Артем - Топунова Полина 25 5 4 6 10
103 1334 Муравьёв Никита - Шестакова Мария 25 9 6 4 6
103 1335 Назаров Иван - Медведева Ксения 25 7 4 8 6
103 1372 Санакоев Роберт - Лебедева Анастасия 25 8 9 4 4
103 1537 Колесник Алексей - Собка Любовь 25 8 9 4 4
103 1553 Курдюков Михаил - Бугрова Дарья 25 5 8 8 4
103 1586 Новокшонов Григорий - Кайшаури Тамара 25 5 8 4 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
111 1318 Мазеин Георгий - Пономаренко Дарья 24 7 7 6 4
111 1497 Дмитриев Данила - Митина Варвара 24 7 7 4 6
111 1575 Михайлов Александр - Дергачева София 24 6 9 8 1
111 1634 Тарасов Михаил - Кустышева Дарья 24 9 5 8 2
111 1668 Ярославский Иван - Болдырева Агнесса 24 6 6 6 6
116 1234 Васильев Андрей - Курносова Дарья 23 7 6 4 6
116 1379 Соболь Максим - Якупова Дарина 23 7 8 4 4
116 1613 STRUK SERGEI - USHAL DARJA 23 8 6 4 5
119 1394 Толчаев Александр - Подушко Стефания 22 3 5 8 6
119 1625 Смодлев Егор - Курчина Екатерина 22 8 2 6 6
119 1629 Стенин Артем - Галкина Таисия 22 7 2 6 7
119 1644 Филатов Ярослав - Соколова Ирина 22 9 4 1 8
123 1215 Багаутдинов Даниэль - Мельниковская Анна 21 6 4 7 4
123 1301 Кудратов Аскар - Рахимова Милана 21 5 4 3 9
123 1574 Мирошниченко Никита - Мирошниченко Мария 21 6 4 5 6
126 1223 Блиадзе Георгий - Стасова Дарья 20 6 4 2 8
126 1278 YU JIPENG - DONG YIXUAN 20 4 4 7 5
126 1282 Капба Александр - Гончарова Елизавета 20 6 3 4 7
126 1408 Шейнкман Илья - Еврах Дарья 20 8 5 6 1
126 1417 Энгель Максим - Эхтова Вероника 20 1 6 6 7
126 1520 Зибанов Александр - Петрова Ксения 20 5 2 6 7
126 1526 YUNUSOV ELDAR - UVAYDULLAEVA KAMILA 20 3 4 7 6
126 1588 Овчинников Дмитрий - Бугаева Мария 20 6 5 5 4
134 1259 Ермолин Лаврентий - Попова Анастасия 19 1 8 7 3
134 1263 Жеглов Юрий - Крюкова Варвара 19 5 5 3 6
134 1320 Малыхин Владислав - Баковкина Анастасия 19 5 5 4 5
134 1462 Багателия Давид - Никольская Алина 19 5 5 7 2
134 1557 Ларин Владислав - Смирнова Юлия 19 4 4 2 9
134 1563 Макаренков Андрей - Корягина Елизавета 19 5 4 5 5
134 1589 Огнев Матвей - Хахина Алена 19 1 5 6 7
134 1648 Фролов Иван - Нуртазина Риза 19 8 4 2 5
134 1664 Юань Юнчжоу - Зуева Алена 19 4 7 3 5
143 1341 Нураев Марат - Махвиеня Варвара 18 6 2 7 3
143 1471 Бондаренко Михаил - Хайруллина Алиса 18 4 7 5 2
143 1534 Клушин Павел - Хрони Александра 18 1 7 7 3
143 1635 Ташимов Дамир - Аликова Эллина 18 6 3 6 3
143 1669 IVASH VADIM - BAKHMATOVICH ALINA 18 3 6 5 4
148 1326 Милов Евгений - Рябова Анастасия 17 5 6 2 4
148 1402 Харахинов Евгений - Малина Алена 17 2 4 3 8
148 1451 Александров Иван - Сухарева Агния 17 6 4 5 2
148 1466 Баскаков Артем - Лобанова Анна 17 3 3 6 5
148 1515 Жуков Савелий - Клеменчук Вероника 17 4 3 6 4
148 1632 Такшеев Арсений - Сарычева София 17 3 5 6 3
154 1286 Климов Сергей - Симкина Мария 16 5 3 3 5
154 1370 Сайганов Никита - Аминова Ксения 16 4 4 4 4
156 1303 Кукшинов Егор - Федяшина Софья 15 3 2 4 6
156 1319 Мазиков Матвей - Наумович Кристина 15 5 3 3 4
156 1321 Марусов Сергей - Карпова Мария 15 5 3 5 2
156 1367 SMIRNOV TIMOFEY - NOSSIK DARYA 15 5 2 4 4
156 1373 Сахно Лев - Лештаева Есения 15 5 3 2 5
156 1399 Флягин Артем - Чумакова Алиса 15 4 5 5 1
156 1546 Кретинин Никита - Введенская Марина 15 2 5 6 2
156 1661 Шмаров Тимофей - Касаткина Есения 15 4 5 3 3
164 1346 Панин Павел - Блинова Анастасия 14 2 4 3 5
164 1353 Пешнин Игорь - Мишинева София 14 3 4 2 5
164 1540 Колпиков Илья - Коваленко Кира 14 1 3 5 5
167 1238 Волхов Артём - Бондаренко Виктория 13 2 4 5 2
167 1380 Соколов Степан - Степовая Маргарита 13 5 3 3 2
167 1532 Кидонь Владислав - Сафонова Ирина 13 2 8 1 2
167 1533 Киселев Алексей - Сонина Вероника 13 1 1 5 6
167 1594 Панков Дмитрий - Рязанцева Елизавета 13 2 2 6 3
172 1230 Бутусов Максим - Широкова Дарья 12 4 1 4 3
172 1474 Бриленко Антон - Кириченко Полина 12 3 3 3 3
172 1502 Евдокимов Максим - Гладкова Таисия 12 4 2 4 2
172 1656 Черкасов Илья - Николау-Пилипюк Мария 12 4 2 3 3
176 1470 Бойко Денис - Каримова Арина 11 2 2 2 5
176 1499 Доган Булут - Чуркина Варвара 11 2 3 2 4
176 1500 Дугин Максим - Сухоненкова Мария 11 4 3 1 3
176 1535 Коваленко Алексей - Коновалова Елизавета 11 4 1 2 4
176 1548 Кузнецов Михаил - Катышева Елизавета 11 1 2 5 3
176 1570 Мельников Иван - Черепова Екатерина 11 0 4 3 4
182 1297 Котельников Владимир - Славникова Ольга 10 2 3 4 1
182 1311 Лапкин Максим - Кац Софья 10 3 1 3 3
182 1339 Новиков Дмитрий - Руденко Ксения 10 2 5 1 2
182 1347 Панченко Николай - Панченко Надежда 10 2 3 2 3
182 1355 Поддубнов Михаил - Атаманчук Софья 10 4 4 0 2
182 1386 Суроегин Артемий - Гоглева Таисия 10 3 2 2 3
182 1478 Бутин Кирилл - Семочкина Вера 10 1 0 5 4
182 1525 Изместьев Данил - Вершинина Софья 10 2 4 2 2
182 1556 Лапкин Михаил - Проказова Елизавета 10 3 0 1 6
182 1566 Матвеев Дмитрий - Махова Александра 10 3 3 1 3
192 1596 Папченко Евгений - Резниченко Екатерина 9 2 5 2 0
193 1330 Михайлов Кирилл - Рыбакова Анна 8 1 2 2 3
193 1610 Реут Леонид - Козлова Ульяна 8 0 1 2 5
195 1294 Колотухин Алексей - Язева Вероника 7 2 2 1 2
195 1410 Шереметьев Никита - Павлухина Анастасия 7 1 2 0 4
195 1531 Касабян Тимур - Ануфриенкова Евгения 7 1 3 3 0
198 1352 Петров Никита - Ролинская Алина 6 1 2 2 1
198 1492 Григорьев Артём - Николаева Виктория 6 2 2 1 1
198 1658 Шигабутдинов Тимур - Лихачева Софья 6 0 3 2 1
201 1506 Ерёмин Никита - Гейченко Эвелина 5 1 2 0 2
201 1607 Прелов Дмитрий - Гусейнова Елизавета 5 1 2 1 1
203 1232 Валькевич Иван - Беспалова Мария 4 1 3 0 0
204 1513 Железняков Архипп - Моня София 3 2 0 0 1
204 1580 Мухин Назар - Зинковская Анастасия 3 1 1 1 0
206 1359 Потапенко Андрей - Торопова Светлана 2 0 1 0 1
207 1284 Катышев Максим - Ларионова Елизавета 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации