Коротко:
Юниоры 2+1, Европейская программа (до B класса) - Финал
К группе
Данс Тайм Кап
Дата
01.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Тайм, Левченко Андрей
Группа
155. Юниоры 2+1, Европейская программа (до B класса)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
Гл.
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
A(1)
Богатищева Наталья, Вологда, Первая
B(2)
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Голубин Владимир, С.-Петербург, Первая
D(4)
Гуляс Ольга, Псков, Вторая
E(5)
Киселевский Сергей, Черняховск, Калининградская область, Первая
F(6)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
G(7)
Павлов Евгений, Вышний Волочек, Третья
H(8)
Родичкин Антон, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Саушева Елена, Заречный (Пензенск.обл.), Высшая
J(10)
Сергеева Татьяна, С.-Петербург, Вторая
K(11)
Чумак Оксана, Новый Уренгой, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Чернета Лев - Малышева Милена | 5 | |||
| W | 1 | 11111123444 | ||||
| T | 1 | 11111122255 | ||||
| V | 1 | 11111113455 | ||||
| F | 1 | 11111113455 | ||||
| Q | 1 | 11111111335 | ||||
| 2 | 267 | Козырев Егор - Савкина Анастасия | 13 | |||
| W | 2 | 11222234556 | ||||
| T | 2 | 11122334556 | ||||
| V | 2 | 11222223455 | ||||
| F | 3 | 11233344556 | ||||
| Q | 4 | 12234455566 | ||||
| 3 | 266 | Зубков Михаил - Швед Екатерина | 15 | |||
| W | 3 | 11223334566 | ||||
| T | 4 | 12234444466 | ||||
| V | 3 | 12233334466 | ||||
| F | 2 | 12223335566 | ||||
| Q | 3 | 12223344566 | ||||
| 4 | 248 | Орлов Иван - Бутина Альбина | 20 | |||
| W | 4 | 22233444566 | ||||
| T | 3 | 22333345566 | ||||
| V | 5 | 22344455666 | ||||
| F | 6 | 22223455666 | ||||
| Q | 2 | 22233334555 | ||||
| 5 | 230 | Самсон Кирилл - Касаджикова Александра | 24 | |||
| W | 5 | 33334455566 | ||||
| T | 5 | 22344455556 | ||||
| V | 4 | 22333445666 | ||||
| F | 4 | 22333445566 | ||||
| Q | 6 | 23444456666 | ||||
| 6 | 279 | Ильчуков Сергей - Танькова Дарья | 28 | |||
| W | 6 | 12455556666 | ||||
| T | 6 | 13334566666 | ||||
| V | 6 | 13445555666 | ||||
| F | 5 | 12444445666 | ||||
| Q | 5 | 12234455666 | ||||
Другие доступные туры данной группы


