Коротко:
                        
                    
                46. СОЛО Дети 2+1 E класс, ST (3 танца)
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Рейтинги Московской федерации танцевального спорта
Дата
            28.10.2023 - 29.10.2023
        Статус
            Региональное соревнование кат. C
        Город, Организатор
            Красногорск, РОО МФТС, Исполком 
        Участников
            58
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 373 | Нефедова София | E | 1/58 | 3,5 | Москва,  "Бис-Альянс" Захаров Сергей | 
| 2 | 349 | Захарова Алла | E | 2/58 | 3,0 | Москва,  "Кристалл" Титкова Анастасия | 
| 3 | 380 | Павлова Алина | E | 3/58 | 2,5 | Москва,  "Бис-Альянс" Захаров Сергей | 
| 4 | 387 | Сараева Елизавета | E | 4/58 | 2,0 | Москва,  "Бис-Альянс" Захаров Сергей | 
| 5 | 348 | Евтеева Вера | E | 5/58 | 1,5 | Москва,  "Магнолия" Усанов Алексей , Орешникова Дарья | 
| 6 | 337 | Белошицкая Каролина | E | 6/58 | 1,0 | Москва,  "Корона" Честных Ирина , Морозова Серафима | 
| 1\2 финала | ||||||
| 7 | 394 | Яковлева Яна | E | 7/58 | 0,5 | Москва,  "Тен Данс" Скляр Дмитрий | 
| 8 | 361 | Ли Эмилия | E | 8/58 | 0,5 | Москва,  "Звездный клуб" Шкураль Владимир , Шкураль Алевтина | 
| 9 | 378 | Озерова Ксения | E | 9/58 | 0,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь , Силионов Денис | 
| 10 | 365 | Магадеева Полина | E | 10/58 | 0,5 | Москва,  "Танцклуб 726" Спирина Елизавета , Спирин Максим | 
| 10 | 383 | Реутова Татьяна | E | 10/58 | 0,5 | Москва,  "Динамо" Колобова Елена | 
| 12 | 355 | Карапетян Эмилия | E | 12/58 | 0,5 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория , Юрина Дарья | 
| 13 | 344 | Грибкова Анна | E | 13/58 | 0,5 | Москва,  "Акцент" Миргородская Елена , Миргородский Илья | 
| 1\4 финала | ||||||
| 14 | 345 | Губарева Надежда | E | 14/58 | 0,5 | Москва,  "Данс вэй" Антонов Евгений | 
| 14 | 364 | Лушина Ангелина | E | 14/58 | 0,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь | 
| 14 | 366 | Макарова Виктория | E | 14/58 | 0,5 | Москва,  "Лидер-данс" Позняк Андрей | 
| 14 | 370 | Милехина Софья | E | 14/58 | 0,5 | Москва,  "Талант" Шевенкова Юлия | 
| 14 | 392 | Шакирова Яна | E | 14/58 | 0,5 | Москва,  "Форвард" Комарова Кристина , Толстиков Владислав | 
| 19 | 339 | Болотова Вера | E | 19/58 | 0,5 | Москва,  "Динамо" Измайлова Алсу | 
| 19 | 372 | Насыбулина Арина | E | 19/58 | 0,5 | Москва,  "Икс - Темп" Шунина Анна | 
| 19 | 375 | Никитина Полина | E | 19/58 | 0,5 | Москва,  "Союз" Потемкина Мария , Астафьев Константин | 
| 22 | 369 | Мелешкова Ева | E | 22/58 | 0,5 | Москва,  "Танцклуб 726" Спирина Елизавета , Спирин Максим | 
| 22 | 379 | Окишева Анастасия | E | 22/58 | 0,5 | Москва,  "Магнолия" Орешникова Дарья , Усанов Алексей | 
| 22 | 384 | Родионова Мария | E | 22/58 | 0,5 | Москва,  "Титул" Силантьев Игорь | 
| 25 | 374 | Никитина Полина | E | 25/58 | 0,5 | Москва,  "Академия" Неткач Мария , Неткач Анастасия | 
| 26 | 352 | Исаева Анжелика | E | 26/58 | 0,5 | Москва,  "Акцент" Миргородская Елена , Миргородский Илья | 
| 27 | 367 | Максимов Матвей | E | 27/58 | 0,5 | Москва,  "Блэк" Негру Олег | 
| 27 | 391 | Фадеев Иван | E | 27/58 | 0,5 | Москва,  "Динамо" Даниленко Ярослава | 
| 1\8 финала | ||||||
| 29 | 346 | Дудакова Софья | E | 29/58 | 0,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь | 
| 29 | 354 | Ищенко Вера | E | 29/58 | 0,5 | Москва,  "Кристалл" Титкова Анастасия | 
| 29 | 358 | Кутилина Мария | E | 29/58 | 0,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь | 
| 32 | 341 | Вотрина Анастасия | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Тен Данс" Воронова Юлия , Скляр Дмитрий | 
| 32 | 350 | Зотов Михаил | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Ника" Сорокоумова Светлана | 
| 32 | 351 | Иванова Александра | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Академия" Неткач Мария , Неткач Анастасия | 
| 32 | 353 | Исмаилова Дина | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь | 
| 32 | 382 | Прохватилова Анна | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Вдохновение" Хоменко Анастасия | 
| 32 | 385 | Рюжина Злата | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Звездная лига" Рачковская Светлана , Рачковский Максим | 
| 32 | 389 | Сорокина Александра | E | 32/58 | 0,1 | Москва,  "Кристалл" Титкова Анастасия | 
| 39 | 360 | Ли Алиса | E | 39/58 | 0,05 | Москва,  "Держава" Шныгин Иван , Максимов Сергей | 
| 39 | 377 | Огаркова Софья | E | 39/58 | 0,05 | Москва,  "Альянс-премиум" Половикова Елена , Бакулина Ирина | 
| 41 | 334 | Амельченко Маргарита | E | 41/58 | 0,05 | Москва,  "Самбо-70" Петренко Денис , Петренко Екатерина | 
| 41 | 342 | Галкина Ева | E | 41/58 | 0,05 | Москва,  "Бис-Альянс" Захаров Сергей | 
| 41 | 362 | Литова Аглая | E | 41/58 | 0,05 | Москва,  "Корона" Кирилкин Роман | 
| 44 | 336 | Белоусова Полина | E | 44/58 | 0,05 | Москва,  "Империя" Павлова Анастасия | 
| 44 | 340 | Владыко Тамара | E | 44/58 | 0,05 | Москва,  "Самбо-70" Петренко Денис , Петренко Екатерина | 
| 44 | 388 | Свиридова Анна | E | 44/58 | 0,05 | Москва,  "Корона" Честных Ирина , Морозова Серафима | 
| 47 | 335 | Белоус Анастасия | E | 47/58 | 0,05 | Москва,  "Корона" Кирилкин Роман | 
| 47 | 343 | Грачева Леана | E | 47/58 | 0,05 | Москва,  "Динамо" Буланов Денис | 
| 47 | 347 | Дудова Кристина | E | 47/58 | 0,05 | Москва,  "Танцклуб 726" Спирина Елизавета , Спирин Максим | 
| 47 | 386 | Салим-Заде Валентина | E | 47/58 | 0,05 | Москва,  "Перспектива" Моисеева Ольга | 
| 51 | 357 | Кузьмичева Полина | E | 51/58 | 0,05 | Москва,  "Империя" Павлова Анастасия | 
| 51 | 363 | Литова Таисия | E | 51/58 | 0,05 | Москва,  "Корона" Кирилкин Роман | 
| 51 | 371 | Миронова Маргарита | E | 51/58 | 0,05 | Москва,  "КДЮСШ Юность Москвы-Спартак" Гапич Елена , Перминова Наталья | 
| 51 | 393 | Шемякина Милена | E | 51/58 | 0,05 | Москва,  "Перспектива" Моисеева Ольга | 
| 55 | 376 | Овсянникова Вероника | E | 55/58 | 0,05 | Москва,  "Атлант" Имреков Евгений | 
| 56 | 338 | Бишук Варвара | E | 56/58 | 0,05 | Москва,  "Контраст" Кузнецов Александр | 
| 56 | 390 | Теплякова Арина | E | 56/58 | 0,05 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь , Силионов Денис | 
| 58 | 368 | Махонина Анна | E | 58/58 | 0,05 | Москва,  "Контраст" Кузнецов Александр | 


