Коротко:
                        
                    
                26. Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс)
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Рейтинг-турнир
Дата
            19.05.2024
        Статус
            Региональное соревнование кат. B
        Город, Организатор
            Великий Новгород, НОФТС, Репич Василий 
        Участников
            14
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 96 | Меньщиков Валентин | D | 1/11 | 1,1 | С.-Петербург,  "Элеганс" Ефимов Антон , Подгорелкин Александр | 
| Котова Вероника | C | 1/1 | 0,055 | |||
| 2 | 132 | Марченко Дмитрий | D | 2/11 | 0,55 | Великий Новгород,  "Импульс" Ветрова Светлана | 
| Ким Эмилия | D | 2/11 | 0,55 | |||
| 3 | 95 | Зиночкин Владимир | D | 3/11 | 0,55 | Великий Новгород,  "Виктория" Седова Наталья | 
| Николаева Милана | D | 3/11 | 0,55 | |||
| 4 | 84 | Прокофьев Денис | D | 4/11 | 0,55 | С.-Петербург,  "Ренессанс" Морозов Алексей , Егоров Виталий | 
| Руденко Стефания | E | 1/11 | 1,1 | |||
| 5 | 118 | Фёдоров Артём | D | 5/11 | 0,55 | Великий Новгород,  "Виктория" Седова Наталья | 
| Утемуратова Мария | C | 5/5 | 0,055 | |||
| 6 | 109 | Тюхтин Алексей | D | 6/11 | 0,11 | Великий Новгород,  "Виктория" Седова Наталья | 
| Дурнова Кристина | D | 6/11 | 0,11 | |||
| 7 | 124 | Калинин Олег | D | 7/11 | 0,11 | Великий Новгород,  "Виктория" Седова Наталья | 
| Соловьева Василиса | D | 7/11 | 0,11 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 8 | 112 | Гришин Денис | D | 8/11 | 0,055 | Великий Новгород,  "Виктория" Седова Наталья | 
| Рахимова Маргарита | D | 8/11 | 0,055 | |||
| 9 | 133 | Глумов Ярослав | D | 9/11 | 0,055 | Великий Новгород,  "Импульс" Ветрова Светлана | 
| Ушакова Виктория | D | 9/11 | 0,055 | |||
| 10 | 106 | Колупаев Михаил | D | 10/11 | 0,055 | Великий Новгород,  "Созвездие танца" Кондюков Алексей | 
| Герасина Екатерина | D | 10/11 | 0,055 | |||
| 11 | 130 | Шевчук Константин | E | 1/4 | 0,55 | Великий Новгород,  "Новация" Иванова Татьяна | 
| Терентьева Валерия | E | 1/4 | 0,55 | |||
| 12 | 108 | Солоха Егор | D | 12/12 | 0,055 | Великий Новгород,  "Новация" Иванова Татьяна | 
| Кузьмина Евгения | D | 12/12 | 0,055 | |||
| 13 | 93 | Егоров Артём | E | 2/3 | 0,11 | Великий Новгород,  "Новация" Иванова Татьяна | 
| Алексеева Екатерина | E | 2/3 | 0,11 | |||
| 14 | 114 | Петров Дорофей | E | 3/3 | 0,055 | Великий Новгород,  "Новация" Иванова Татьяна | 
| Сулейманова Самира | E | 3/3 | 0,055 | |||


