Коротко:
                        
                    
                Пирожкова Зарина
Номер ФТСАРР
            
                246868
                                                        Активный
                  
                            
        Фамилия
            Пирожкова Зарина
        Город, клуб
                        Набережные Челны, "Импульс", Руководитель: Юсупова Галина
                    Тренеры
            
                                 Воронина Евгения                                                    , Юсупов Айрат                            
        * - Вся информация об классах и очках доступна на сайте ФТСАРР
Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Соло Дети-2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 25.05.2025, Набережные Челны, Кубок | E 0.11 | 5 5 | 8 8 | 12.65 | |
| Соло Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 25.05.2025, Набережные Челны, Кубок | E 0.055 | 5 5 | 7 7 | 11.83 | |
| Турниры вне рейтинга Турниры перечисленные ниже не попадают в рейтинг, так как с даты их проведения прошло более 160 дней. | |||||
| Соло Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 13.04.2025, Набережные Челны, Кубок Картонно Бумажного Комбината | E 0.55 | 4 4 | 11 11 | 11.61 | |
| Соло Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 13.04.2025, Набережные Челны, Кубок Картонно Бумажного Комбината | E 0.11 | 9 9 | 14 14 | 12.47 | |
| Соло Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 13.04.2025, Набережные Челны, Кубок Картонно Бумажного Комбината | E 0.55 | 3 3 | 11 11 | 13.4 | |
| Соло Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 13.04.2025, Набережные Челны, Кубок Картонно Бумажного Комбината | E 0.55 | 4 4 | 15 15 | 19.36 | |
| Соло Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 09.03.2025, Набережные Челны, Кубок "Импульс-2025" | E 0.55 | 5 5 | 10 10 | 9.9 | |
| Соло Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 09.03.2025, Набережные Челны, Кубок "Импульс-2025" | E 0.055 | 10 10 | 10 10 | 10 | |
| Соло Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 09.03.2025, Набережные Челны, Кубок "Импульс-2025" | E 0.55 | 3 3 | 9 9 | 12.12 | |
| Соло Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 09.03.2025, Набережные Челны, Кубок "Импульс-2025" | E 0.55 | 4 4 | 10 10 | 15.81 | |
| Соло Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 26.01.2025, Набережные Челны, Кубок Альянса 2025 | E 0.055 | 8 8 | 10 10 | 11.18 | |
| Соло Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 26.01.2025, Набережные Челны, Кубок Альянса 2025 | E 0.055 | 8 8 | 10 10 | 11.18 | |
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


