Коротко:
8. RS Взрослые + Молодежь, ST
К списку групп
ОМЕГА - 2025 (Большой Зал)
Дата
12.04.2025 - 13.04.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
1\8 финала
Участников: 57 , Судей: 46
| Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 30 | 160 | Буевич Алексей | A | 28 / 35 | 0,27 | Москва, Нео |
| Каландарова Арина | B | 3 / 24 | 2,7 | |||
| 31 | 195 | Ермаков Максим | A | 29 / 35 | 0,27 | Рязань, Грация |
| Иванова Маргарита | B | 3 / 23 | 2,7 | |||
| 32 | 139 | Антошинцев Анатолий | A | 30 / 35 | 0,27 | С.-Петербург, Атриум |
| Тхай Анжелика | A | 30 / 35 | 0,27 | |||
| 32 | 251 | Макаров Михаил | A | 30 / 35 | 0,27 | Заречный (Пензенск.обл.), Вистерия |
| Сидорова Дарья | C | 1 / 24 | 2,7 | |||
| 32 | 253 | Манякин Никита | B | 3 / 22 | 2,7 | Москва, Диамант |
| Шишонкова Варвара | B | 3 / 22 | 2,7 | |||
| 35 | 329 | Филиппов Владислав | B | 4 / 20 | 1,35 | Москва, Линия танца |
| Пучкова Анастасия | B | 4 / 20 | 1,35 | |||
| 36 | 229 | Кривов Илья | B | 5 / 20 | 1,35 | Н.Новгород, Лидер |
| Горохова Мария | B | 5 / 20 | 1,35 | |||
| 37 | 222 | Кожарин Александр | B | 6 / 20 | 1,35 | Череповец, Атмосфера |
| Белоконева Елизавета | B | 6 / 20 | 1,35 | |||
| 38 | 164 | Вахрушев Глеб | A | 36 / 39 | 0,27 | Череповец, Атмосфера |
| Тихая Диана | A | 36 / 39 | 0,27 | |||
| 39 | 190 | Гуслов Алексей | B | 7 / 19 | 1,35 | Тверь, М-студия |
| Назарова Анфиса | B | 7 / 19 | 1,35 | |||
| 39 | 293 | Самбурский Алексей | A | 37 / 39 | 0,27 | Королев, Либертэ |
| Беляева Александра | A | 37 / 39 | 0,27 | |||
| 39 | 309 | Столповский Илья | B | 7 / 19 | 1,35 | Липецк, Грация |
| Овчинникова Мария | B | 7 / 19 | 1,35 | |||
| 42 | 349 | Яшин Дмитрий | B | 9 / 18 | 1,35 | Саратов, Эдельвейс СШОР НГ |
| Элькина Полина | B | 9 / 18 | 1,35 | |||
| 43 | 156 | Брылев Никита | B | 10 / 18 | 0,27 | Обнинск, Фаворит |
| Джафарова Хадижа | D | 1 / 15 | 2,025 | |||
| 43 | 283 | Поляков Владимир | B | 10 / 18 | 0,27 | Старый Оскол, Дебют |
| Лапшина Вероника | C | 1 / 13 | 2,025 | |||
| 45 | 345 | Школьников Филипп | B | 12 / 18 | 0,27 | Воронеж, Олимп СШОР им.Штукмана |
| Черных Мелания | B | 12 / 18 | 0,27 | |||
| 46 | 194 | Егоров Никита | C | 1 / 10 | 1,35 | Москва, КДЮСШ Юность Москвы-Спартак |
| Морозова Полина | C | 1 / 10 | 1,35 | |||
| 47 | 151 | Биктимиров Артём | A | 45 / 46 | 0,27 | Москва, Прометей |
| Моряхина Дарья | B | 14 / 19 | 0,27 | |||
| 47 | 167 | Волков Вячеслав | B | 14 / 19 | 0,27 | Москва, Империя прайд |
| Нилова Анастасия | B | 14 / 19 | 0,27 | |||
| 47 | 211 | Кагиров Амир | C | 2 / 10 | 0,675 | Москва, Азарт |
| Захарова Александра | C | 2 / 10 | 0,675 | |||
| 47 | 265 | Моряхин Владимир | A | 45 / 46 | 0,27 | Москва, Прометей |
| Яковлева Екатерина | D | 1 / 11 | 1,35 | |||
| 51 | 171 | Гавин Михаил | C | 3 / 7 | 0,675 | Рязань, Экспрессия |
| Гусева Елизавета | C | 3 / 7 | 0,675 | |||
| 51 | 182 | Гончаров Максим | C | 3 / 7 | 0,675 | Курск, Империя |
| Панюкова Елизавета | C | 3 / 7 | 0,675 | |||
| 51 | 204 | Иванов Артемий | B | 16 / 18 | 0,27 | Дмитров, ДЮСШ ТС Фиеста |
| Миронова Маргарита | B | 16 / 18 | 0,27 | |||
| 51 | 205 | Иванов Константин | B | 16 / 18 | 0,27 | Великий Новгород, Виктория |
| Буторина Лариса | B | 16 / 18 | 0,27 | |||
| 55 | 161 | Бухтияров Антон | B | 20 / 20 | 0,27 | Москва, Юнона |
| Жильцова Анастасия | C | 5 / 5 | 0,135 | |||
| 55 | 227 | Корабельников Ярослав | D | 1 / 3 | 0,675 | Москва, Мечта |
| Корабельникова Алина | D | 1 / 3 | 0,675 | |||
| 57 | 201 | Зибров Федор | D | 2 / 2 | 0,135 | Россошь, Престиж |
| Зиброва Дарья | B | 22 / 22 | 0,27 | |||
8. RS Взрослые + Молодежь, ST
1\8 финала (57 )
1\4 финала (29 )
1\2 финала (15 )
финал (6 )




