Коротко:
72. КС Взрослые + Молодежь, Европейская программа
К списку групп
Фестиваль по танцевальному спорту Кубок Президента Удмуртской Республики, посвященный памяти Александра Александровича Волкова
Дата
02.05.2022 - 03.05.2022
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Тур
1\8 финала
Участников: 55 , Судей: 23
| Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 29 | 11 | Чикишев Иван | B | 7 / 20 | 2,0 | Тюмень, Visavis |
| Чикишева Татьяна | B | 7 / 20 | 2,0 | |||
| 30 | 34 | Окулов Михаил | C | 1 / 22 | 2,5 | Соликамск, Дуэт |
| Ботина Дарья | B | 8 / 21 | 2,0 | |||
| 30 | 55 | Вороженин Артём | B | 8 / 20 | 2,0 | Казань, Свей |
| Хайруллина Алиса | B | 8 / 20 | 2,0 | |||
| 32 | 40 | Гимгин Дамир | B | 10 / 21 | 2,0 | Тюмень, ДЮСШ ЦСТ |
| Пуртова Ксения | B | 10 / 21 | 2,0 | |||
| 33 | 8 | Курочкин Никита | B | 11 / 21 | 1,0 | Пермь, Дуэт |
| Бельтюкова Дарья | B | 11 / 21 | 1,0 | |||
| 34 | 15 | Ширяев Юрий | B | 12 / 21 | 1,0 | Долгодеревенское (Челябинская обл.), Триумф |
| Косых Надежда | B | 12 / 21 | 1,0 | |||
| 34 | 24 | Севостьянов Андрей | B | 12 / 21 | 1,0 | Ижевск, Феерия |
| Медведева Анастасия | B | 12 / 21 | 1,0 | |||
| 36 | 51 | Кривцов Борис | B | 14 / 21 | 1,0 | Тюмень, Visavis |
| Гуйда Кристина | C | 2 / 17 | 1,5 | |||
| 37 | 19 | Ахметов Даниел | B | 15 / 21 | 0,1 | Уфа, ЦТС «Дан-Башкортостан» |
| Бахаева Лолита | A | 29 / 29 | 0,1 | |||
| 38 | 42 | Габидуллин Амир | C | 2 / 15 | 1,0 | Казань, Престиж |
| Мубаракшина Амалия | B | 16 / 22 | 0,1 | |||
| 39 | 56 | Титов Егор | B | 17 / 22 | 0,1 | Ижевск, Фантазия |
| Матвеева Александра | B | 17 / 22 | 0,1 | |||
| 40 | 22 | Балабанов Семён | B | 18 / 22 | 0,1 | Пермь, Калейдоскоп |
| Юнусова Камилла | B | 18 / 22 | 0,1 | |||
| 40 | 27 | Попов Кирилл | B | 18 / 22 | 0,1 | Ижевск, Феерия |
| Фомина Алина | C | 3 / 14 | 0,5 | |||
| 42 | 38 | Фокин Михаил | C | 3 / 12 | 0,5 | Киров, ВятСШОР |
| Шабалина Анна | B | 20 / 23 | 0,1 | |||
| 42 | 49 | Начинкин Михаил | C | 3 / 12 | 0,5 | Пермь, Стиль |
| Хагба Диана | C | 3 / 12 | 0,5 | |||
| 44 | 26 | Дмитриев Кирилл | B | 22 / 24 | 0,1 | Заречный (Пензенск.обл.), Звездопад |
| Лыжина Яна | B | 22 / 24 | 0,1 | |||
| 44 | 28 | Миков Илья | D | 1 / 10 | 1,0 | Пермь, Гармония |
| Никифорова Ксения | D | 1 / 10 | 1,0 | |||
| 46 | 7 | Фандиков Владимир | B | 24 / 25 | 0,1 | Челябинск, СШ Вероника |
| Рыжкова Маргарита | C | 6 / 12 | 0,5 | |||
| 46 | 39 | Дорофеев Алексей | C | 6 / 12 | 0,5 | Пермь, Созвездие |
| Ни Анастасия | C | 6 / 12 | 0,5 | |||
| 48 | 3 | Чупин Кирилл | C | 7 / 11 | 0,1 | Ижевск, Динамо |
| Жидкова Мария | C | 7 / 11 | 0,1 | |||
| 49 | 6 | Ашихмин Артём | B | 27 / 27 | 0,1 | Ижевск, Динамо |
| Касимова Аделина | C | 8 / 11 | 0,1 | |||
| 50 | 33 | Кокоулин Фрол | C | 8 / 10 | 0,1 | Ижевск, Феникс |
| Медведева Кристина | C | 8 / 10 | 0,1 | |||
| 51 | 35 | Сергеев Глеб | D | 2 / 4 | 0,5 | Ижевск, Манила |
| Гребнева Олеся | D | 2 / 4 | 0,5 | |||
| 52 | 2 | Жуков Данила | C | 10 / 11 | 0,1 | Оренбург, Триумф |
| Попова Варвара | C | 10 / 11 | 0,1 | |||
| 52 | 4 | Югов Егор | C | 10 / 11 | 0,1 | Ижевск, Динамо |
| Загребина Ольга | C | 10 / 11 | 0,1 | |||
| 52 | 32 | Кокоулин Глеб | E | 1 / 4 | 0,1 | Ижевск, Феникс |
| Виноградова Кристина | E | 1 / 4 | 0,1 | |||
| 52 | 46 | Казанцев Иван | E | 1 / 4 | 0,1 | Ижевск, Ритм |
| Казанцева Полина | E | 1 / 4 | 0,1 | |||
72. КС Взрослые + Молодежь, Европейская программа
1\8 финала (55 )
1\4 финала (28 )
1\2 финала (14 )
финал (6 )
