14. КС ФТСАРР Юниоры 2+1, ST

К списку групп

ОМЕГА - 2025 (Большой Зал)

Дата
12.04.2025 - 13.04.2025
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Тур
1\32 финала
Участников: 188 , Судей: 60
Номер Участник W T F Q
15 Абдрахимов Артур - Мищенко Владислава 10 10 5 11
16 Абдулхаеров Самир - Иванова Кристина 15 8 15 12
17 Абрамов Иван - Романова Варвара 14 5 15 6
18 Аввакумов Денис - Хохлова София 12 9 2 7
19 Аверьянов Семён - Рвачева Мария 10 13 14 10
23 Александров Владислав - Корниенко Виолетта 8 4 3 3
24 Алексеев Арсений - Звягинцева Ульяна 4 9 11 13
26 Алехин Алексей - Смоляк Нелли 1 5 6 8
27 Андреев Александр - Архипкина Арина 15 7 14 10
30 Арапов Максим - Заозерская Алёна 9 15 10 4
34 Астафоров Глеб - Журавлева Мария 16 10 14 11
35 Ащеулов Тимофей - Рудакова Елизавета 10 6 10 2
36 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 16 15 1 15
39 Байтенев Арсений - Корелова Алина 2 16 9 5
40 Балмин Вячеслав - Атланова Любовь 11 13 12 4
46 Башкеев Денис - Филюшкина Елизавета 13 12 2 15
48 Беляев Леонид - Фогель Варвара 11 13 2 2
51 Беспалов Артём - Кондрашова Вероника 10 7 11 2
53 Бирюков Арсений - Желтушко Василиса 16 5 14 13
56 Богачев Глеб - Лебедева Софья 14 16 4 4
57 Болотников Артём - Купцова Вероника 13 8 4 4
58 Бондаревский Матвей - Михайлова Наталья 16 14 6 7
61 Брюханов Артем - Советкина Василиса 7 4 5 11
62 Буданцев Евгений - Лебедева София 2 15 14 1
66 Вавилов Максим - Селятицкая Алиса 15 15 15 3
75 Власенко Богдан - Назарова Алёна 13 10 13 11
76 Вознесенский Сергей - Зайцева Анастасия 14 16 3 12
80 Воробьев Владимир - Павлова Таисия 13 14 16 8
81 Вотрин Андрей - Витрешко Елизавета 9 6 2 14
84 Гаврилин Глеб - Юрина Ульяна 7 7 12 13
87 Гайфулин Тимур - Пахомова Александрина 3 3 8 6
91 Гарибян Михаил - Воронина Екатерина 11 11 12 14
93 Герасимов Илья - Лаур Анна 14 1 4 11
94 Герасимов Никита - Феденко Алиса 7 1 3 1
96 Гилюк Яков - Николаева Милана 9 2 1 11
99 Гнусин Арсений - Портенко Дарья 1 15 8 7
101 Голдаев Владислав - Мохова Анастасия 3 6 10 16
102 Голоенко Вадим - Тодорова Карина 5 15 4 12
103 Голотрепчук Андрей - Скрипниченко Наталья 13 13 11 2
107 Гордеев Алексей - Контимирова Кира 3 15 11 14
108 Горожий Ярослав - Ксенократова Мария 9 12 16 14
113 Гришин Михаил - Свистунова Алиса 15 8 16 5
114 Гроздев Олег - Иванова Александра 12 8 13 4
118 Деменев Максим - Ракшина Маргарита 9 5 2 1
119 Дементьев Андрей - Бородаенко Виктория 1 8 1 5
120 Демитришин Федор - Панкратова Дарья 10 8 14 4
122 Доборщук Александр - Прибора Тамара 2 13 3 3
124 Досеев Артём - Сергиевская Елизавета 11 12 11 13
127 Дубровский Марк - Чикашова Маргарита 3 10 14 10
131 Егоров Алексей - Дегтярева Александра 12 12 15 2
132 Егорченков Владимир - Потапова Арина 3 3 7 6
134 Елисеев Данил - Пальчун Диана 4 6 8 12
135 Елисеев Иван - Авдеева Диана 11 4 7 9
138 Ермолаев Матвей - Волгина Дарья 4 3 7 14
140 Жарков Елисей - Гавриленкова Галина 16 12 6 2
142 Жерносеков Владислав - Хайруллова Алина 1 9 1 4
150 Захаров Иван - Мигушкина Елена 1 6 6 12
151 Зезюлев Максим - Федосеева Мария 9 14 13 5
152 Земан Даниил - Мележичкина Дарья 4 14 16 11
156 Зорин Григорий - Кутдюсова Самира 4 1 5 2
157 Зубаревич Артём - Карпова София 5 16 12 13
158 Ибрагимов Руслан - Лаврентьева Софья 16 2 5 3
163 Ивлиев Павел - Филина Алёна 11 2 8 11
165 Ильин Дмитрий - Бобровская Мария 16 6 4 10
166 Исаев Даниил - Приходько Мария 14 8 15 8
167 Исмаилов Саид - Кравец Анна 7 6 3 9
168 Ишанов Илья - Кудряшова София 14 1 8 7
171 Казаков Михаил - Авдеева Анна 8 7 13 7
175 Карапунарлы Михаил - Бородаенко Владислава 8 14 10 16
176 Касаточкин Михаил - Ефимова Арина 16 2 9 10
178 Каторгин Александр - Назарько Анфиса 11 9 7 1
179 Квитка Владислав - Артеменко Елизавета 14 4 9 16
180 Кивва Егор - Левакова Дарья 5 15 1 12
181 Кирилюк Максим - Чернухина Алина 12 7 12 4
183 Киушкин Стефан - Белобородова Полина 9 12 2 3
184 Климов Денис - Климова Анастасия 3 3 6 16
186 Князев Михаил - Гобузова Мария 2 4 5 14
194 Колабский Артем - Абрамова Ирина 13 5 10 5
202 Комлев Дмитрий - Нохова Диана 5 14 13 14
205 Кораблев Никита - Гончарова Анастасия 1 10 14 7
206 Крайнев Александр - Крапоткина Анастасия 4 11 14 11
208 Крутов Данила - Кондрашова Валерия 7 9 9 2
210 Кузеванов Пётр - Андреева Маргарита 8 5 10 12
216 Кулинич Денис - Волкова Марианна 2 4 10 11
219 Курочкин Евгений - Муравьева Вероника 12 2 7 15
220 Кучинов Тимофей - Голубева Диана 16 4 16 10
222 Ладыга Степан - Игнатова Варвара 4 1 8 8
224 Ларин Андрей - Нагорняк Ульяна 12 6 16 3
225 Ларин Владимир - Недосекова Алиса 14 5 16 6
226 Ларин Матвей - Чусовлянова Таисия 12 9 15 3
228 Лебедев Прохор - Секистова Алессия 6 13 2 8
229 Лебедев Эдуард - Еремина Алина 2 4 6 7
230 Лебсак Кирилл - Тарханова Елизавета 8 7 1 13
231 Левитский Андрей - Губанова Анисия 12 1 2 14
232 Лещев Матвей - Макарова Полина 7 8 11 12
233 Лещиков Милан - Фазлуллина Малика 11 5 2 8
236 Литовкин Макар - Шаталова Злата 9 3 3 3
240 Ломакин Степан - Четверикова Арина 6 7 8 10
247 Макаров Елисей - Стародубцева Мария 8 12 12 5
248 Макаров Леонид - Олейникова Ирина 12 7 2 8
251 Макшин Фёдор - Бороденко Екатерина 2 2 12 10
255 Масюк Алексей - Горбачева Милана 6 10 16 9
257 Матюнин Дмитрий - Кувайскова Елизавета 10 11 1 1
260 Метельченко Дмитрий - Касаева Мирра 7 11 3 15
262 Миклашевский Петр - Ворожбитова Софья 1 12 5 8
269 Михайлов Елисей - Патрашкова Ульяна 14 13 11 7
271 Мишура Вадим - Родионова Агния 8 5 4 3
272 Можеитов Кирилл - Мартынова Милана 16 10 2 16
273 Моисеев Никита - Олейниченко Виктория 5 16 7 2
276 Москалев Роман - Яковлева Анна 11 11 4 13
283 Непряхин Дмитрий - Панова Кира 13 8 7 12
284 Нерац Матвей - Богатырь Татьяна 5 13 14 9
286 Нестеров Владимир - Вишнякова Дарья 15 12 16 13
288 Никитин Даниил - Мартынова Александра 3 10 7 1
292 Овсянников Николай - Сиротина Мария 4 14 16 14
296 Орлов Алексей - Вохмина Анна 11 4 1 1
298 Осташкин Дмитрий - Лыкова Амелия 8 4 7 13
299 Павлов Кирилл - Сурменева Анна 2 7 8 4
304 Панин Сергей - Неткач Мария 7 1 9 8
306 Панфилов Аркадий - Васина Кира 15 15 6 9
312 Пахний Даниил - Шайдуллина Адриана 16 13 12 10
313 Пеклич Богдан - Мартынова София 2 2 5 9
314 Петров Кирилл - Мухина Полина 6 11 16 3
315 Петров Олег - Галишникова Василиса 13 16 11 12
316 Петров Павел - Пугачева Полина 15 5 4 1
318 Пичугов Константин - Шкапская Светлана 11 2 9 6
320 Платонов Семён - Моисеева Елизавета 5 5 2 9
322 Поз Георгий - Ильина Виктория 7 9 12 9
323 Поливанов Дмитрий - Волкова Анна 8 9 15 9
324 Полищук Кирилл - Пугачева Ульяна 14 4 8 8
325 Полтавцев Егор - Сухова Екатерина 5 11 4 6
331 Процких Богдан - Павлова Александра 5 2 3 7
332 Пятигор Владислав - Франчук Арина 7 6 13 6
337 Родионов Дмитрий - Подьякова Алена 15 16 6 1
339 Рощин Егор - Долганова Вера 3 12 15 12
342 Савенок Глеб - Николаева Валерия 6 2 8 16
347 Самборский Елисей - Мартынова Мария 10 7 1 16
350 Сахарчук Кирилл - Воскобойникова София 6 11 1 15
352 Семенов Дмитрий - Зайцева Арина 6 1 10 6
354 Семин Егор - Костыненко Дарья 7 7 10 10
356 Сергин Матвей - Иванова Софья 2 3 1 9
357 Силин Михаил - Семенова Софья 7 10 3 5
358 Сироткин Тимофей - Рахимова Василиса 12 13 10 15
359 Ситдиков Ренат - Попадинец Анна 1 3 1 14
360 Смирнов Алексей - Адамович Анна 12 16 15 13
362 Соловьев Владислав - Корнева Варвара 4 16 9 3
363 Солодовников Матвей - Тареева Анна 2 9 4 2
366 Сосин Даниил - Щербак Валерия 1 1 6 10
370 Столбиков Арсений - Бадыгова Полина 10 10 13 11
378 Терешин Артем - Решетникова Диана 4 6 5 7
380 Тимохин Олег - Гест Лилия 8 9 9 15
385 Токаревский Михаил - Курмелева Мария 5 16 7 15
388 Трусов Тимофей - Марченко Анна 5 14 13 3
389 Тынянов Ярослав - Кольцова Анна 15 3 12 8
390 Углецов Глеб - Волкова Елизавета 13 6 5 5
391 Угляниц Александр - Мужарова София 6 11 9 4
392 Уланов Михаил - Красильникова Тамара 3 3 5 4
393 Усков Дмитрий - Капустина Варвара 10 1 10 1
394 Ускреев Василий - Бондаренко Милана 15 6 4 16
395 Усламин Иван - Ткачева София 10 3 5 15
396 Фабришев Виктор - Ковальчук Ксения 1 10 9 1
397 Фаттахов Максим - Демидова Ксения 10 8 15 7
398 Федоров Даниил - Левушкина Арина 15 9 7 13
405 Фокин Роман - Стадульская Валерия 13 1 8 5
406 Фомин Роман - Коптева Мария 9 13 3 16
407 Фролкин Сергей - Фомина Ксения 9 16 7 2
408 Ханеня Егор - Машнина Анфиса 14 15 12 9
409 Харин Филипп - Шевенкова Екатерина 9 9 14 5
417 Церцеил Богдан - Имаметдинова Камилла 6 1 13 16
420 Цыган Александр - Чулкова Арина 10 12 11 10
421 Чекунов Илья - Касаткина Маргарита 3 14 3 8
424 Чириков Владислав - Голивкина Эмилия 6 11 15 12
425 Чурсин Иван - Михайлова Ксения 1 10 11 9
426 Шайхутдинов Вадим - Скляренко Ольга 6 7 4 2
427 Шалыгин Владимир - Полуянова Алиса 9 3 9 11
430 Шевченко Иван - Никитина Мария 4 2 13 1
431 Шегуров Арсений - Аничхина Аксиния 3 5 9 6
432 Шелков Максим - Офицерова Мария 3 8 5 4
433 Шестаков Иван - Безруких Варвара 13 3 13 6
434 Шинкаренко Тимур - Нестеренко София 2 14 8 13
437 Шрамко Демьян - Ященко Дарья 11 11 6 15
439 Шурков Максим - Шаяхметова Камила 8 11 12 5
445 Яткин Ярослав - Слободчикова Любовь 5 13 3 6
489 Бауман Алексей - Урусова Ольга 1 14 10 7
490 Тутов Захар - Кускова Мария 12 2 6 16
491 Суменко Дмитрий - Дружинина Мария 4 8 11 14
492 Кулиев Михаил - Архипова Милана 13 15 6 5
493 Романенко Василий - Топчий Полина 8 4 11 6
14. КС ФТСАРР Юниоры 2+1, ST
1\32 финала (188 )
1\16 финала (99 )
1\8 финала (50 )
1\4 финала (24 )
1\2 финала (12 )
финал (6 )