Коротко:
Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) - 1\4 финала
К группе
Ритм-Бал
Дата
08.10.2021 - 10.10.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Ижевск, Фламинго, Лариса Широких
Группа
5. Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
Гл.
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Всероссийская
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Алдамжаров Анвар, Оренбург, Вторая
B(2)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
C(3)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
D(4)
Кулябин Николай, Ижевск, Вторая
E(5)
Садченко Мария, Пермь, Вторая
F(6)
Сильдуганов Максим, Йошкар-Ола, Вторая
G(7)
Тынкасова Светлана, Пермь, Первая
H(8)
Шарифуллин Булат, Казань, Первая
I(9)
Шимков Владислав, Альметьевск, Вторая
J(10)
Шмелева Лариса, Оренбург, Первая
K(11)
Юсупова Галина, Набережные Челны, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 217 | Береговой Андрей - Федотова Анна | 31 | 10 | 11 | 10 |
2 | 48 | Добра Ярослав - Копытовская Эльза | 30 | 10 | 9 | 11 |
3 | 208 | Дробинин Дмитрий - Абашева Карина | 29 | 11 | 11 | 7 |
4 | 210 | Афанасьев Антон - Агафонова Мария | 28 | 9 | 9 | 10 |
5 | 2 | Абикулов Алексей - Новокрещенова Алина | 25 | 6 | 10 | 9 |
5 | 219 | Колпаков Даниил - Спесивцева Елизавета | 25 | 8 | 10 | 7 |
7 | 205 | Ложкин Михаил - Хакимова Екатерина | 23 | 11 | 5 | 7 |
8 | 68 | Иммель Михаил - Качаева Алиса | 22 | 6 | 9 | 7 |
9 | 199 | Захурдаев Михаил - Домолазова Виолетта | 21 | 6 | 8 | 7 |
10 | 10 | Ахметханов Тагир - Насыбуллина Диана | 20 | 10 | 4 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
11 | 33 | Воронов Кирилл - Солодянкина Ева | 17 | 7 | 6 | 4 |
11 | 222 | Беренцев Георгий - Большакова Ангелина | 17 | 4 | 7 | 6 |
13 | 173 | Фаренник Владислав - Скобелева Анна | 16 | 5 | 6 | 5 |
13 | 214 | Реут Михаил - Закирничная Мария | 16 | 5 | 3 | 8 |
15 | 145 | Росляков Емельян - Рублева Юлия | 6 | 0 | 2 | 4 |
16 | 7 | Айрапетян Ашот - Гайсина София | 4 | 2 | 0 | 2 |
Другие доступные туры данной группы