Коротко:
RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа - 1\2 финала
К группе
Кубок Вельвета - 2021
Дата
17.04.2021 - 18.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Вельвет, Просвирнин Андрей
Группа
33. RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Бронникова Татьяна, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Волчков Михаил, Дмитров, Первая
C(3)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
D(4)
Данилина Елена, Саратов, Всероссийская
E(5)
Закоптелова Анастасия, Долгопрудный, Вторая
F(6)
Зарецкая Мария, Москва, Вторая
G(7)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
H(8)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Всероссийская
I(9)
Пентюхов Сергей, Иркутск, Первая
J(10)
Турукин Игорь, Москва, Вторая
K(11)
Ушаков Дмитрий, Йошкар-Ола, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 465 | Шляхтицев Никита - Певве София | 47 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 |
2 | 426 | Чебан Александр - Волчкова Марианна | 31 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
3 | 126 | Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия | 30 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
4 | 311 | Пресняков Глеб - Тюрина Софья | 29 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 |
4 | 393 | Тихонов Владислав - Кирноценская Елизавета | 29 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
6 | 128 | Ефимов Демьян - Малкова Варвара | 27 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 33 | Батурин Артём - Серова Милена | 25 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
7 | 140 | Зайнутдинов Влад - Осьминина Далия | 25 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
9 | 348 | Сидоров Герман - Клюшина Ева | 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
10 | 428 | Чертовских Илья - Тюрюханова Алина | 19 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
11 | 19 | Андрияхин Андрей - Ларцева Вероника | 18 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
12 | 69 | Винокур Даниил - Погребкова Анастасия | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
13 | 29 | Бабуров Федор - Разоренова Марианна | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Другие доступные туры данной группы