Коротко:
ВС Юниоры-2, LA - 1\4 финала
К группе
Всероссийские соревнования
Дата
21.11.2024 - 24.11.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Казань, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
21. ВС Юниоры-2, LA
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Почаева Наталья, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(3)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(7)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
СПУ(1)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
B(2)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
C(3)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
D(4)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
E(5)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
F(6)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
G(7)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
H(8)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
I(9)
Филимонов Герман, Краснодар, Первая
J(10)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
K(11)
Яровенко Дмитрий, Южно-Сахалинск, Первая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S-B | S | Ch | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
| 1 | 370 | Журавлев Давид - Пронская Ева | 61 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 1 | 447 | Рублев Матвей - Селифонова Анастасия | 61 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 3 | 448 | Румянцев Алексей - Локтионова Анна | 56 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4 | 457 | Силачев Владимир - Луненкова Владислава | 54 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 329 | Байгуисов Салман - Зубкова Виктория | 53 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 |
| 6 | 368 | Жариков Никита - Львутина Александра | 49 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | 425 | Никулин Виталий - Акимкина Екатерина | 48 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 395 | Крохинов Никита - Чикова София | 45 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 341 | Васильев Егор - Меликова Мирослава | 40 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 |
| 10 | 472 | Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София | 38 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 11 | 399 | Кутузов Михаил - Ким Майя | 34 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 |
| 12 | 391 | Копоров Арсений - Бриненко Наталия | 30 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 435 | Перевозкин Савелий - Титова Анастасия | 30 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
| 14 | 413 | Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 15 | 495 | Елфимов Кирилл - Вульф Ирина | 27 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 16 | 408 | Манжин Илья - Ивашенко Анна | 22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 16 | 480 | Хорунжин Кирилл - Рыжкова Екатерина | 22 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | 418 | Михальков Александр - Зотова София | 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 19 | 327 | Бабаев Степан - Шеховцова Таисия | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | 432 | Папин Тихон - Шубенок Валерия | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | 319 | Алексеев Андрей - Зинина Милана | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 496 | Чернов Егор - Сидорова Дарья | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 409 | Мартиросян Арам - Ермакова Полина | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 439 | Поднебесный Павел - Батамирова Марфа | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 376 | Зопунян Даниил - Сергиенко София | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы
