Коротко:
Юниоры-1, Стандарт (до C) - 1\2 финала
К группе
Взгляд - 2023
Дата
18.03.2023 - 19.03.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Взгляд, Щеплецов Владимир
Группа
2. Юниоры-1, Стандарт (до C)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
Гл.
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
ЗГС(1)
Сапрыкина Екатерина, Москва, Первая
A(1)
Аванесян Арег, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Волков Сергей, Балашиха, Первая
C(3)
Гудыно Светлана, Москва, Первая
D(4)
Евсеев Дмитрий, Долгопрудный, Первая
E(5)
Красиков Денис, Подольск, Первая
F(6)
Круглов Игорь, Москва, Первая
G(7)
Мошкова Елена, Москва, Всероссийская
H(8)
Печёнова Ирина, Волгоград, Первая
I(9)
Соловьев Михаил, Тверь, Всероссийская
J(10)
Станиславский Руслан, Москва, Вторая
K(11)
Тарасова Ольга, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 66 | Павлов Михаил - Демидова Ксения | 50 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 |
2 | 68 | Петров Павел - Ефимова Анастасия | 47 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 |
3 | 2 | Абрамов Николай - Суханова Таисия | 32 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 |
4 | 16 | Голотрепчук Андрей - Шибанова Вероника | 30 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 |
5 | 77 | Смирнов Алексей - Гобузова Мария | 28 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 |
6 | 99 | Шибалов Павел - Шибалова Марина | 25 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 |
6 | 102 | Щепетев Николай - Грачева Мария | 25 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 47 | Лебедев Эдуард - Еремина Алина | 24 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
9 | 97 | Шевелев Глеб - Бойцова Александра | 22 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 |
10 | 20 | Дейкалюк Илья - Христовская Доминика | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
11 | 101 | Шувалов Степан - Воронина Дарья | 19 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
12 | 56 | Метелица Артем - Жабо Анастасия | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Другие доступные туры данной группы