Коротко:
ПФО Молодежь-2, Двоеборье - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа
Дата
09.02.2023 - 13.02.2023
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Иркутск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
2. ПФО Молодежь-2, Двоеборье
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
ЗГС(1)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
СПУ(3)
Тарада Виталий, Электросталь, Третья
СПУ(4)
Диканов Николай, Тула, Третья
A(1)
Бойко Татьяна, Волгоград, Всероссийская
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Всероссийская
D(4)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
E(5)
Демина Татьяна, Москва, Всероссийская
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Всероссийская
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
I(9)
Полянина Светлана, Москва, Всероссийская
J(10)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
K(11)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 15 | Ненашкин Марк - Стерехова Мария | 110 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 9 | Ефимов Евгений - Сайко Татьяна | 104 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
3 | 18 | Осколков Александр - Казанцева Анна | 103 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
4 | 17 | Орлов Владислав - Ракчеева Алина | 101 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 |
5 | 6 | Грачев Андрей - Денисова Юлия | 99 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 24 | Храпов Артём - Гавриленко Анастасия | 99 | 8 | 11 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
7 | 3 | Аллагулов Георгий - Кузьмина Софья | 97 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |
8 | 11 | Кочев Захар - Волкова Арина | 96 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
9 | 22 | Тепляков Андрей - Лотобаева Ульяна | 95 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
10 | 12 | Кошечкин Константин - Ху Вероника | 94 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 |
11 | 16 | Новицкий Леонид - Трефилова Дарья | 86 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 |
12 | 10 | Захаров Степан - Шишкина Екатерина | 80 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 |
13 | 19 | Платонов Алексей - Замосковцева Татьяна | 79 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 |
14 | 5 | Боровков Данил - Демченко Ульяна | 71 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 |
14 | 26 | Шестаков Артем - Кузнецова Стефания | 71 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
16 | 20 | Сухов Владимир - Давыдова Елизавета | 60 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 |
17 | 27 | Шкодов Егор - Суханова Валерия | 46 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
18 | 30 | Меркулов Егор - Туранова Алёна | 45 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
19 | 13 | Митюковский Александр - Трохина Варвара | 41 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
20 | 29 | Юдин Сергей - Абрамова Дарья | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21 | 4 | Безруков Михаил - Хмелькова Мария | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | 21 | Сырых Константин - Данилова Таисия | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 14 | Надеин Дмитрий - Аверьянова Екатерина | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
24 | 25 | Шаравин Денис - Имидеева Галина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
25 | 7 | Грязнов Артём - Хильсконен Дарья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы