Коротко:
Юниоры-1, 10 танцев (Открытый класс) - Финал
К группе
Азбука танца
Дата
24.09.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Иваново, ЛеДи, Добряков Дмитрий
Группа
125. Юниоры-1, 10 танцев (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
4
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
ЗГС(1)
Щербаков Владимир, Иваново, Первая
A(1)
Коротков Вячеслав, Ярославль, Вторая
B(2)
Кудрявцева Екатерина, Ярославль, Третья
C(3)
Лопатников Павел, Иваново, Вторая
D(4)
Добрякова Елена, Иваново, Первая
E(5)
Поляков Дмитрий, Ярославль, Высшая
F(6)
Сахаров Алексей, Иваново, Первая
G(7)
Сахарова Наталия, Иваново, Высшая
H(8)
Телегина Марина, Иваново, Вторая
I(9)
Трошкова Ирина, Иваново, Высшая
J(10)
Ужва Артём, Кострома, Вторая
K(11)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Высшая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Матвеев Артём - Кувшинова Алина | 19 | |||
| W | 3 | 11222333333 | ||||
| T | 2 | 11112223334 | ||||
| V | 3 | 11122333333 | ||||
| F | 2 | 11122222333 | ||||
| Q | 3 | 11122233333 | ||||
| S | 1 | 11111122333 | ||||
| Ch | 2 | 11112223333 | ||||
| R | 1 | 11111222233 | ||||
| P | 1 | 11112222223 | ||||
| J | 1 | 11111222334 | ||||
| 2 | 117 | Любанов Савелий - Исакова Евгения | 19 | |||
| W | 2 | 11112223334 | ||||
| T | 1 | 11112222333 | ||||
| V | 2 | 11122223333 | ||||
| F | 3 | 11122233333 | ||||
| Q | 2 | 11112233333 | ||||
| S | 2 | 11122222333 | ||||
| Ch | 1 | 11112222333 | ||||
| R | 2 | 11112223333 | ||||
| P | 2 | 11112222333 | ||||
| J | 2 | 11112223333 | ||||
| 3 | 100 | Цапырин Иван - Крутова Ульяна | 22 | |||
| W | 1 | 11111222223 | ||||
| T | 3 | 11122223333 | ||||
| V | 1 | 11111222223 | ||||
| F | 1 | 11111222333 | ||||
| Q | 1 | 11112222223 | ||||
| S | 3 | 11222233333 | ||||
| Ch | 3 | 11122223334 | ||||
| R | 3 | 11222233333 | ||||
| P | 3 | 11123333334 | ||||
| J | 3 | 11222233334 | ||||
| 4 | 147 | Шибалов Дмитрий - Костина Екатерина | 40 | |||
| W | 4 | 34444444444 | ||||
| T | 4 | 34444444444 | ||||
| V | 4 | 44444444444 | ||||
| F | 4 | 44444444444 | ||||
| Q | 4 | 44444444444 | ||||
| S | 4 | 44444444444 | ||||
| Ch | 4 | 34444444444 | ||||
| R | 4 | 44444444444 | ||||
| P | 4 | 34444444444 | ||||
| J | 4 | 23444444444 | ||||
