Коротко:
                        
                    
                Никитин Владислав
Номер ФТСАРР
            
                147750
                                                        Активный
                  
                            
        Фамилия
            Никитин Владислав
        Город, клуб
                        Тюмень, "ДЮСШ ЦСТ", Руководитель: Литвинов Алексей
                    Тренеры
            
                                 Милованова Елена                                                    , Посохов Павел                            
        В паре с
            
        * - Вся информация об классах и очках доступна на сайте ФТСАРР
Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Турниры вне рейтинга Турниры перечисленные ниже не попадают в рейтинг, так как с даты их проведения прошло более 160 дней. | |||||
| Взрослые + Молодежь, Европейская программа до A класса 01.05.2025, Тюмень, Солнечная фантазия | Храмцова София | A 0.11 | 2 2 | 5 2 | 15.81 | 
| Взрослые + Молодежь до A класса, ST 26.01.2025, Тюмень, Кубок Губернатора Тюменской области | Храмцова София | A 0.11 | 1 1 | 3 1 | 17.32 | 
| Взрослые + Молодежь,  Европейская программа до A класса 09.11.2024, Тюмень, Ступени мастерства | Храмцова София | A 0.12 | 3 3 | 4 3 | 15.02 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Европейская программа 01.05.2024, Ижевск, Кубок Президента Удмуртской Республики | Храмцова София | B 2.7 | 40 5 | 103 47 | 17.83 144 | 
| Молодежь, Стандарт (Первенство СРФ) 28.01.2024, Тюмень, чемпионат и первенство Тюменской области | Храмцова София | B 0.26 | 9 3 ФО | 19 5 | 29.22 | 
| Молодежь, Стандарт (Первенство МО) 26.01.2024, Тюмень, Чемпионат и первенство города Тюмени по танцевальному спорту | Храмцова София | B 0.1 | 10 6 | 15 6 | 12.25 | 
| Взрослые + Молодежь до B класса, ST 03.12.2023, Москва, Московия - 2023 | Храмцова София | B 1.35 | 6 6 | 31 19 | 29.57 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, ST 03.12.2023, Москва, Московия - 2023 | Храмцова София | B 0.27 | 93 16 | 105 22 | 18.4 77 | 
| Молодежь, Европейская программа Открытый класс 11.11.2023, Тюмень, Кубок Адес | Храмцова София | B 0.11 | 4 2 | 7 2 | 13.23 | 
| ПФО Молодежь, Латиноамериканская программа 19.02.2023, Екатеринбург, Чемпионат и первенство Уральского федерального округа | Храмцова София | B 0.14 | 39 19 | 49 21 | 22.89 | 
| ПФО Молодежь, Европейская программа 19.02.2023, Екатеринбург, Чемпионат и первенство Уральского федерального округа | Храмцова София | B 0.28 | 35 11 | 51 20 | 25.78 | 
| Молодежь до A класса, Европейская программа 29.01.2023, Тюмень, Кубок Губернатора Тюменской области по танцевальному спорту | Храмцова София | B 1.1 | 3 2 | 12 5 | 20 | 
| ПСРФ Молодежь, Европейская программа 29.01.2023, Тюмень, Чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту | Храмцова София | B 0.26 | 14 6 ФО | 27 9 | 31.25 | 
| ПСРФ Молодежь, Латиноамериканская программа 29.01.2023, Тюмень, Чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту | Храмцова София | B 0.26 | 14 7 ФО | 27 11 | 23.59 | 
| Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 27.11.2022, Екатеринбург, Кубок Европа-Азия -2022 | Храмцова София | B 0.1 | 38 10 | 45 14 | 15.39 | 
| Молодежь, Европейская программа (до A класса) 27.11.2022, Екатеринбург, Кубок Европа-Азия -2022 | Храмцова София | B 1 | 12 5 | 19 10 | 16.37 | 
| Первенство г. Тюмени Юниоры и Юниорки (16-18 лет), Стандарт 15.10.2022, Тюмень, Осенний кубок | Храмцова София | B 0.1 | 6 5 | 7 5 | 10.8 | 
| Первенство г. Тюмени Юниоры и Юниорки (16-18 лет), Латина 15.10.2022, Тюмень, Осенний кубок | Храмцова София | B 0.1 | 9 3 | 13 4 | 15 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 09.10.2022, Ижевск, Ритм-Бал | Храмцова София | B 0.1 | 87 37 | 96 40 | 17.59 | 
| КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, Европейская программа 09.10.2022, Ижевск, Ритм-Бал | Храмцова София | B 0.1 | 55 20 | 78 32 | 18.83 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


