ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа - Redance

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2022

Дата
21.04.2022 - 26.04.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
9. ВС Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
Redance
Участников
73
Прошло в сл. тур
30

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Гл.
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
A(1)
Бекмаметов Станислав, Москва, Всероссийская
B(2)
Беликов Сергей, Волгоград, Всероссийская
C(3)
Бровко Елена, Нижневартовск, Всероссийская
D(4)
Демина Татьяна, Москва, Всероссийская
E(5)
Ефимова Галина, Владивосток, Всероссийская
F(6)
Киселева Светлана, Липецк, Всероссийская
G(7)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
H(8)
Новицкий Василий, Новокузнецк, Всероссийская
I(9)
Привалова Галина, Москва, Всероссийская
J(10)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
K(11)
Филипов Евгений, Находка, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 468 Мамонов Антон - Емолкина Дарья 39 11 10 10 8
1 510 Сидак Никита - Шамврова Анастасия 39 9 11 8 11
3 457 Корчагин Евгений - Гаврилюк Елизавета 37 11 9 8 9
3 473 Мунтян Сергей - Хабуляк Ангелина 37 11 9 8 9
5 463 Лосев Даниил - Золотарева Алиса 33 8 9 8 8
6 485 Павловский Антон - Ходжер Арина 32 7 7 8 10
6 502 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 32 9 8 6 9
8 406 Бажулич Даниэль - Булатова Карина 31 7 9 8 7
8 424 Горшков Михаил - Зорина Анна 31 10 7 9 5
10 462 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 30 4 9 10 7
11 427 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 29 11 8 7 3
11 445 Исайчев Илья - Емельянова Мария 29 7 9 3 10
11 447 Капба Александр - Саввинова Зарина 29 7 8 8 6
11 451 Климов Семен - Климова Людмила 29 7 7 8 7
11 461 Кузнецов Антон - Батылина Ксения 29 9 10 5 5
16 490 Плотников Артемий - Спориш Дарья 28 5 7 7 9
17 474 Мякиннов Иван - Туленкова Алиса 27 7 6 6 8
18 420 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 26 3 9 8 6
19 404 Асланян Даниил - Павилайнен Виктория 25 7 6 7 5
19 430 Дорофеев Дмитрий - Левинская Милослава 25 5 8 7 5
21 478 Нефедов Илья - Гаршина Полина 24 5 6 5 8
21 488 Пашкин Артем - Захарченко Дарья 24 9 6 6 3
23 444 Иконников Егор - Иконникова Валерия 23 5 5 7 6
23 467 Малышев Артем - Степачева Полина 23 7 5 5 6
23 489 Песен Денис - Кулакова Ксения 23 7 4 7 5
23 522 Филиппович Ярослав - Соколовская Екатерина 23 5 4 10 4
27 503 Саськов Степан - Митрофанова Вероника 22 7 6 4 5
28 441 Зайцев Савелий - Ольховец Василиса 21 1 8 4 8
28 454 Колышкин Андрей - Ермакова Дарья 21 6 5 8 2
28 523 Хабаров Вячеслав - Будникова Арина 21 2 6 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
31 411 Буромских Федор - Солкарян Елизавета 20 5 4 4 7
32 412 Вавилов Дмитрий - Васильчикова Юлия 19 6 1 4 8
32 432 Ежков Аркадий - Бажина Александра 19 4 6 5 4
32 525 Чечевицин Илья - Валиева Елизавета 19 6 3 3 7
32 532 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 19 8 3 6 2
36 466 Лямин Никита - Ромашова Владислава 18 6 3 4 5
36 486 Панджич Максим - Ножилова Юлия 18 3 6 6 3
38 442 Захаров Егор - Крутова Елизавета 17 2 5 3 7
38 507 Семенов Максим - Нариманова Милана 17 1 4 8 4
40 498 Романов Владислав - Топунова Полина 16 4 4 5 3
41 410 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 15 6 5 3 1
41 450 Карпунин Арсений - Соболева Александра 15 2 5 3 5
41 477 Некипелов Алексей - Точилина Софья 15 5 4 2 4
41 494 Пучок Родион - Майер Милана 15 1 5 3 6
41 524 Черкасов Илья - Выборнова Елизавета 15 1 5 5 4
46 409 Болотин Вячеслав - Рыдлова Елизавета 14 3 2 5 4
46 414 Василенков Тимофей - Гмыренкова Елизавета 14 3 3 3 5
46 479 Николаев Дмитрий - Кадышева Эмилия 14 5 4 1 4
49 484 Островский Матвей - Шепелева Ангелина 13 4 4 1 4
49 506 Селиванов Егор - Кубинцева Полина 13 4 2 1 6
51 429 Долотов Максим - Сухова Ксения 12 3 1 5 3
51 516 Тодоров Адриан - Казаченкова Ульяна 12 2 2 6 2
53 415 Васильев Александр - Байло Ангелина 11 2 1 4 4
53 446 Калязин Матвей - Рассолова Татьяна 11 3 1 4 3
53 472 Мочалюк Александр - Валиева Сафия 11 2 2 2 5
53 527 Шабалов Тимофей - Гончарова Дарья 11 2 5 3 1
57 431 Дюков Иван - Горник Алена 9 5 1 2 1
57 500 Рябков Дмитрий - Обухова Елизавета 9 5 2 1 1
59 422 Глуханов Михаил - Романенко Ольга 8 3 3 2 0
59 423 Гончар Юрий - Самышкина Елизавета 8 1 3 1 3
59 437 Жгун Александр - Веселова Екатерина 8 2 2 2 2
62 505 Себякин Артём - Батюк Дарья 7 0 0 2 5
63 501 Савенков Сергей - Айдын Ашкым 6 3 1 1 1
64 504 Светлов Дмитрий - Терещенко Полина 5 1 0 2 2
65 433 Ефимов Денис - Шубина Елизавета 4 3 0 1 0
65 439 Жилянин Даниил - Толоконникова Алина 4 0 3 1 0
67 470 Меркулов Мирослав - Худякова Анастасия 3 1 1 0 1
67 471 Минаев Тимур - Отмахова Мария 3 1 1 1 0
67 493 Прохоров Александр - Хомратович Виктория 3 1 0 1 1
70 440 Жуков Даниил - Хоменко Полина 2 1 1 0 0
70 448 Капитонов Иван - Огнева Анастасия 2 0 0 2 0
70 459 Крылов Владимир - Николау-Пилипюк Мария 2 1 1 0 0
70 482 Овсюченко Сергей - Окунева Анастасия 2 0 0 0 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации