ПР Молодежь, Двоеборье - 1\32 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионаты и Первенства России

Дата
23.03.2022 - 04.04.2022
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ПР Молодежь, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
150
Прошло в сл. тур
93

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(2)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
ГСГСК
Веретенников Александр, Хабаровск, Всероссийская
СПУ(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Алексеев Эльдар, Тула, Третья
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Всероссийская
C(3)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
E(5)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
F(6)
Бровко Елена, Нижневартовск, Всероссийская
G(7)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
H(8)
Демина Татьяна, Москва, Всероссийская
I(9)
Доватор Анна, Вологда, Всероссийская
J(10)
Зайцева Елена, Омск, Первая
K(11)
Имреков Евгений, Москва, Всероссийская
L(12)
Киселев Андрей, Липецк, Всероссийская
M(13)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T V F
Участники, прошедщие в следующий тур
1 200 Журавлев Данила - Титкова Дарья 102 13 13 12 13 12 13 13 13
2 290 Сычев Никита - Трифонова Мария 101 13 13 13 11 13 13 13 12
3 249 Ненашкин Марк - Стерехова Мария 100 10 13 12 13 13 13 13 13
4 222 Кульпин Никита - Сурнакова София 99 13 13 12 13 13 12 11 12
4 224 Курбатов Кирилл - Ткачёва Кира 99 12 13 13 11 13 13 12 12
6 260 Парфенов Илья - Приходченко Софья 97 13 12 11 13 11 11 13 13
7 188 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 96 11 10 13 12 13 13 13 11
7 282 Степанов Даниил - Ситко Виктория 96 12 12 10 13 13 12 12 12
9 223 Купцов Данил - Крюкова Дарья 94 12 12 13 10 11 12 12 12
9 278 Саушев Сергей - Ачапкина Светлана 94 13 12 11 13 12 12 10 11
11 299 Ткаченко Данил - Грозан София 93 11 12 11 12 11 12 12 12
12 168 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 91 11 11 13 8 13 12 12 11
12 281 Соколов Андрей - Чирова Анастасия 91 13 12 10 13 11 9 12 11
12 301 Тутаринов Даниил - Пичугина Надежда 91 13 11 9 10 12 13 11 12
12 316 Ященко Михаил - Фоменко Александра 91 12 11 10 13 10 12 12 11
16 194 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 90 9 12 8 11 11 13 13 13
17 155 Александрин Леонид - Каплуненко Полина 89 11 12 9 12 11 12 10 12
17 175 Васильев Артем - Кожевникова Олеся 89 13 12 10 11 9 8 13 13
19 216 Коуров Никита - Армянинова Анна 87 11 11 9 10 11 13 11 11
20 195 Ершов Алексей - Прядко Анастасия 86 12 10 9 12 10 11 11 11
21 198 Желудков Артем - Сафонова Софья 85 8 12 11 10 10 11 10 13
22 203 Караченцев Егор - Караченцева Екатерина 84 11 12 12 13 9 10 10 7
22 206 Киселевский Савелий - Полунина Анна 84 10 8 12 12 11 11 10 10
22 256 Панков Илья - Волкова Полина 84 10 13 11 10 10 8 12 10
22 315 Якшин Даниил - Носова Даниэлла 84 12 10 12 12 9 10 11 8
26 240 Мельников Никита - Лузина Екатерина 83 11 11 11 9 10 8 11 12
26 261 Переверткин Сергей - Красносельская Дарья 83 11 10 9 10 12 8 12 11
26 303 Филин Радомир - Синячкина Полина 83 12 11 10 8 12 10 9 11
29 183 Габелко Константин - Утробина Анастасия 82 8 10 12 10 11 9 12 10
29 236 Матненко Никита - Шитова Мария 82 9 7 8 9 13 13 12 11
31 152 Авершин Егор - Фещук Вероника 81 10 10 11 3 12 12 13 10
31 248 Мусалеев Кирилл - Ильина Варвара 81 11 9 12 11 11 8 9 10
31 253 Осколков Александр - Казанцева Анна 81 10 10 13 10 8 11 10 9
31 263 Петрук Арсений - Сычёва Руслана 81 10 11 11 11 10 10 12 6
35 213 Колодий Артем - Харькова Анастасия 80 9 9 11 10 10 11 10 10
35 242 Метёлкин Тимофей - Черняк Кристина 80 12 10 11 11 11 9 8 8
35 266 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 80 8 7 9 8 13 12 12 11
38 169 Батурин Артём - Серова Милена 79 8 10 10 10 10 11 9 11
38 172 Бердников Евгений - Савинова Мария 79 10 7 10 10 10 11 11 10
38 201 Зоркин Никита - Подковыркина Надежда 79 9 9 9 11 13 11 9 8
38 220 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 79 12 11 10 12 9 9 8 8
42 221 Кулинич Богдан - Герлиц Анастасия 78 12 11 11 11 7 8 9 9
42 246 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 78 9 10 9 11 7 10 10 12
42 259 Парсегян Давид - Дубейко София 78 12 7 9 7 12 9 13 9
42 262 Петров Антон - Щаницына Алена 78 11 8 7 9 9 12 11 11
46 255 Падалко Павел - Закирова Мира 77 9 12 12 12 7 8 7 10
47 167 Барбашин Владимир - Подузова Анастасия 76 10 12 10 10 9 6 10 9
47 202 Иванов Юрий - Никон Ульяна 76 7 13 11 12 9 9 7 8
47 230 Литевский Максим - Шепель Владислава 76 12 11 9 12 8 13 5 6
47 276 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 76 11 6 8 9 10 13 10 9
51 244 Минин Георгий - Савинова Александра 75 9 9 13 10 8 8 7 11
51 273 Размахнин Михаил - Рогожкина Сабина 75 5 11 7 9 11 10 10 12
51 313 Шпигель Артем - Рыбченкова Виктория 75 6 8 7 10 11 10 10 13
54 228 Леонов Даниил - Фесенко Анастасия 74 8 11 10 12 7 10 7 9
54 302 Федоров Егор - Пермякова Ярослава 74 10 13 11 10 9 9 5 7
56 312 Шляхтицев Никита - Певве София 73 12 9 6 9 7 11 12 7
57 166 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 72 8 6 8 5 11 9 12 13
57 177 Васин Владимир - Лебедева Алёна 72 7 10 10 9 9 12 8 7
57 192 Дугинов Илья - Белостоцкая Екатерина 72 11 13 11 13 8 7 4 5
57 243 Мещеряков Николай - Никишова Ксения 72 5 10 10 5 11 9 12 10
57 285 Ступин Дмитрий - Безменова Алина 72 8 9 7 10 7 13 10 8
62 176 Васильев Илья - Рдеини София 71 9 7 9 9 12 10 5 10
62 254 Остапенко Артем - Хакимова Лилия 71 5 7 9 10 12 9 9 10
62 294 Терешко Григорий - Хрущалева Анастасия 71 11 12 7 11 7 8 9 6
65 174 Валиахметов Ярослав - Валиахметова Анастасия 70 6 7 8 7 11 12 8 11
65 297 Тимофеев Владимир - Балыко Анастасия 70 7 6 7 4 11 13 13 9
67 187 Губа Григорий - Родина Дарья 69 7 7 6 6 9 12 11 11
67 215 Королев Артем - Сигарева Юлия 69 11 6 8 8 9 10 8 9
67 227 Латифуллин Чингиз - Новикова Дарья 69 12 10 9 10 10 7 8 3
67 279 Сахаров Артем - Серчел Алина 69 12 13 13 13 5 5 6 2
67 287 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 69 8 4 4 3 13 13 12 12
72 280 Серняев Виктор - Савельева Валерия 68 7 11 8 9 7 7 9 10
73 199 Жук Павел - Муратова Анна 67 6 7 5 6 11 10 10 12
73 210 Козлов Никита - Кудряшова Злата 67 7 8 7 8 10 8 8 11
73 289 Сытилин Антон - Беликова Софья 67 10 8 10 11 10 5 3 10
76 233 Макаров Владимир - Дозора Софья 66 8 8 8 8 10 9 7 8
77 191 Донцов Игорь - Цова Мария 65 10 12 7 11 10 6 5 4
77 283 Степанов Тимур - Потанькина Дарина 65 8 8 8 7 12 7 6 9
79 196 Есин Илья - Масловская Маргарита 64 8 9 7 9 5 9 9 8
79 257 Панов Илья - Логинова Елизавета 64 7 12 7 11 8 3 6 10
81 157 Алимов Тимур - Овчинникова Виктория 63 11 6 7 8 8 5 9 9
81 179 Верахин Дмитрий - Сидякина Василиса 63 5 6 3 2 11 13 10 13
81 209 Козихин Алексей - Плетнева Александра 63 6 8 13 9 11 6 5 5
84 153 Адиян Антон - Денисова Юлия 62 6 10 8 9 7 4 12 6
84 159 Андронников Александр - Филимонова Софья 62 9 11 5 8 6 10 7 6
84 286 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 62 7 5 2 7 11 11 11 8
84 295 Терещенко Алексей - Максимова Дарья 62 12 8 9 10 4 7 7 5
88 300 Трубин Макар - Уфимцева Влада 61 10 5 11 10 5 5 9 6
88 319 Гревцев Максим - Теребиленко Софья 61 5 5 10 0 9 13 9 10
90 158 Андреев Ярослав - Потапова Маргарита 60 6 11 12 6 6 8 5 6
90 265 Подольский Артем - Глухова Анастасия 60 10 6 5 5 5 11 7 11
90 284 Стрельников Никита - Маркова Валентина 60 8 5 4 3 6 10 13 11
90 307 Хрящев Иван - Лебедева Дарья 60 6 8 7 5 10 7 9 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
94 180 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 59 6 6 9 8 8 5 10 7
94 218 Кретинин Никита - Первакова Мария 59 6 7 10 8 9 10 3 6
94 270 Попович Кирилл - Приходько Олеся 59 5 6 9 8 6 8 6 11
97 178 Вахрушев Владислав - Казанцева Виктория 58 3 8 4 7 11 8 7 10
98 239 Межевой Илья - Самохвалова Полина 57 3 7 8 6 9 8 11 5
98 311 Шестопалов Никита - Карпухина Авелина 57 5 7 9 5 6 10 7 8
100 267 Пойманов Роман - Грехова Кристина 56 11 8 5 8 8 6 3 7
100 304 Флягин Артем - Серова Алиса 56 8 10 5 8 5 4 7 9
102 214 Кондратьев Даниил - Утяцкая Алина 54 10 5 11 2 3 6 8 9
102 317 Схулухия Давид - Сорокина Алина 54 7 4 9 9 8 8 4 5
104 204 Ким Роман - Горелова София 53 7 6 9 8 7 5 3 8
105 197 Ефимов Демьян - Малкова Варвара 52 6 8 12 10 1 6 5 4
105 241 Меркель Валерий - Трегубова Ксения 52 4 8 8 7 6 9 6 4
107 182 Выборнов Дмитрий - Каплина Виктория 50 7 10 8 8 3 2 6 6
107 186 Гребеников Константин - Марюхина Татьяна 50 5 12 6 4 0 9 8 6
107 320 Васильев Ефим - Душко Софья 50 9 5 10 8 3 3 9 3
110 208 Кобызев Илья - Львова Полина 49 6 11 7 5 5 4 6 5
110 245 Михайловский Никита - Зимина Кристина 49 8 6 6 6 3 5 6 9
112 217 Кочетков Никита - Кощеева Ева 48 9 6 3 7 4 7 7 5
113 234 Мамедов Руслан - Третьякова Лана 47 4 5 3 3 10 6 6 10
113 277 Санакоев Роберт - Шунько Ангелина 47 2 3 4 1 10 6 9 12
115 272 Прохоров Платон - Тимошатова Светлана 45 6 8 11 10 3 3 1 3
115 275 Романов Семен - Высоцкая Дарья 45 4 2 2 4 7 10 10 6
117 237 Матренин Константин - Кривощёкова Дарья 44 8 6 5 5 5 3 6 6
118 170 Батягин Владислав - Цапырина Глория 43 7 3 3 5 7 8 6 4
118 190 Дидров Артур - Гайдарлы Алиса 43 5 4 5 6 6 5 6 6
118 238 Матяш Егор - Загаринская Елизавета 43 6 8 3 4 5 6 5 6
121 264 Плотников Георгий - Плотникова Марина 42 4 0 4 4 7 4 9 10
121 298 Тихонов Владислав - Утенкова Виктория 42 7 8 10 13 1 3 0 0
121 305 Хильман Никита - Корикова Александра 42 4 1 4 5 8 4 9 7
124 181 Воробьев Владислав - Дмитриева Анастасия 41 4 5 4 8 3 7 5 5
124 269 Попков Иван - Арсентьева Алина 41 9 4 10 7 3 3 3 2
126 161 Арапов Игорь - Малышева Виктория 40 4 6 8 6 3 4 5 4
126 258 Парамонов Дмитрий - Михина Софья 40 10 7 10 10 1 1 0 1
128 207 Китайгородский Борис - Назаркина Виктория 39 3 2 2 2 5 6 10 9
128 235 Мартыненко Владимир - Пугачёва Дарья 39 0 1 1 2 12 4 7 12
130 291 Тарановский Эдуард - Асташкина Анастасия 37 7 3 1 2 8 2 7 7
131 156 Алексеенко Александр - Соколова Ангелина 35 6 6 8 9 1 2 2 1
131 162 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 35 5 6 7 2 6 2 4 3
133 308 Цапырин Кирилл - Резцова Дарья 31 5 3 3 5 6 2 3 4
134 160 Анкуп Никита - Тарасова Екатерина 30 2 3 4 2 5 2 4 8
134 226 Ласкин Иван - Губкина Виктория 30 5 3 4 1 5 5 4 3
136 211 Кокорин Елисей - Федорова Диана 29 5 3 7 8 1 0 3 2
137 252 Новиков Илья - Яременко Анастасия 26 1 6 6 4 3 2 2 2
138 212 Колмыков Дмитрий - Тарасова Татьяна 24 8 4 3 3 3 2 1 0
139 296 Тиманов Владимир - Манина Кристина 23 0 0 0 0 5 5 8 5
140 173 Бочкарев Максим - Рубцова Кира 21 4 5 2 4 1 1 3 1
141 231 Луканин Евгений - Штеймец Арина 20 3 2 0 3 4 6 1 1
141 318 Шариков Владимир - Воронкова София 20 6 1 2 5 2 2 1 1
143 251 Никулин Иван - Зонова Анна 18 1 5 3 4 1 3 1 0
143 268 Поляков Дмитрий - Ненилина Виктория 18 1 3 5 2 2 3 2 0
145 229 Лизенко Кирилл - Бокачева Виктория 15 4 1 2 3 1 2 0 2
146 310 Шатунин Ярослав - Ефременко Стефания 10 2 1 2 2 0 1 1 1
147 293 Тарбеев Никита - Торхова Кристина 5 2 1 0 2 0 0 0 0
148 193 Дудин Арсений - Степанова Дарья 3 0 0 1 0 0 0 1 1
148 205 Кириллов Дмитрий - Козловцева Виктория 3 0 2 0 0 0 0 0 1
148 232 Макаров Александр - Кузнецова Полина 3 0 0 1 0 0 1 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации