Коротко:
116. Юниоры 2+1 E+D класс, ST (4 танца)
К списку групп
XXIX КУБОК ЦСКА "ВАЛЬС ПОБЕДЫ" - 2025 (Малый зал)
Дата
02.05.2025 - 04.05.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
1\8 финала
Участников: 41 , Судей: 29
| Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 27 | 18 | Гилев Филипп | D | 27 / 33 | 0,135 | Ханты-Мансийск, Светлана |
| Долганова Дарья | D | 27 / 33 | 0,135 | |||
| 27 | 82 | Руденко Семён | E | 8 / 22 | 0,675 | Хабаровск, Фаворит |
| Плотникова Анжелика | E | 8 / 22 | 0,675 | |||
| 29 | 95 | Чобану Александр | E | 9 / 21 | 0,675 | Москва, Мечта |
| Чугункова Надежда | D | 29 / 35 | 0,135 | |||
| 30 | 92 | Фролов Егор | D | 30 / 35 | 0,135 | Москва, Данс Премиум |
| Макарова Елизавета | D | 30 / 35 | 0,135 | |||
| 30 | 560 | Рейс Константин | D | 30 / 35 | 0,135 | Челябинск, СШ Вероника |
| Хазова Дарья | D | 30 / 35 | 0,135 | |||
| 32 | 59 | Мункодугаров Эрсан | D | 32 / 35 | 0,135 | Тверь, М-студия |
| Санчакова Яна | E | 10 / 19 | 0,135 | |||
| 33 | 4 | Арискин Сергей | D | 33 / 35 | 0,135 | Ногинск, Бирман Данс Клаб |
| Зленко Анна | D | 33 / 35 | 0,135 | |||
| 33 | 10 | Белов Илья | D | 33 / 35 | 0,135 | Москва, Премиум |
| Туголукова Мария | D | 33 / 35 | 0,135 | |||
| 35 | 91 | Фанин Георгий | D | 35 / 35 | 0,135 | Владивосток, Prime Dance |
| Лобанова Мирослава | E | 10 / 16 | 0,135 | |||
| 36 | 99 | Шпитонков Ярослав | E | 10 / 15 | 0,135 | Москва, Идеал |
| Перминова Екатерина | E | 10 / 15 | 0,135 | |||
| 37 | 52 | Лесников Андрей | E | 11 / 15 | 0,135 | Новый Уренгой, ДЮСШ Ямбург |
| Бобрович Дарья | E | 11 / 15 | 0,135 | |||
| 38 | 24 | Диденко Степан | E | 12 / 15 | 0,135 | Нижневартовск, Best |
| Наумова Алиса | E | 12 / 15 | 0,135 | |||
| 39 | 30 | Ефремов Евгений | E | 13 / 15 | 0,135 | Нижневартовск, Best |
| Харитонова Валерия | E | 13 / 15 | 0,135 | |||
| 39 | 49 | Крегерс Андрей | E | 13 / 15 | 0,135 | Москва, Фестиваль |
| Рассудова Татьяна | D | 39 / 39 | 0,135 | |||
| 41 | 13 | Будкин Яромир | E | 15 / 15 | 0,135 | Артём, Мечта |
| Омельченко Алёна | D | 41 / 41 | 0,135 | |||
116. Юниоры 2+1 E+D класс, ST (4 танца)
1\8 финала (41 )
1\4 финала (26 )
1\2 финала (13 )
финал (6 )



