Коротко:
24. Юниоры 2+1 до B класса, LA
К списку групп
ОМЕГА - 2025 (Большой Зал)
Дата
12.04.2025 - 13.04.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
1\8 финала
Участников: 58 , Судей: 34
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
30 | 200 | Ишанов Илья | B | 30 / 39 | 0,27 | Москва, Форвард |
Кудряшова София | B | 30 / 39 | 0,27 | |||
30 | 324 | Фокин Роман | B | 30 / 39 | 0,27 | Калуга, Альфа |
Стадульская Валерия | B | 30 / 39 | 0,27 | |||
32 | 132 | Балмин Вячеслав | C | 4 / 28 | 1,35 | Москва, Динамо |
Атланова Любовь | C | 4 / 28 | 1,35 | |||
32 | 178 | Деменев Максим | C | 4 / 28 | 1,35 | Обнинск, Фаворит |
Ракшина Маргарита | C | 4 / 28 | 1,35 | |||
32 | 231 | Кулиев Михаил | C | 4 / 28 | 1,35 | Обнинск, Фаворит |
Архипова Милана | C | 4 / 28 | 1,35 | |||
35 | 194 | Ибрагимов Руслан | C | 7 / 28 | 0,675 | Курск, Элита |
Лаврентьева Софья | C | 7 / 28 | 0,675 | |||
35 | 268 | Поливода Вадим | C | 7 / 28 | 0,675 | Чехов, ЛК Данс |
Евсина Ульяна | C | 7 / 28 | 0,675 | |||
35 | 316 | Федосеев Родион | C | 7 / 28 | 0,675 | Майкоп, Форвард |
Фоменко Олеся | C | 7 / 28 | 0,675 | |||
35 | 506 | Ларин Матвей | B | 35 / 42 | 0,27 | Видное, Старт |
Чусовлянова Таисия | B | 35 / 42 | 0,27 | |||
39 | 220 | Колабский Артем | B | 39 / 45 | 0,27 | Саранск, Фурор |
Абрамова Ирина | B | 39 / 45 | 0,27 | |||
39 | 240 | Ломакин Степан | B | 39 / 45 | 0,27 | Москва, Диамант |
Четверикова Арина | B | 39 / 45 | 0,27 | |||
41 | 128 | Арапов Максим | C | 10 / 25 | 0,675 | Мурманск, ЦСТ ДЮСШ №14 |
Заозерская Алёна | C | 10 / 25 | 0,675 | |||
41 | 258 | Никитин Даниил | D | 1 / 18 | 2,025 | Москва, Грэйт |
Мартынова Александра | E | 1 / 18 | 2,025 | |||
41 | 339 | Шелков Максим | B | 41 / 45 | 0,27 | Волгоград, ROstar |
Офицерова Мария | C | 10 / 25 | 0,675 | |||
44 | 137 | Бондаревский Матвей | B | 44 / 47 | 0,27 | Саратов, Фантастика |
Михайлова Наталья | B | 44 / 47 | 0,27 | |||
44 | 165 | Голдаев Владислав | B | 44 / 47 | 0,27 | Москва, Держава |
Мохова Анастасия | C | 12 / 25 | 0,675 | |||
44 | 222 | Коннов Артем | C | 12 / 25 | 0,675 | Чехов, ЛК Данс |
Терехова Марианна | C | 12 / 25 | 0,675 | |||
47 | 131 | Ащеулов Тимофей | C | 13 / 23 | 0,135 | Воронеж, Перспектива |
Рудакова Елизавета | C | 13 / 23 | 0,135 | |||
47 | 248 | Миклашевский Петр | C | 13 / 23 | 0,135 | Обнинск, Фаворит |
Ворожбитова Софья | C | 13 / 23 | 0,135 | |||
49 | 251 | Михайлов Елисей | B | 49 / 50 | 0,27 | Воронеж, Олимп СШОР им.Штукмана |
Патрашкова Ульяна | C | 15 / 23 | 0,135 | |||
50 | 256 | Непряхин Дмитрий | B | 50 / 50 | 0,27 | Саратов, Чемпион |
Панова Кира | C | 15 / 22 | 0,135 | |||
50 | 301 | Суменко Дмитрий | C | 15 / 22 | 0,135 | Воронеж, Виват |
Дружинина Мария | B | 50 / 51 | 0,27 | |||
50 | 319 | Феофанов Михаил | C | 15 / 22 | 0,135 | Москва, Диамант |
Мечебе Ева | D | 2 / 10 | 0,675 | |||
53 | 495 | Фадеев Святослав | D | 2 / 7 | 0,675 | Майкоп, Форвард |
Церковникова Полина | C | 17 / 22 | 0,135 | |||
54 | 269 | Полищук Кирилл | C | 18 / 22 | 0,135 | Москва, Танцклуб 726 |
Пугачева Ульяна | C | 18 / 22 | 0,135 | |||
54 | 306 | Тишин Пётр | C | 18 / 22 | 0,135 | Смоленск, Шарм |
Гревцова Дарья | C | 18 / 22 | 0,135 | |||
56 | 155 | Вотрин Андрей | C | 20 / 22 | 0,135 | Москва, Идеал |
Витрешко Елизавета | C | 20 / 22 | 0,135 | |||
57 | 284 | Сергин Матвей | C | 21 / 22 | 0,135 | Саратов, Эдельвейс СШОР НГ |
Иванова Софья | C | 21 / 22 | 0,135 | |||
57 | 291 | Солодовников Матвей | C | 21 / 22 | 0,135 | Воронеж, Олимп СШОР им.Штукмана |
Тареева Анна | C | 21 / 22 | 0,135 |
24. Юниоры 2+1 до B класса, LA
1\8 финала (58 )
1\4 финала (29 )
1\2 финала (13 )
финал (6 )