183. Аттестация Н3 (W, Ch, Pol) СОЛО

К списку групп

ТанцФест - 2025

Дата
30.03.2025
Статус
Международное соревнование
Тур
финал
Участников: 63 , Судей: 14
Место Номер Участник Город, клуб
ФИ Кл. М. в кл. Очки
1 17 Луговская Алиса H 1 / 63 4,7 Тула, Дуэт
1 45 Шнарская Диана H 1 / 63 4,6 Тула, Дуэт
1 59 Лазаревичева Юлия H 1 / 63 4,8 Тула, Дуэт
1 73 Айрапетова Валерия H 1 / 63 4,9 Люберцы, Dance Rhythm
1 79 Белоусова Валерия H 1 / 63 4,8 Химки, ОКСи
1 82 Гаврильченко Татьяна H 1 / 63 4,8 Раменское, ВегаСтеп
1 83 Галкина Виктория H 1 / 63 4,8 Люберцы, Dance Rhythm
1 86 Головко Василиса H 1 / 63 5,0 Химки, ОКСи
1 87 Данилова Олеся H 1 / 63 4,9 Москва, Карат
1 89 Еганова Алина H 1 / 63 4,6 Москва, Record dance club
1 90 Иванова София H 1 / 63 4,6 Москва, Ссср Немчиновка
1 91 Ильичева Полина H 1 / 63 4,7 Москва, Record dance club
1 92 Каирбекова София H 1 / 63 4,9 Москва, Карат
1 96 Кропотов Семен H 1 / 63 4,7 Москва, Ссср Гимназия Примакова
1 97 Кубрикова Дарина H 1 / 63 4,9 Подольск, Премьера
1 99 Люкевич Елизавета H 1 / 63 4,7 Москва, Зевс
1 100 Малафей Елизавета H 1 / 63 4,6 Люберцы, Dance Rhythm
1 103 Мохамад Амалия H 1 / 63 4,7 Москва, Viva La Danza
1 104 Нагаева Виктория H 1 / 63 5,0 Люберцы, Dance Rhythm
1 105 Никифорова Антонина H 1 / 63 4,6 Москва, Record dance club
1 113 Ревина Полина H 1 / 63 4,6 Балашиха, Sway
1 114 Русакова Дарья H 1 / 63 4,6 Москва, Зевс
1 115 Самсонкина Алиса H 1 / 63 4,9 Москва, Кристалл
1 116 Саранчева Анастасия H 1 / 63 4,6 Москва, Зевс
1 117 Саттон Габриэлла H 1 / 63 4,8 Москва, Ссср Гимназия Примакова
1 118 Сидоренко Василий H 1 / 63 4,8 Подольск, Премьера
1 119 Смирных Анна H 1 / 63 4,9 Москва, Viva La Danza
1 120 Смирных Елизавета H 1 / 63 4,9 Москва, Viva La Danza
1 121 Соколова Маргарита H 1 / 63 4,8 Москва, Карат
1 124 Сугак Ульяна H 1 / 63 4,8 Москва, Ссср Гимназия Примакова
1 125 Титова Лилия H 1 / 63 4,7 Москва, Карат
1 126 Туманская Арина H 1 / 63 4,9 Москва, Карат
1 128 Федосова Анастасия H 1 / 63 4,9 Москва, Олимп
1 129 Ханалиев Руслан H 1 / 63 4,8 Москва, Олимп
1 131 Хроменкова София H 1 / 63 4,9 Москва, Карат
1 136 Щукина Анна H 1 / 63 4,6 Москва, Зевс
1 137 Юшина Алиса H 1 / 63 4,6 Москва, Record dance club
1 233 Карнова Екатерина H 1 / 63 4,7 Раменское, Вега Степ
1 239 Лазарева Ева H 1 / 63 4,7 Балашиха, Sway
1 240 Конюхова Варвара H 1 / 63 4,6 Раменское, Вега Степ
1 246 Морозова София H 1 / 63 4,8 Москва, Академия танца
1 254 Нестерова Алена H 1 / 63 4,8 Москва, Академия танца
1 258 Малкова Виолетта H 1 / 63 4,9 Москва, Академия танца
2 7 Ушакова Елизавета H 2 / 63 4,3 Тула, Дуэт
2 13 Алексеева София H 2 / 63 4,4 Тула, Дуэт
2 72 Азарёнок Ирина H 2 / 63 4,2 Москва, Зевс
2 74 Аллямова Камилла H 2 / 63 4,4 Москва, Зевс
2 76 Артуганова Алисия H 2 / 63 4,3 Москва, Ссср Немчиновка
2 77 Бахарева Эмилия H 2 / 63 4,5 Москва, Record dance club
2 81 Воронова Анастасия H 2 / 63 4,5 Москва, Карат
2 93 Кокарева Диана H 2 / 63 4,4 Москва, Зевс
2 101 Матвеева Кира H 2 / 63 4,5 Москва, Зевс
2 108 Панков Евгений H 2 / 63 4,3 Москва, Кристалл
2 112 Ревин Михаил H 2 / 63 4,0 Балашиха, Sway
2 122 Солдатенко Валерия H 2 / 63 4,5 Москва, Зевс
2 132 Хухрикова Милана H 2 / 63 4,5 Раменское, ВегаСтеп
2 208 Федоров Владимир H 2 / 63 4,0 Москва, Зевс
2 232 Яковлев Андрей H 2 / 63 4,3 Раменское, Вега Степ
2 238 Ходанова Мария H 2 / 63 4,3 Раменское, Вега Степ
2 242 Мелех Алиса H 2 / 63 4,4 Раменское, Вега Степ
2 243 Ходанова Анастасия H 2 / 63 4,5 Раменское, Вега Степ
2 245 Смирнова Алла H 2 / 63 4,5 Раменское, Вега Степ
2 248 Астахова Полина H 2 / 63 4,5 Раменское, Вега Степ
183. Аттестация Н3 (W, Ch, Pol) СОЛО
финал (63 )