2. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch)

К списку групп

Кубок Спартака - 2025

Дата
02.03.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Тур
Финал
Участников: 29 , Судей: 10
Место Номер Участник Город, клуб
ФИ Кл. М. в кл. Очки
1 13 Дулепина Елизавета N-3 1 / 29 8,9 Екатеринбург, Фантазия
1 18 Зудова Анна N-3 1 / 29 8,1 Екатеринбург, Астера
1 22 Кабирова София N-3 1 / 29 8,7 Екатеринбург, АкадемСпорт
1 24 Качесова Валерия N-3 1 / 29 8,4 Каменск-Уральский, Сюрприз
1 27 Киселева Полина N-2 1 / 29 8,3 Екатеринбург, Верх-Исетский
1 32 Колемаскина Кристина N-3 1 / 29 8,6 Екатеринбург, Фантазия
1 34 Комарова Алиса N-3 1 / 29 9,0 Екатеринбург, На паркете
1 35 Коротнева София N-3 1 / 29 8,6 Екатеринбург, Летс Данс
1 37 Кудрявцева София N-3 1 / 29 9,0 Екатеринбург, На паркете
1 46 Мартюшова Вера N-3 1 / 29 8,9 Екатеринбург, На паркете
1 47 Меньшенина Юлия N-3 1 / 29 8,4 Верхняя Пышма, Элем
1 50 Насобина Дарья N-3 1 / 29 8,9 Екатеринбург, Элегия
1 61 Пономарева Александра N-2 1 / 29 8,0 Екатеринбург, Аист
1 62 Прокопьева Вера N-3 1 / 29 8,1 Асбест, Камелия
1 64 Пыжьянова Юлия N-2 1 / 29 8,6 Большой Исток, Движение
1 67 Свешникова София N-2 1 / 29 9,0 Шадринск, Вдохновение
1 70 Сидорова Мирослава N-3 1 / 29 8,9 Екатеринбург, На паркете
1 73 Соколова Яна N-2 1 / 29 8,1 Екатеринбург, Аист
1 79 Суркова София N-3 1 / 29 9,0 Екатеринбург, Олимп
1 83 Флягина Вероника N-3 1 / 29 8,9 Екатеринбург, На паркете
1 86 Шаньшурова Валерия N-2 1 / 29 9,0 Каменск-Уральский, Мэджик данс
1 89 Шестакова Дария N-2 1 / 29 8,3 Каменск-Уральский, Мэджик данс
1 96 Михайлова Анастасия N-3 1 / 29 8,9 Екатеринбург, Летс Данс
2 7 Воловода Полина N-2 2 / 29 6,7 Нижний Тагил, Евразия
2 23 Казакова Ксения N-2 2 / 29 7,9 Большой Исток, Движение
2 48 Миленко Александра N-2 2 / 29 6,4 Екатеринбург, Летс Данс
2 55 Оганнисян Эмилия N-3 2 / 29 7,6 Екатеринбург, Фантазия
2 59 Показаньева Севастиана N-2 2 / 29 6,7 Екатеринбург, Летс Данс
2 72 Смирнова Василиса N-2 2 / 29 7,7 Екатеринбург, Олимп
2. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch)
Финал (29 )