Коротко:
3. ПФО Молодежь, Двоеборье
К списку групп
Чемпионат и первенство Центрального федерального округа
Дата
25.02.2025 - 03.03.2025
Статус
Первенство Центрального федерального округа
Тур
1\32 финала
Участников: 104 , Судей: 177
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
69 | 113 | Мазеин Георгий | A | 61 / 72 | 0,07 | Москва, Диамант |
Пономаренко Дарья | B | 2 / 26 | 2,8 | |||
69 | 180 | Таратонов Кирилл | A | 61 / 72 | 0,07 | Воронеж, Перспектива |
Череднякова Софья | A | 61 / 72 | 0,07 | |||
71 | 63 | Ермаков Александр | A | 63 / 72 | 0,07 | Москва, Русский Клуб |
Третьякова Анна | A | 63 / 72 | 0,07 | |||
71 | 66 | Жеглов Юрий | A | 63 / 72 | 0,07 | Красногорск, Вектор |
Крюкова Варвара | A | 63 / 72 | 0,07 | |||
73 | 42 | Виленский Леонид | B | 2 / 22 | 2,1 | Балашиха, МайКлаб |
Жданова Арина | B | 2 / 22 | 2,1 | |||
73 | 62 | Дрождин Кирилл | B | 2 / 22 | 4,2 | Москва, Триада |
Долматова Диана | C | 1 / 30 | 7,0 | |||
75 | 67 | Жуков Савелий | B | 4 / 22 | 1,4 | Красногорск, Вектор |
Клеменчук Вероника | B | 4 / 22 | 1,4 | |||
76 | 53 | Греков Михаил | A | 68 / 75 | 0,07 | Балашиха, Джокер |
Лактионова Екатерина | B | 5 / 22 | 1,4 | |||
77 | 117 | Марусов Сергей | A | 69 / 75 | 0,07 | Москва, Планета |
Карпова Мария | B | 5 / 21 | 0,7 | |||
77 | 187 | Хлусов Матвей | C | 1 / 26 | 7,0 | Подольск, Спортданс |
Угрюмова Мария | B | 5 / 22 | 1,4 | |||
79 | 108 | Ларченков Семен | A | 71 / 76 | 0,07 | Москва, Бастион |
Чуркина Варвара | A | 71 / 76 | 0,07 | |||
80 | 203 | Юрочкин Марк | A | 72 / 76 | 0,07 | Красногорск, Вектор |
Устенко Софья | A | 72 / 76 | 0,07 | |||
81 | 124 | Муравицкий Константин | A | 73 / 76 | 0,07 | Москва, Динамо |
Завьялова Александра | A | 73 / 76 | 0,07 | |||
82 | 44 | Волков Иван | B | 6 / 18 | 1,4 | Москва, Планета |
Белова Виктория | B | 6 / 18 | 1,4 | |||
82 | 160 | Пятницкий Иван | B | 6 / 18 | 0,7 | Москва, Латинский квартал |
Романова Екатерина | B | 6 / 18 | 0,7 | |||
84 | 57 | Гусаров Кирилл | A | 76 / 78 | 0,07 | Балашиха, Джокер |
Маслова Валерия | A | 76 / 78 | 0,07 | |||
84 | 191 | Цыбин Александр | B | 8 / 18 | 0,7 | Москва, Академия |
Мордвинова Арина | B | 8 / 18 | 0,7 | |||
86 | 70 | Заглубоцкий Артём | A | 78 / 79 | 0,07 | Одинцово, ПроТело |
Гагарина Анастасия | A | 78 / 79 | 0,07 | |||
86 | 156 | Потехин Сергей | B | 9 / 17 | 0,28 | Москва, Динамо |
Лобойко Екатерина | B | 9 / 17 | 0,28 | |||
88 | 11 | Абросимов Никита | D | 1 / 17 | 4,2 | Орёл, Арт-данс, СШОР 1 |
Масло Александра | D | 1 / 17 | 4,2 | |||
88 | 148 | Пеледов Василий | B | 10 / 16 | 0,14 | Москва, Атлант |
Топольницкая Валерия | B | 10 / 16 | 0,14 | |||
90 | 112 | Магонов Тимофей | B | 12 / 17 | 0,07 | Москва, Тен Данс |
Подрезкова Арина | B | 12 / 17 | 0,07 | |||
91 | 23 | Беленогов Даниил | A | 83 / 83 | 0,07 | Кострома, Бал |
Бойцова Софья | A | 83 / 83 | 0,07 | |||
92 | 72 | Зарубин Тимофей | D | 2 / 14 | 2,8 | Орёл, Держава, СШ "ТРОЯ" |
Сомова Ульяна | D | 2 / 14 | 2,8 | |||
93 | 20 | Ашивкин Егор | C | 4 / 15 | 1,4 | Ступино, Радуга танца |
Дворецкая Елизавета | C | 4 / 15 | 1,4 | |||
94 | 19 | Арутюнов Даниил | B | 15 / 18 | 0,07 | Балашиха, МайКлаб |
Ильина Ангелина | B | 15 / 18 | 0,07 | |||
94 | 202 | Юркин Тимофей | B | 15 / 18 | 0,07 | Балашиха, Премиум Данс |
Коган Софья | B | 15 / 18 | 0,07 | |||
96 | 199 | Шкаликов Кирилл | C | 5 / 13 | 1,4 | Орёл, Держава, СШ "ТРОЯ" |
Болдырева Марина | C | 5 / 13 | 1,4 | |||
97 | 32 | Буртняк Иван | C | 6 / 13 | 1,4 | Липецк, Динамо |
Колмакова Мария | D | 3 / 10 | 1,4 | |||
98 | 15 | Андреев Макар | B | 19 / 20 | 0,07 | Калуга, Альфа |
Вартазарова Светлана | B | 19 / 20 | 0,07 | |||
98 | 189 | Царик Ярослав | C | 7 / 13 | 0,28 | Тула, Лидер |
Волчекова Виктория | C | 7 / 13 | 0,28 | |||
100 | 75 | Иванов Артемий | B | 21 / 21 | 0,07 | Дмитров, ДЮСШ ТС Фиеста |
Миронова Маргарита | B | 21 / 21 | 0,07 | |||
100 | 139 | Одинцов Дмитрий | C | 8 / 12 | 0,28 | Химки, Академия танцев Елены Успенской |
Грачева Ксения | C | 8 / 12 | 0,28 | |||
102 | 134 | Новиков Максим | C | 9 / 11 | 0,14 | Тула, Арзу |
Пушкарева Виктория | C | 9 / 11 | 0,14 | |||
103 | 60 | Дворников Василий | C | 10 / 11 | 0,14 | Рязань, Солнечные ритмы |
Баранова Анна | C | 10 / 11 | 0,14 | |||
104 | 88 | Кобзарь Егор | C | 11 / 11 | 0,14 | Рязань, Созвездие |
Волкова Анастасия | B | 25 / 25 | 0,07 |
3. ПФО Молодежь, Двоеборье
1\32 финала (104 )
1\16 финала (68 )
1\8 финала (49 )
1\4 финала (24 )
1\2 финала (12 )
финал (6 )