3. ПФО Молодежь, Двоеборье

К списку групп

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа

Дата
25.02.2025 - 03.03.2025
Статус
Первенство Центрального федерального округа
Тур
1\16 финала
Участников: 68 , Судей: 177
Номер Участник W T V F S Ch R P
13 Акаутдинов Марат - Ледышева София 2 1 7 4 5 5 6 7
14 Александров Никита - Полторак Валерия 7 7 4 1 7 4 3 7
16 Андрияхин Андрей - Панферова Доминика 3 3 1 7 5 2 6 5
18 Антонов Янисей - Беженар Кристина 4 1 1 7 5 3 2 4
26 Болдырев Егор - Вергелес Олеся 5 6 2 7 2 4 7 7
28 Боханов Иван - Антонова Варвара 1 6 7 3 7 4 2 1
29 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 3 2 2 1 5 5 1 5
30 Бредихин Ярослав - Грезина Дарина 6 3 3 6 5 3 7 2
33 Бутусов Максим - Широкова Дарья 7 7 7 7 4 3 7 2
36 Валикаев Константин - Алпатова Александра 7 5 2 5 6 2 5 1
38 Вальков Иван - Слободяник Элина 5 2 3 2 3 2 5 3
39 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 3 1 1 3 4 5 5 2
41 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 6 5 7 2 2 1 1 2
43 Войнаш Артем - Чепурнова Мария 7 5 4 5 2 4 5 7
49 Ганин Дмитрий - Шипаева Милана 5 3 4 6 7 6 5 2
50 Гордеев Максим - Ревенко Арина 5 7 2 3 4 7 3 6
51 Грама Иван - Ефремова Дарья 5 1 2 4 1 5 1 5
54 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 5 1 7 6 7 7 2 2
55 Громов Кирилл - Романова Варвара 7 4 7 2 1 2 5 2
68 Журавлев Давид - Пронская Ева 2 6 2 1 6 7 3 3
77 Иванов Иван - Мартиросян Софья 1 6 3 6 7 2 7 2
78 Иванов Святослав - Кучеренко Варвара 2 3 1 5 1 7 6 7
79 Исаев Василий - Пырская Дарья 6 5 4 4 1 1 6 1
80 Исаков Владимир - Нариманова Милана 4 3 7 3 7 6 2 4
81 Капба Александр - Гончарова Елизавета 6 7 4 3 2 6 4 1
82 Капранов Константин - Чаус София 1 4 2 6 1 5 3 6
84 Ким Артемий - Приходько Ольга 5 3 6 5 4 1 5 4
85 Кириллов Евгений - Ратникова Ева 3 5 4 1 3 1 6 4
89 Коваль Кирилл - Блещева Алиса 4 1 6 1 3 1 1 5
95 Коломиец Даниил - Степаненко Ангелина 1 5 5 4 2 7 6 7
97 Копытов Федор - Беднякова Алена 2 6 6 3 2 1 5 5
100 Круглов Семен - Рубцова Кира 6 7 2 1 5 4 4 6
101 Куликов Артем - Топунова Полина 5 3 5 2 3 5 2 3
105 Кутузов Михаил - Ким Майя 4 1 6 4 3 6 7 4
111 Любимов Даниил - Немцева Елизавета 4 6 1 4 7 6 2 5
118 Медведев Константин - Авдеева Анна 4 1 5 1 6 1 3 4
121 Михайлов Александр - Дергачева София 6 5 7 6 4 2 7 4
128 Назаров Иван - Медведева Ксения 5 6 6 6 1 4 3 1
129 Нардид Евгений - Аршанская София 4 4 4 7 6 3 2 7
131 Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна 4 4 1 6 4 5 4 5
136 Новокшонов Евгений - Каримова Арина 2 2 3 1 2 5 1 6
138 Облецов Максим - Сычева Алена 6 6 3 2 1 4 7 5
140 Орлов Егор - Захарова Виктория 2 2 6 3 6 6 2 4
141 Осташкин Арсений - Беда Александра 3 2 1 2 5 3 6 6
145 Папин Тихон - Шубенок Валерия 2 4 6 7 3 3 5 3
149 Пешков Захар - Краснова Анастасия 3 4 6 2 7 3 1 7
154 Попов Александр - Шевчук Мария 3 4 1 4 4 6 1 3
158 Прохоров Кирилл - Кудрявцева Ярослава 1 5 5 5 2 4 2 1
159 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 3 5 2 5 6 4 7 3
161 Резков Михаил - Гранкина Антонина 4 4 6 7 2 3 5 4
162 Ричардс Ричард - Казанцева Маргарита 2 2 3 2 6 2 2 5
163 Романовский Лев - Морская Милена 4 7 3 4 4 3 6 6
164 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 7 4 4 6 1 2 3 6
165 Савенко Михаил - Звонцова Алена 3 4 5 7 5 7 4 6
168 Самохин Михаил - Ларина Мария 2 7 3 7 4 2 1 2
171 Слизень Владислав - Рождественская Ева 6 2 5 4 3 5 4 1
172 Смирнов Денис - Борток Ника 1 2 1 5 3 1 4 3
175 Сойко Константин - Попова Вероника 2 7 3 1 1 1 3 1
179 Суслов Даниил - Ефимова Алина 7 3 5 3 3 5 1 2
182 Терешин Максим - Тихонова Екатерина 6 5 5 3 7 6 6 3
183 Титенков Иван - Казакова Юлианна 5 3 5 5 1 4 7 3
186 Хасанов Тимур - Роякина Маргарита 7 7 4 3 3 1 4 6
190 Цильке Никита - Березина Анна 1 2 7 2 6 3 4 1
192 Черный Кирилл - Виноградова Кристина 1 3 4 5 4 7 3 7
194 Чулков Дмитрий - Храмовичева Василиса 3 1 3 2 6 7 4 5
196 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 7 6 5 5 5 6 4 1
198 Шефер Роберт - Братчикова Александра 1 2 1 1 5 2 1 3
201 Щербаков Матвей - Бушманова Кристина 1 1 2 4 2 7 3 4
3. ПФО Молодежь, Двоеборье
1\32 финала (104 )
1\16 финала (68 )
1\8 финала (49 )
1\4 финала (24 )
1\2 финала (12 )
финал (6 )