Коротко:
4. СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch)
К списку групп
Первенство городского округа г. Богданович
Дата
05.03.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Тур
Финал
Участников: 24 , Судей: 9
| Номер | Участник | W | S | Ch |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Бротцман Ксения | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Гиндуллина Амина | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Давлетшина Даниэла | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Дудоладова Алина | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Кононова Валерия | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Кононова Виктория | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Кривчикова Екатерина | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Кузнецова Виктория | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Никитина Екатерина | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Осинцева Кристина | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Пантелеева Анна | 2 | 2 | 2 |
| 61 | Репина Злата | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Становова Алиса | 2 | 2 | 2 |
| 74 | Урычева София | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Шерстобитова Мария | 2 | 2 | 2 |
| 84 | Шестова Арина | 2 | 2 | 2 |
| 86 | Шушунова Калерия | 2 | 2 | 2 |
| 88 | Щербинина Ксения | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Юдина Анастасия | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Морозова Елена | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Козлова Владилена | 1 | 1 | 1 |
| 108 | Хасанова Виктория | 2 | 2 | 2 |
| 109 | Колпакова Ульяна | 2 | 2 | 2 |
| 116 | Шиц Алена | 1 | 1 | 1 |
4. СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch)
Финал (24 )






