Коротко:
                        
                    
                Первый
| N | Группа | Уч. | 
|---|---|---|
| 90 | Соло Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца), до D класса Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 91 | Соло Юниоры 2+1, Латина (4 танца), до D класса Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 92 | Соло Юниоры 2+1, 8 танцев, до D класса Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 93 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца), H+E класс Региональное соревнование кат. B | 6 | 
| 94 | Дети 2+1, Латина (3 танца), H+E класс Региональное соревнование кат. B | 9 | 
| 95 | Дети 2+1, 6 танцев, H+E класс Региональное соревнование кат. B | 7 | 
| 96 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца), до D класса Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 97 | Дети 2+1, Латина (4 танца), до D класса Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 98 | Дети 2+1, 8 танцев, до D класса Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 99 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца), H+E класс Региональное соревнование кат. B | 10 | 
| 100 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца), H+E класс Региональное соревнование кат. B | 12 | 
| 101 | Юниоры 2+1, 6 танцев, H+E класс Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| 102 | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца), до D класса Региональное соревнование кат. B | 9 | 
| 103 | Юниоры 2+1, Латина (4 танца), до D класса Региональное соревнование кат. B | 11 | 
| 104 | Юниоры 2+1, Стандарт, до B класса Региональное соревнование кат. B | 2 | 
| 105 | Юниоры 2+1, Латина, до B класса Региональное соревнование кат. B | 2 | 
| 106 | Взрослые + Молодежь, 10 танцев, Откр Региональное соревнование кат. B | 7 | 
| 110 | Муниципальные соревнования Дети-2, 8 танцев Другие спортивные соревнования муниципального образования | 9 | 
| 111 | Муниципальные соревнования Юниоры-1, Стандарт Другие спортивные соревнования муниципального образования | 3 | 
| 112 | Юниоры-1, Латина, Откр Региональное соревнование кат. B | 2 | 
| 113 | Юниоры-2, Стандарт, Откр Региональное соревнование кат. B | 2 | 
| 115 | Юниоры 2+1, 8 танцев, до D класса Региональное соревнование кат. B | 3 | 
| 116 | Взрослые + Молодежь, Стандарт, Откр Региональное соревнование кат. B | 7 | 
| 117 | Взрослые + Молодежь, Латина, Откр Региональное соревнование кат. B | 8 | 
| Всего | 145 | |
Оригинал результатов вы можете найти по ссылке.


