ПСПБ Молодежь, Двоеборье - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Чемпионаты Первенства Санкт-Петербурга 2022 года

Дата
04.03.2022 - 06.03.2022
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО «СФТССПб»,
Группа
5. ПСПБ Молодежь, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
56
Прошло в сл. тур
29

Судьи тура

ГСС
Панин Олег, Москва, Всероссийская
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
ЗГС(2)
Имрекова Алина, Москва, Первая
СПУ(3)
Санников Игорь, Гатчина, Первая
СПУ(4)
Сначёв Николай, Всеволожск, Вторая
СПУ(5)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Кокорина Ирина, Омск, Всероссийская
B(2)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
C(3)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
D(4)
Саватина Елена, Н.Новгород, Всероссийская
E(5)
Садчиков Павел, Воронеж, Всероссийская
F(6)
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская
G(7)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
H(8)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
I(9)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская
J(10)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
K(11)
Чешаев Дмитрий, Рязань, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 423 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 101 11 8 10 11 9 10 10 11 10 11
2 467 Чиркунов Юрий - Дегтярь Екатерина 100 11 10 11 8 11 11 8 10 10 10
3 438 Меркель Валерий - Трегубова Ксения 96 11 10 10 10 11 8 8 8 9 11
4 459 Терещенко Алексей - Максимова Дарья 94 10 10 8 9 10 8 8 11 9 11
5 450 Попович Кирилл - Приходько Олеся 92 10 9 10 10 11 9 10 7 6 10
5 465 Филин Радомир - Синячкина Полина 92 11 10 7 8 9 11 9 11 8 8
7 415 Афанасьев Иван - Федорова Анастасия 91 10 9 11 9 8 10 9 7 10 8
8 418 Васильев Илья - Рдеини София 88 8 7 5 8 7 11 11 10 11 10
8 439 Метёлкин Тимофей - Черняк Кристина 88 8 9 8 5 10 10 10 10 9 9
10 427 Ершов Алексей - Прядко Анастасия 87 9 7 6 9 9 9 10 10 10 8
10 440 Минин Георгий - Савинова Александра 87 9 10 9 7 10 8 9 10 6 9
10 460 Туманов Тимофей - Молчанова Дарья 87 10 10 9 7 8 9 9 10 7 8
13 458 Степанов Тимур - Потанькина Дарина 84 6 8 10 8 6 9 9 11 8 9
13 472 Свирин Владислав - Хромова Елизавета 84 9 10 6 7 10 8 8 8 8 10
15 430 Иванов Юрий - Никон Ульяна 83 10 8 8 7 11 9 6 7 7 10
15 457 Смирнов Сергей - Созинова Диана 83 10 9 11 11 9 5 9 5 6 8
17 414 Асрян Георгий - Бондырева Полина 82 8 5 9 10 9 6 9 6 9 11
17 441 Могилёв Матвей - Иванова Виктория 82 7 10 7 8 5 10 9 8 11 7
19 436 Маркелов Максим - Сорокина Элина 77 6 8 7 8 5 9 9 8 6 11
20 464 Федченко Максим - Хасанова Камиля 75 9 6 9 9 6 6 8 9 6 7
21 432 Ковшов Артем - Махова Александра 73 10 5 9 8 10 5 9 5 6 6
22 466 Чебан Александр - Волчкова Марианна 72 9 10 7 6 9 9 7 6 5 4
23 434 Колесов Егор - Иванькович Алиса 65 5 8 6 4 5 10 4 8 8 7
24 449 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 64 9 6 4 7 9 6 3 7 7 6
24 463 Федотов Артем - Гончарова Полина 64 5 3 5 6 3 6 11 9 7 9
26 426 Джига Никита - Лыкова Олеся 62 5 2 9 7 4 8 6 7 9 5
27 470 Клименко Матвей - Ледяева Анфиса 60 3 6 8 8 8 6 3 6 7 5
28 421 Головачев Андрей - Фокина Анна 59 6 4 4 7 5 2 9 7 8 7
28 425 Демидов Василий - Шорина Катерина 59 6 4 8 5 5 7 8 4 6 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
30 422 Грицик Матвей - Мануйлова Мария 57 3 6 7 6 4 8 6 5 6 6
31 435 Леднев Федор - Плоткина Василиса 54 5 7 7 10 7 4 5 3 4 2
32 419 Воронин Сергей - Зарезина Светлана 47 4 7 8 5 6 1 5 2 5 4
33 469 Ямщиков Артем - Литвинчук София 45 5 6 6 8 6 1 6 3 1 3
34 444 Муштуков Дмитрий - Шпагина Арина 43 6 4 6 8 8 1 4 2 2 2
34 448 Полевой Денис - Федорова Ксения 43 7 4 4 4 2 4 4 6 5 3
36 433 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 38 5 2 2 3 1 7 4 2 8 4
37 473 Улинцев Мирослав - Антюшина Алина 37 4 5 5 2 3 5 3 5 0 5
38 424 Демешко Андрей - Волосач Надежда 36 0 1 3 0 3 4 6 6 7 6
39 453 Садыков Артём - Исакова Алиса 35 2 2 3 6 2 5 2 5 5 3
40 420 Гаврилов Максим - Сюзева Анна 34 3 7 4 3 1 4 4 3 3 2
40 437 Матвеев Дмитрий - Водяникова Елизавета 34 6 6 2 2 0 5 2 3 4 4
42 471 Заекин Матвей - Погосова Ольга 30 4 8 1 4 10 0 0 1 1 1
43 447 Подоксик Михаил - Рассохина Диана 25 0 2 0 1 1 4 1 5 7 4
44 468 Шапиро Михаил - Шапиро Мария 24 1 2 1 1 1 3 3 2 7 3
45 452 Савранский Илья - Кречетова Анастасия 22 3 3 3 5 2 0 2 1 2 1
46 428 Журавлев Анатолий - Фалалеева Екатерина 21 1 3 2 2 2 3 0 2 3 3
47 456 Смирнов Роман - Ямщикова Алиса 18 0 1 1 2 2 2 4 2 2 2
48 443 Мороз Игорь - Белолипецкая Ольга 17 0 0 0 0 0 5 1 5 4 2
48 455 Смирнов Артем - Семёнова Алёна 17 3 2 4 2 5 1 0 0 0 0
50 451 Романов Максим - Сован Владислава 16 0 3 4 0 0 1 1 4 1 2
51 417 Борзыкин Валерий - Яркина Ксения 14 4 3 2 2 3 0 0 0 0 0
52 429 Зинькевич Денис - Петрова Дарья 13 0 0 0 1 4 0 4 2 1 1
53 431 Ковалик Василий - Трубачева Евдокия 9 0 0 0 4 0 1 2 2 0 0
54 446 Петров Михаил - Крюгер Александрина 8 1 0 2 0 1 4 0 0 0 0
55 445 Ненно Артем - Горшкова Алиса 7 0 3 0 0 1 0 0 0 1 2
56 442 Моисеев Юрий - Довыдовская Анастасия 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации