Коротко:
Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) - 1\4 финала
К группе
Огни Большого Города 2025
Дата
07.11.2025 - 09.11.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красноярск, Глория, Жабин Сергей
Группа
10. Дети 2+1 E класс, LA (3 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Евдокимов Денис, Красноярск, Первая
ЗГС(1)
Вишнякова Елена, Томск, Первая
A(1)
Елесина Оксана, Железногорск (Красноярск.), Вторая
B(2)
Исмаилов Тулян, Красноярск, Третья
C(3)
Колесник Светлана, Иркутск, Первая
D(4)
Крук Татьяна, Томск, Высшая
E(5)
Панина Екатерина, Новосибирск, Первая
F(6)
Роговая Любовь, Абакан, Вторая
G(7)
Тарасенко Виктория, Челябинск, Высшая
H(8)
Хмелевский Денис, Новосибирск, Первая
I(9)
Яценко Семен, Красноярск, Первая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
| 1 | 215 | Вяткин Даниил - Цыкунова Таисия | 26 | 9 | 9 | 8 |
| 1 | 219 | Жук Григорий - Сергиенко Любовь | 26 | 9 | 9 | 8 |
| 3 | 214 | Бекетов Илья - Мамошина Виктория | 25 | 7 | 9 | 9 |
| 3 | 228 | Соколов Семён - Иванцова Таисия | 25 | 8 | 9 | 8 |
| 5 | 220 | Ишанкулиев Дамир - Мушкачева София | 24 | 9 | 7 | 8 |
| 5 | 225 | Миронов Семён - Озерова Елизавета | 24 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 226 | Мишин Александр - Чернова Илона | 23 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 230 | Чубаров Артем - Бочкарева Милана | 23 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | 223 | Лейтман Михаил - Борисова Тамара | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 10 | 216 | Головков Лев - Князева Анна | 20 | 5 | 7 | 8 |
| 11 | 213 | Ахмедеев Тимур - Редковская Ксения | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 211 | Акулич Данил - Харькова Ксения | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 12 | 229 | Филиппов Федор - Тимербаева Александра | 17 | 4 | 5 | 8 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
| 14 | 222 | Кулеев Юрий - Мазурова София | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 15 | 218 | Дьячков Иван - Кучинова Амалия | 11 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | 217 | Горбачев Дмитрий - Парфенова София | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 224 | Ликанцов Захар - Семыкина Елизавета | 5 | 3 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы


