Коротко:
ДОССРФ Взрослые, LA - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
04.05.2024 - 05.05.2024
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО "СФТС СПб",
Группа
61. ДОССРФ Взрослые, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
ГСГСК
Сысоев Сергей, С.-Петербург, Вторая
СПУ(1)
Зернов Эдуард, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
B(2)
Болотников Андрей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Верлуп Андрей, Крымск, Первая
D(4)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
E(5)
Карпунина Людмила, Гатчина, Высшая
F(6)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Кузнецов Николай, Москва, Высшая
H(8)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Муштуков Евгений, С.-Петербург, Первая
J(10)
Поволоцкий Виктор, С.-Петербург, Вторая
K(11)
Ребров Александр, С.-Петербург, Первая
L(12)
Смотраков Александр, С.-Петербург, Первая
M(13)
Фрейнд Игорь, С.-Петербург, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Андреев Мирослав - Перова Ярослава | 7 | |||
S | 1 | 1111111222345 | ||||
Ch | 1 | 1111112233344 | ||||
R | 2 | 1112222234455 | ||||
P | 2 | 1111112233445 | ||||
J | 1 | 1111122224555 | ||||
2 | 418 | Иванов Всеволод - Михайлова Анастасия | 9 | |||
S | 3 | 1222333344445 | ||||
Ch | 2 | 1111223333445 | ||||
R | 1 | 1111111122335 | ||||
P | 1 | 1112222223445 | ||||
J | 2 | 1111222233335 | ||||
3 | 417 | Карамнов Игорь - Кириленко Алина | 14 | |||
S | 2 | 1222233345556 | ||||
Ch | 3 | 1122223344466 | ||||
R | 3 | 2222333444566 | ||||
P | 3 | 1223333444666 | ||||
J | 3 | 1222233344566 | ||||
4 | 395 | Сенин Максим - Трофимова Марина | 24 | |||
S | 4 | 1233444556666 | ||||
Ch | 4 | 2344555555666 | ||||
R | 6 | 2334555555666 | ||||
P | 4 | 1333334556666 | ||||
J | 6 | 2334445556666 | ||||
5 | 304 | Бодягин Дмитрий - Ермакова Екатерина | 25.5 | |||
S | 5 | 1223445555666 | ||||
Ch | 5.5 | 2223445556666 | ||||
R | 4 | 2344444456666 | ||||
P | 6 | 1224555555666 | ||||
J | 5 | 1344444556666 | ||||
6 | 305 | Воронин Сергей - Обухова Елизавета | 25.5 | |||
S | 6 | 1133445566666 | ||||
Ch | 5.5 | 1233445556666 | ||||
R | 5 | 1133334556666 | ||||
P | 5 | 1234444555666 | ||||
J | 4 | 1133344555666 |
Другие доступные туры данной группы