Первенство Москвы Молодежь, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы

Дата
11.02.2023 - 12.02.2023
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Москва, МФТС, Исполком,
Группа
22. Первенство Москвы Молодежь, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
82
Прошло в сл. тур
37

Судьи тура

ГСС
Калиничева Евгения, Москва, Всероссийская
Гл.
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Гулай Валерий, Москва, Всероссийская
ЗГС(2)
Дурдина Елена, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Брюхов Сергей, Москва, Всероссийская
СПУ(3)
Комарова Кристина, Москва, Третья
A(1)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
B(2)
Базлова Елена, Москва, Всероссийская
C(3)
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
D(4)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
E(5)
Догаева Лариса, Москва, Всероссийская
F(6)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
H(8)
Пантелеева Светлана, Москва, Всероссийская
I(9)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
J(10)
Смирнов Станислав, Москва, Всероссийская
K(11)
Терновская Людмила, Москва, Всероссийская
L(12)
Фирстова Анна, Москва, Всероссийская
M(13)
Щеплецов Владимир, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 5 Акаутдинов Марат - Филимонова Евгения 50 11 13 13 13
2 149 Коробцев Илья - Ишутина Кристина 47 11 12 13 11
2 317 Станиславский Ростислав - Романова Анна 47 9 12 13 13
4 32 Борунов Никита - Шадрина Алина 46 12 10 11 13
4 378 Савченков Константин - Гурьева Мария 46 8 12 13 13
6 248 Пахомов Григорий - Михальчук Анастасия 45 11 12 11 11
7 4 Адаев Руслан - Дубейко Полина 44 11 11 11 11
7 22 Бачин Иван - Антошина Анастасия 44 10 10 12 12
9 42 Бучковский Всеволод - Балоян Вера 43 8 13 12 10
9 194 Маслов Макар - Арбекова Мария 43 10 11 13 9
11 366 Чудаев Руслан - Вольная Анастасия 42 12 12 10 8
12 46 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 41 8 12 11 10
12 213 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 41 11 11 11 8
12 329 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 41 10 11 11 9
15 187 Макаров Владимир - Дозора Софья 39 8 11 9 11
16 3 Агапонов Константин - Пономарева Валерия 38 10 9 10 9
16 174 Леонов Егор - Казакова Юлианна 38 9 10 7 12
18 68 Грама Иван - Обухова Анна 37 9 7 10 11
18 350 Федулов Данила - Маркова Инга 37 10 9 12 6
18 365 Чикишев Роман - Муравьева Арина 37 8 7 11 11
21 134 Козихин Алексей - Плетнева Александра 35 11 8 6 10
21 346 Уткин Роман - Антипова Анастасия 35 8 10 7 10
21 362 Черный Кирилл - Безух Анастасия 35 10 11 10 4
24 94 Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия 34 8 8 8 10
24 238 Остапенко Артем - Хакимова Лилия 34 9 7 10 8
26 304 Сенюк Артемий - Зеленчук София 32 12 6 6 8
26 359 Цыганков Григорий - Коваленко Кира 32 7 7 8 10
28 55 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 30 7 8 6 9
29 54 Ганиев Самир - Роякина Маргарита 28 6 7 10 5
29 229 Новиков Илья - Яременко Анастасия 28 9 9 3 7
31 239 Павленко Сергей - Белявская Карина 26 5 7 7 7
31 277 Решетников Степан - Шевалье Вероника 26 7 7 5 7
33 340 Торшин Никита - Богоутдинова Ксения 25 7 5 5 8
34 62 Говоров Никита - Лисненко Анастасия 24 10 4 4 6
34 180 Лукьянов Никита - Булова Елизавета 24 5 8 7 4
34 212 Мищенко Александр - Масчан Алиса 24 6 5 8 5
34 322 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 24 8 6 6 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
38 72 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 23 9 6 3 5
38 76 Денисов Валерий - Степанова Ольга 23 4 7 6 6
38 130 Кобышев Петр - Танаева Мария 23 6 5 6 6
38 137 Колпаков Даниил - Шевченко София 23 8 7 4 4
42 81 Дружин Илья - Дружина Анна 21 5 6 3 7
42 152 Котенёв Матвей - Данилевская Янита 21 5 3 5 8
44 24 Бердников Евгений - Касаткина София 20 7 4 4 5
45 127 Кириллов Евгений - Злоказова Даниель 19 4 3 6 6
46 21 Батраков Илья - Батракова Александра 17 5 3 4 5
46 67 Горбунов Роман - Бугрова Дарья 17 5 3 5 4
48 51 Гаврилов Алексей - Шкарупа Мария 16 4 1 4 7
48 293 Самохвалов Алексей - Ломакина Полина 16 3 3 5 5
48 294 Самохин Михаил - Лазарева Екатерина 16 1 4 7 4
51 25 Березко Федор - Александрова Ксения 15 4 7 1 3
52 167 Курилович Дмитрий - Александрова Мария 13 2 4 4 3
52 379 Павлюченко Артем - Тамайо-Лобайна Элизабет 13 2 3 4 4
54 57 Георгица Максим - Вахтина Вероника 11 2 3 3 3
55 20 Бартенев Матвей - Олесина Екатерина 10 2 3 1 4
55 73 Грошев Виктор - Никольская Алина 10 3 3 4 0
55 275 Ракитянский Алексей - Поддубная Елизавета 10 1 4 3 2
58 35 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 9 3 4 1 1
59 162 Кузьмин Владислав - Аксенова Кира 8 4 1 0 3
59 217 Мухин Захар - Еврах Дарья 8 1 1 5 1
61 124 Каширин Никита - Хисматуллина Алиса 7 1 1 1 4
61 210 Михайлов Александр - Дергачева София 7 1 3 2 1
61 320 Стенин Артем - Юсупова Агата 7 0 3 2 2
64 29 Большов Тимофей - Волкова Валерия 6 3 2 0 1
64 189 Макаров Тарас - Феоктистова Дарья 6 2 3 1 0
66 47 Волков Вячеслав - Кобзева Анастасия 5 1 0 2 2
67 30 Борискин Даниил - Александрова Юлия 4 2 2 0 0
67 135 Колесников Константин - Шевлякова Вера 4 2 2 0 0
67 301 Сафронов Михаил - Калинникова Ксения 4 2 0 2 0
70 43 Вайнутис Александр - Юдочкина Александра 3 2 0 0 1
71 87 Егоров Николай - Белова Виктория 2 2 0 0 0
71 252 Перепелкин Олег - Архипкина Ангелина 2 1 0 0 1
71 280 Рожков Виктор - Петрова Екатерина 2 1 0 1 0
71 292 Самойлов Максим - Стець Татьяна 2 0 0 1 1
75 40 Бутко Антон - Нестерова Полина 1 1 0 0 0
75 330 Такалин Дмитрий - Миронова Карина 1 0 0 1 0
75 373 Щербаков Анатолий - Лыкова Алиса 1 0 0 1 0
78 2 Абрамов Владислав - Маркауцан Анна 0 0 0 0 0
78 166 Курашов Семен - Иваненко Анна 0 0 0 0 0
78 215 Муравицкий Константин - Маслова Анастасия 0 0 0 0 0
78 218 Мухин Назар - Зинковская Анастасия 0 0 0 0 0
78 297 Сапожков Константин - Краснова Александра 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации