ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\16 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
18.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
39. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
119
Прошло в сл. тур
60

Судьи тура

Гл.
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(1)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Багаутдинов Радик, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Вилков Николай, Астрахань, Первая
C(3)
Дудочкина Светлана, Ярославль, Всероссийская
D(4)
Ильиных Александр, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
F(6)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
H(8)
Никонова Вера, Ульяновск, Всероссийская
I(9)
Прозорова Татьяна, Москва, Всероссийская
J(10)
Ронь Ирина, Краснодар, Всероссийская
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T V F
Участники, прошедщие в следующий тур
1 8 Адаев Руслан - Дубейко Полина 85 11 11 10 11 11 10 10 11
2 191 Романов Константин - Гузенко Арина 81 11 10 9 11 10 9 11 10
3 156 Нелединский Дмитрий - Кустова Анна 77 10 10 10 10 9 10 10 8
4 245 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 75 10 10 10 10 11 8 9 7
5 39 Валикаев Константин - Алпатова Александра 72 9 10 10 9 9 7 7 11
5 78 Железняков Архипп - Моня София 72 7 7 8 10 9 10 11 10
5 196 Савченков Константин - Аибова Елизавета 72 7 11 8 9 8 10 9 10
5 249 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 72 11 10 9 7 8 5 11 11
9 101 Ким Артемий - Приходько Ольга 71 8 10 10 10 8 9 8 8
10 68 Драчёв Роман - Ильиных Василина 70 7 8 9 11 7 7 10 11
10 177 Петров Никита - Клюшина Ева 70 5 9 11 10 8 10 8 9
12 166 Нурумов Ярослав - Тихонова Екатерина 69 8 9 7 7 11 8 9 10
12 172 Панин Андрей - Сиушкина Елизавета 69 8 6 8 9 10 9 8 11
14 127 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 68 8 8 6 7 11 10 8 10
15 61 Грейскоп Леонид - Карандей Вероника 67 5 8 8 8 11 9 10 8
15 257 Шукуров Арслан - Шестакова Анжелина 67 8 8 7 6 11 9 10 8
17 152 Муратов Иван - Смурыгина Алена 64 8 8 8 9 8 7 10 6
18 116 Коростелёв Никита - Иванюк Анна 63 8 5 7 9 8 8 8 10
19 31 Бобров Кирилл - Бышок Елизавета 62 8 9 9 7 7 6 7 9
19 203 Сергиенко Ярослав - Подопригора Марина 62 7 8 7 4 8 9 10 9
19 262 Якимук Иван - Петрова Екатерина 62 4 8 7 7 8 10 8 10
22 46 Гавриш Никита - Тямушева Екатерина 61 7 9 7 9 8 6 7 8
22 233 Фомин Александр - Черепанова София 61 11 10 7 8 3 9 3 10
22 251 Шефер Роберт - Кульпина Анастасия 61 9 7 4 8 9 8 7 9
25 217 Табачков Дмитрий - Корнева Александра 60 5 8 5 9 9 10 8 6
26 91 Ишмурзин Аскар - Юнусова Камила 59 7 9 5 9 5 8 8 8
26 211 Смирнов Роман - Абдульменова Алина 59 8 8 8 8 7 9 4 7
26 214 Соломенников Святослав - Авдеева Анна 59 10 11 8 10 6 4 4 6
29 22 Батуев Владислав - Оксас Милана 58 5 5 10 5 8 10 7 8
29 35 Булович Кирилл - Варнина Арина 58 7 9 7 8 7 5 6 9
29 57 Горощеня Максим - Андреева Дарья 58 9 7 5 10 8 4 5 10
29 96 Караваев Владимир - Иванова Каролина-Виктория 58 7 6 5 9 8 8 6 9
33 16 Атоев Тимур - Гурьева Мария 57 7 5 7 6 10 7 5 10
33 125 Кулютников Максим - Слободяник Элина 57 7 5 8 4 6 9 10 8
33 232 Фомин Александр - Сергеева Милена 57 6 8 9 7 7 7 5 8
36 49 Ганиев Самир - Роякина Маргарита 56 4 7 6 6 10 10 5 8
37 122 Кузин Глеб - Люббе Надежда 55 4 9 10 9 5 8 6 4
38 112 Колунов Леонид - Хараева Регина 53 5 7 7 8 8 6 6 6
39 56 Гогин Никита - Яблокова Анастасия 52 8 8 5 9 8 5 4 5
39 188 Резков Михаил - Виноградова Варвара 52 8 8 4 4 5 9 9 5
39 258 Шурашов Егор - Квятковская Мария 52 5 9 4 6 7 9 5 7
42 182 Полицинский Андрей - Дьякова Мария 51 1 2 5 6 8 11 7 11
43 108 Кокшаров Максим - Давыдова София 50 6 9 5 10 5 5 2 8
44 82 Зайнутдинов Влад - Осьминина Далия  49 6 3 6 10 5 6 8 5
44 155 Негодяев Максим - Калинина Янина 49 4 5 2 6 8 8 8 8
46 231 Филимонов Владислав - Смольянинова Милана 48 7 8 6 5 3 8 6 5
47 66 Дейко Роман - Демьяненко София 47 5 2 7 9 6 6 4 8
47 141 Маслов Макар - Арбекова Мария 47 7 7 6 9 6 5 4 3
47 250 Шахмуратов Тимур - Арсенова Милана 47 8 6 7 3 4 9 4 6
50 13 Анисенко Артем - Львутина Елизавета 46 3 8 3 5 6 7 7 7
50 15 Аряев Денис - Хисметова Самира 46 8 7 7 8 4 3 4 5
50 85 Затейщиков Дмитрий - Музыка София 46 10 7 7 4 3 5 6 4
53 134 Лучинкин Александр - Бланкова Софья 45 7 8 7 5 4 3 5 6
54 98 Карпов Дмитрий - Гракович Виктория 44 6 8 7 7 4 5 6 1
54 204 Сидоров Илья - Новикова Ольга 44 5 7 6 7 6 4 3 6
54 235 Хакимов Тимур - Маракулина Александра 44 6 5 2 3 4 9 6 9
57 84 Зайцев Савелий - Ольховец Василиса 43 4 1 4 1 9 8 8 8
58 60 Грама Иван - Обухова Анна 42 6 4 7 7 1 6 6 5
58 121 Кравченко Роман - Кравченко Миланна 42 4 3 4 6 9 5 6 5
58 242 Черный Кирилл - Безух Анастасия 42 6 6 3 9 6 3 5 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
61 51 Гарбузенко Георгий - Смирнова Анастасия 39 5 9 7 5 2 3 5 3
61 62 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 39 5 6 5 7 5 4 3 4
61 158 Никитин Ярослав - Зеленчук София 39 2 6 5 3 5 7 6 5
61 256 Шовитов Семён - Котомина Светлана 39 8 6 4 1 6 5 5 4
65 205 Ситников Александр - Яценко Полина 38 8 6 6 8 5 2 1 2
66 47 Гайнуллин Самир - Шаяхметова Замира 37 9 5 2 6 2 6 4 3
67 228 Устинов Никита - Яничкина Милена 36 2 5 4 3 8 7 3 4
68 50 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 35 3 4 5 5 5 3 7 3
68 90 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 35 7 2 5 6 5 3 4 3
68 139 Малясов Макар - Цейлонская Ксения 35 5 6 6 6 5 2 4 1
68 174 Пахомов Леонид - Гулиева Арина 35 1 4 4 2 4 6 9 5
72 52 Германов Даниил - Атанова Елизавета 33 3 2 7 6 3 3 4 5
72 64 Гуляев Максим - Новикова Вера 33 5 2 6 4 6 4 4 2
72 80 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 33 6 3 3 3 4 1 7 6
72 88 Ижиков Вадим - Райзман Вера 33 5 6 7 6 0 1 6 2
72 240 Чаплыгин Дмитрий - Лобаченко Полина 33 1 4 9 4 2 3 7 3
77 19 Базаев Тимур - Рязанова Кира 32 7 6 6 5 2 0 3 3
77 73 Ерашов Арсений - Якупова Элина 32 9 9 7 3 0 1 1 2
77 131 Леонов Егор - Казакова Юлианна 32 7 3 5 5 1 4 4 3
77 170 Павловский Антон - Трахимец Виктория 32 5 3 6 4 3 4 2 5
77 255 Шляхетнюк Артём - Гречишникова София 32 5 6 1 2 4 6 5 3
82 103 Кириллов Савелий - Чиркова Мария 31 5 4 5 7 4 2 2 2
82 109 Колганов Максим - Краснова Анастасия 31 4 1 3 2 5 6 7 3
82 120 Кошечкин Константин - Ху Вероника 31 2 1 2 2 6 6 6 6
82 206 Сказченко Николай - Югай Кристина 31 5 6 6 2 2 3 3 4
86 29 Блинов Артем - Гаргаева Арина 30 4 1 1 2 7 6 5 4
86 237 Хованский Серафим - Зверева Алина 30 5 5 5 6 3 3 2 1
88 175 Пашкин Артем - Захарченко Дарья 29 4 5 4 2 3 2 6 3
89 65 Дамэ Тимотэ - Кузьмина Софья 28 6 7 8 6 0 0 1 0
89 207 Скворцов Арсений - Карпенко София 28 4 5 5 3 5 4 0 2
89 216 Сычев Арсений - Запашняя Светлана 28 0 3 3 3 7 2 4 6
92 144 Мирошниченко Никита - Мирошниченко Мария 27 4 5 1 6 1 5 4 1
92 150 Моцный Георгий - Костенко София 27 3 2 2 1 4 7 2 6
94 67 Дорофеев Дмитрий - Левинская Милослава 26 5 4 4 2 4 2 2 3
94 74 Ефимченко Степан - Диянова Лада 26 4 1 5 3 5 2 2 4
96 221 Тодоров Адриан - Казаченкова Ульяна 25 1 0 0 0 5 6 6 7
96 254 Шкодов Илья - Бражникова Екатерина 25 5 0 3 1 5 5 4 2
98 117 Корчагин Евгений - Гаврилюк Елизавета 23 3 3 4 7 0 2 1 3
98 135 Львов Никита - Брысина Алиса 23 0 0 0 1 2 7 7 6
98 153 Мякиннов Иван - Туленкова Алиса 23 1 5 5 4 2 2 3 1
98 167 Олейников Георгий - Секлецова Злата 23 3 1 5 1 5 1 6 1
98 169 Павленко Ярослав - Аксёнова Дарья 23 1 0 7 1 3 5 4 2
103 119 Кошев Павел - Темербекова Александра 22 3 3 2 2 3 2 5 2
103 145 Михайлик Павел - Гусева Серафима 22 4 4 6 3 0 3 1 1
103 171 Пакулов Марк - Щербак Маргарита 22 4 1 4 3 2 4 2 2
106 59 Горшков Михаил - Зорина Анна 21 2 3 2 1 6 3 3 1
106 234 Хабаров Вячеслав - Будникова Арина 21 2 1 4 1 2 1 6 4
108 18 Бажулич Даниэль - Булатова Карина 20 1 2 3 2 2 2 4 4
108 138 Малышев Артем - Степачева Полина 20 4 2 2 2 5 3 0 2
108 260 Щуров Алексей - Миносьян Милена 20 4 2 2 1 4 3 3 1
111 70 Евтеев Илья - Завьялова Дарья 19 1 1 1 1 6 2 2 5
111 227 Узких Степан - Варгина Дарья 19 4 2 5 1 3 0 4 0
111 252 Шеховцов Алексей - Ткаченко Анна 19 6 4 1 1 1 1 1 4
114 208 Скребков Андрей - Любина Виктория 18 1 1 1 1 2 5 5 2
115 266 Яремчук Иван - Головатая Анна 17 2 2 0 0 2 2 4 5
116 147 Мокриенко Роман - Горбунова Мария 15 2 0 2 3 2 3 2 1
116 154 Неборак Глеб - Козьмина Кристина 15 2 0 2 2 3 2 3 1
116 194 Савелов Сергей - Бигун Дарья 15 1 2 1 2 3 1 4 1
119 187 Прохоров Кирилл - Самойлова Софья 14 2 2 2 3 1 1 1 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации