ВС Молодежь, Двоеборье - 1\8 финала

«Кубок Локомотива - 2024»

07.04.2024, г. Красноярск, ДК «Железнодорожников»
К группе

Всероссийские соревнования (ROC- 2022)

Дата
18.10.2022 - 24.10.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
38. ВС Молодежь, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
59
Прошло в сл. тур
30

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
ЗГС(1)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Рябов Федор, С.-Петербург, Третья
СПУ(4)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Белобородова Оксана, Иркутск, Всероссийская
B(2)
Давыдова Лариса, Москва, Всероссийская
C(3)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
D(4)
Кондусова Римма, Уфа, Всероссийская
E(5)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Кузнецов Николай, Москва, Всероссийская
G(7)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
H(8)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
I(9)
Саватина Елена, Н.Новгород, Всероссийская
J(10)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Всероссийская
K(11)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 738 Кульпин Никита - Сурнакова София 103 11 11 9 9 10 11 11 9 11 11
2 797 Парфенов Илья - Приходченко Софья 102 10 9 7 11 11 11 11 11 10 11
2 873 Ященко Михаил - Фоменко Александра 102 11 10 11 9 10 10 10 10 11 10
4 668 Гугучкин Никита - Яковлева Анастасия 100 8 11 11 10 10 8 11 10 10 11
5 682 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 95 11 8 8 11 10 9 10 8 10 10
6 704 Киселевский Савелий - Полунина Анна 91 9 10 10 5 8 10 10 10 9 10
6 714 Колесников Олег - Шунько Ангелина 91 8 10 7 10 10 10 10 9 7 10
8 772 Мусалеев Кирилл - Ядыгина Мария 87 10 4 8 10 9 11 9 8 9 9
9 776 Ненашкин Марк - Стерехова Мария 86 10 11 11 7 10 7 9 7 10 4
10 761 Мельников Никита - Лузина Екатерина 84 11 6 9 10 9 9 8 7 6 9
11 667 Губин Максим - Рожкова Кристина 83 9 10 7 9 10 9 6 6 8 9
12 626 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 82 9 9 10 10 11 9 6 7 6 5
13 759 Медведицков Глеб - Форост Елизавета 80 6 10 5 5 4 11 11 9 10 9
14 735 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 77 6 8 9 5 6 9 8 10 8 8
15 645 Васильев Илья - Синячкина Полина 73 6 7 3 7 5 11 8 8 7 11
15 758 Матненко Никита - Шитова Мария 73 6 11 10 11 8 2 8 7 5 5
17 634 Божевский Григорий - Косьян Ксения 70 5 9 5 7 9 8 6 7 5 9
17 792 Панков Илья - Волкова Полина 70 7 3 5 6 8 6 8 9 10 8
19 672 Дедловский Александр - Ушакова Екатерина 68 4 6 6 7 7 8 8 6 10 6
20 643 Васильев Артем - Кожевникова Олеся 67 4 5 4 6 7 9 9 7 7 9
21 828 Соколов Андрей - Чирова Анастасия 64 5 4 5 9 6 5 6 6 9 9
22 765 Минин Георгий - Савинова Александра 63 4 5 3 6 6 8 6 8 8 9
23 804 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 62 9 7 8 7 9 6 3 5 3 5
24 703 Ким Роман - Горелова София 60 4 6 5 3 7 7 9 7 7 5
25 700 Караченцев Егор - Караченцева Екатерина 56 4 7 6 5 7 6 4 5 5 7
25 751 Литевский Максим - Шепель Владислава 56 6 3 4 3 1 6 9 8 9 7
27 716 Колодий Артем - Харькова Анастасия 54 7 7 7 6 6 4 4 3 7 3
27 799 Переверткин Сергей - Красносельская Дарья 54 5 3 5 6 6 5 6 5 7 6
29 623 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 53 9 7 8 4 8 3 4 2 4 4
30 770 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 52 4 5 7 5 6 4 6 3 4 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
31 625 Барданов Глеб - Лагунова Полина 51 4 5 7 3 2 4 7 9 4 6
31 866 Шестопалов Никита - Рыбченкова Виктория 51 6 1 6 2 3 6 8 5 6 8
33 855 Храпов Артём - Гавриленко Анастасия 50 2 3 5 4 4 7 8 7 6 4
34 831 Степанов Тимур - Потанькина Дарина 46 5 4 5 4 6 4 1 6 8 3
35 642 Валиахметов Ярослав - Валиахметова Анастасия 45 9 4 7 3 3 6 5 4 1 3
36 796 Парсегян Давид - Дубейко София 44 2 4 7 8 4 3 4 3 3 6
37 710 Козихин Алексей - Плетнева Александра 42 6 6 4 5 2 6 4 5 2 2
38 867 Шляхтицев Никита - Боровая Мария 41 5 4 5 7 2 3 5 4 3 3
39 628 Батурин Артём - Серова Милена 40 2 4 4 6 6 2 3 5 2 6
40 661 Гребеников Константин - Марюхина Татьяна 39 5 7 2 3 1 2 3 5 7 4
41 744 Леднев Федор - Плоткина Василиса 38 4 4 4 5 3 1 3 3 7 4
42 647 Вахрушев Владислав - Каблова Александра 37 2 2 4 3 3 4 7 3 5 4
43 742 Латифуллин Чингиз - Зайнутдинова Азалия 36 3 5 5 4 1 4 3 5 3 3
43 757 Маркелов Максим - Сорокина Элина 36 3 0 1 5 2 6 4 5 3 7
43 784 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 36 6 5 5 5 7 1 1 2 3 1
43 790 Падалко Павел - Закирова Мира 36 2 2 1 1 1 6 6 7 6 4
43 833 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 36 2 5 5 5 3 5 3 3 3 2
48 648 Верахин Дмитрий - Сидякина Василиса 35 7 5 7 6 4 1 3 1 1 0
48 666 Губа Григорий - Родина Дарья 35 2 7 8 7 4 1 0 2 2 2
48 687 Жук Павел - Муратова Анна 35 6 3 5 6 9 0 0 2 2 2
51 815 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 34 1 6 4 4 5 1 1 3 5 4
52 649 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 33 7 4 3 3 2 3 2 3 4 2
53 613 Алимов Тимур - Фролова Надежда 31 5 6 4 2 3 3 3 0 2 3
54 768 Михайловский Никита - Зимина Кристина 30 3 2 3 4 5 2 4 4 0 3
55 835 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 26 7 4 3 4 7 0 1 0 0 0
56 787 Осколков Александр - Казанцева Анна 23 1 3 0 0 1 3 4 2 6 3
57 608 Адиян Антон - Денисова Юлия 21 1 0 0 0 0 7 0 8 3 2
57 655 Гнездилов Андрей - Соловьева Виктория 21 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2
59 730 Кудратов Аскар - Рахимова Милана 14 2 1 1 0 0 4 2 4 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации