СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) - 1\8 финала

К группе

Чемпионат и Первенства Краснодарского края 2025

Дата
25.01.2025 - 26.01.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Краснодар, РО ФТСАРР КК, РО ФТСАРР КК
Группа
9. СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс)
Тур
1\8 финала
Участников
40
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

ГСС
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
Гл.
Савостин Денис, Краснодар, Высшая
ЗГС(1)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
A(1)
Верлуп Дмитрий, Крымск, Первая
B(2)
Карнаухова Анна, Краснодар, Вторая
C(3)
Климов Валерий, Краснодар, Вторая
D(4)
Ронь Ирина, Краснодар, Высшая
E(5)
Савостин Денис, Краснодар, Высшая
F(6)
Филимонов Герман, Краснодар, Первая
G(7)
Швецов Сергей, Сочи, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 107 Афоненкова Амелия 21 7 7 7
1 130 Журавина Софья 21 7 7 7
3 178 Огородова Вера 20 7 6 7
4 111 Бойко Любовь 19 6 7 6
4 122 Головко Валерия 19 6 6 7
4 152 Кунгурова Эвита 19 6 6 7
4 206 Старикова Евгения 19 6 7 6
4 225 Чиркова Вероника 19 5 7 7
9 109 Баранова Юнна 18 6 5 7
9 202 Сокольская Алёна 18 6 7 5
9 227 Шаулова Татьяна 18 7 5 6
9 229 Шевченко Ксения 18 6 6 6
13 195 Савенко Есения 17 5 7 5
13 207 Степанова Полина 17 6 4 7
13 209 Сухова Ангелина 17 4 7 6
13 634 Увайская Елизавета 17 6 4 7
17 163 Мартиросян Ариана 15 5 7 3
18 126 Дробот Виктория 14 3 6 5
18 166 Матюнина Дарина 14 6 5 3
18 197 Светкина Алиса 14 5 3 6
18 210 Тайшина Ксения 14 6 4 4
18 595 Кисиль София 14 3 6 5
23 193 Русановская Александра 13 5 5 3
24 108 Баранова Мария 12 5 3 4
24 185 Пенягина Анастасия 12 5 4 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 167 Меркле Мария 11 5 2 4
26 187 Прокопенко Александра 11 1 4 6
28 123 Григоренко Мила 10 5 2 3
29 135 Зуевская Злата 9 2 3 4
29 170 Модлина Софья 9 4 1 4
29 637 Рудакова Эмилия 9 4 4 1
32 218 Усольцева Милена 8 2 3 3
33 601 Болотова Дарья 6 3 2 1
34 116 Воробьева Василиса 5 0 3 2
35 139 Кесян Анжелика 4 0 3 1
36 172 Москаленко Ксения 3 3 0 0
37 196 Сарачинская Мирослава 0 0 0 0
37 201 Симанова София 0 0 0 0
37 204 Сосновская Владимира 0 0 0 0
37 221 Филонова Виктория 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации