Коротко:
ДОССРФ Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) - Финал
К группе
Северная столица
Дата
11.12.2022
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО СФТС СПБ,
Группа
9. ДОССРФ Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Звонцова Татьяна, Тула, Первая
ГСГСК
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Карпунина Людмила, Гатчина, Всероссийская
C(3)
Кнестяпина Юлия, С.-Петербург, Первая
D(4)
Кокотова Алла, Брянск, Всероссийская
E(5)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
F(6)
Саушева Елена, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
G(7)
Сергеева Татьяна, С.-Петербург, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Фокин Артем - Терентьева Полина | 6 | |||
| W | 1 | 1111124 | ||||
| V | 1 | 1122334 | ||||
| Q | 1 | 1111225 | ||||
| S | 1 | 1112366 | ||||
| Ch | 1 | 1111223 | ||||
| J | 1 | 1112245 | ||||
| 2 | 161 | Паровин Роман - Волкова Мария | 18 | |||
| W | 3 | 2223455 | ||||
| V | 4 | 1124455 | ||||
| Q | 2 | 1223556 | ||||
| S | 2 | 2223356 | ||||
| Ch | 3 | 2224446 | ||||
| J | 4 | 1225566 | ||||
| 3 | 164 | Черков Александр - Ефимова Милана | 20 | |||
| W | 5 | 1345566 | ||||
| V | 2 | 1123456 | ||||
| Q | 5 | 2345566 | ||||
| S | 4 | 1134456 | ||||
| Ch | 2 | 1333566 | ||||
| J | 2 | 2233335 | ||||
| 4 | 182 | Емельянов Роман - Афанасьева Ксения | 23 | |||
| W | 4 | 1344456 | ||||
| V | 3 | 2234445 | ||||
| Q | 3 | 2233444 | ||||
| S | 3 | 1233455 | ||||
| Ch | 4 | 1344556 | ||||
| J | 6 | 3445666 | ||||
| 5 | 154 | Симонов Евсевий - Лелётина Ангелина | 26 | |||
| W | 2 | 2233356 | ||||
| V | 5 | 2335566 | ||||
| Q | 4 | 1334455 | ||||
| S | 5 | 1234456 | ||||
| Ch | 5 | 2344566 | ||||
| J | 5 | 2445566 | ||||
| 6 | 190 | Копьёв Лука - Слененко Юлия | 33 | |||
| W | 6 | 2345666 | ||||
| V | 6 | 1356666 | ||||
| Q | 6 | 1346666 | ||||
| S | 6 | 2445566 | ||||
| Ch | 6 | 1235556 | ||||
| J | 3 | 1113344 | ||||
Другие доступные туры данной группы






