Коротко:
СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, 8 танцев - Финал
К группе
Кубок "Динамо", посвященный 102 летию общества "Динамо"
Дата
05.04.2025 - 06.04.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Красногорск, Динамо, Колобова Елена
Группа
87. СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Шамшуров Андрей, Киров, Высшая
Гл.
Самарский Алексей, Калуга, Высшая
ЗГС(1)
Лопаткин Дмитрий, Тверь, Вторая
A(1)
Лаптев Александр, Москва, Третья
B(2)
Маслова Екатерина, Москва, Вторая
C(3)
Мергалиев Тимур, Тверь, Третья
D(4)
Пузан Николай, Москва, Высшая
E(5)
Фераго Олег, Москва, Первая
F(6)
Финогеева Ольга, Сыктывкар, Третья
G(7)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Горожанинова Олеся | 18 | |||
W | 1 | 1112345 | ||||
T | 1 | 1122234 | ||||
V | 1 | 1122223 | ||||
Q | 1 | 1122334 | ||||
S | 4 | 1123455 | ||||
Ch | 4 | 1224446 | ||||
R | 3 | 1233456 | ||||
J | 3 | 1133446 | ||||
2 | 61 | Ерохина Софья | 21 | |||
W | 3 | 1233444 | ||||
T | 3 | 1133466 | ||||
V | 3 | 1113455 | ||||
Q | 4 | 1124466 | ||||
S | 3 | 1233344 | ||||
Ch | 3 | 1333334 | ||||
R | 1 | 1111123 | ||||
J | 1 | 1122245 | ||||
3 | 93 | Семеновых Арина | 24 | |||
W | 2 | 1222346 | ||||
T | 2 | 1112335 | ||||
V | 2 | 2333344 | ||||
Q | 2 | 1223335 | ||||
S | 2 | 2222445 | ||||
Ch | 5 | 1335566 | ||||
R | 4 | 2234456 | ||||
J | 5 | 2225666 | ||||
4 | 78 | Ляхова Полина | 26 | |||
W | 5 | 1245566 | ||||
T | 4 | 2344456 | ||||
V | 5 | 2344666 | ||||
Q | 3 | 1233555 | ||||
S | 1 | 1112346 | ||||
Ch | 1 | 1112245 | ||||
R | 5 | 2244556 | ||||
J | 2 | 1123445 | ||||
5 | 76 | Лигуай София | 36 | |||
W | 6 | 1355566 | ||||
T | 6 | 2455566 | ||||
V | 6 | 1555666 | ||||
Q | 5 | 1445556 | ||||
S | 5 | 1334556 | ||||
Ch | 2 | 1222445 | ||||
R | 2 | 1233455 | ||||
J | 4 | 1333455 | ||||
6 | 59 | Еремеева Ангелина | 43 | |||
W | 4 | 2334566 | ||||
T | 5 | 2345566 | ||||
V | 4 | 1244556 | ||||
Q | 6 | 2446666 | ||||
S | 6 | 5566666 | ||||
Ch | 6 | 5556666 | ||||
R | 6 | 3456666 | ||||
J | 6 | 3455666 |
Другие доступные туры данной группы