Коротко:
ВФМ RS Дети 2+1, Европейская программа - Финал
К группе
ROC - 2023
Дата
13.10.2023 - 23.10.2023
Статус
Всероссийское физкультурное мероприятие
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
87. ВФМ RS Дети 2+1, Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
СПУ(3)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
D(4)
Ганеев Сергей, Чита, Первая
E(5)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
F(6)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
G(7)
Мошенин Евгений, Москва, Первая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Прозорова Татьяна, Москва, Высшая
J(10)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
K(11)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Сыркин Макар - Карева Виктория | 10 | |||
W | 3 | 22222344556 | ||||
T | 1 | 11122223355 | ||||
V | 4 | 11133344555 | ||||
Q | 2 | 11112333366 | ||||
2 | 96 | Писаренко Дмитрий - Кутищева Вероника | 11 | |||
W | 5 | 11334455566 | ||||
T | 2 | 11123334446 | ||||
V | 1 | 11112334466 | ||||
Q | 3 | 11122344446 | ||||
3 | 102 | Садовый Алексей - Бородина Полина | 11 | |||
W | 2 | 11222334456 | ||||
T | 3 | 11122344556 | ||||
V | 2 | 11223334556 | ||||
Q | 4 | 22233444666 | ||||
4 | 135 | Хрипушин Тимофей - Лихтнер Камилла | 14 | |||
W | 6 | 11134555666 | ||||
T | 4 | 12223445566 | ||||
V | 3 | 12222334566 | ||||
Q | 1 | 11122245566 | ||||
5 | 92 | Пастушенко Тимофей - Аширова Владислава | 16 | |||
W | 1 | 11233333446 | ||||
T | 5 | 13334445666 | ||||
V | 5 | 12444445556 | ||||
Q | 5 | 23333445566 | ||||
6 | 86 | Назаренко Денис - Воронина Арина | 22 | |||
W | 4 | 11224455666 | ||||
T | 6 | 23455556666 | ||||
V | 6 | 22235566666 | ||||
Q | 6 | 12455555556 |
Другие доступные туры данной группы