Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) - 1\2 финала
К группе
Открытые Первенства МО. Кубок АЛЬЯНСА-2019
Дата
27.01.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Набережные Челны, Альянс, Гурина Марина
Группа
83. Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Всероссийская
A(1)
Вешкина Валентина, Елабуга, Третья
B(2)
Косолапов Александр, Набережные Челны, Вторая
C(3)
Неграш Людмила, Набережные Челны, Всероссийская
D(4)
Сойко Максим, Набережные Челны, Третья
E(5)
Стрелкова Екатерина, Ижевск, Третья
F(6)
Фазлиахметов Ильшат, Чайковский, Третья
G(7)
Христолюбова Марина, Ижевск, Вторая
H(8)
Чухланцева Наталья, Сарапул, Вторая
I(9)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 212 | Мотигуллин Юнус - Бакина Арина | 23 | 6 | 8 | 9 |
2 | 216 | Чухманцев Матвей - Тимирова Иделия | 22 | 7 | 7 | 8 |
3 | 210 | Кашапов Риназ - Кузьменко Анастасия | 21 | 9 | 6 | 6 |
3 | 211 | Севостьянов Андрей - Медведева Анастасия | 21 | 8 | 6 | 7 |
3 | 220 | Болотников Кирилл - Двинских Алла | 21 | 8 | 7 | 6 |
6 | 254 | Шаронов Данис - Баргилова Алёна | 17 | 5 | 6 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
7 | 219 | Зорин Роман - Ризаева Самира | 13 | 3 | 7 | 3 |
8 | 231 | Софронов Артём - Гаязова Милана | 8 | 3 | 2 | 3 |
9 | 230 | Чугаев Егор - Чугаева Дарья | 5 | 2 | 1 | 2 |
9 | 239 | Долгов Михаил - Брашева Ксения | 5 | 1 | 2 | 2 |
11 | 252 | Саньков Максим - Несветаева Дарья | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | 240 | Беляков Виктор - Поликарпова Самира | 2 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы