Коротко:
КС ФТСАРР Дети 2+1, 8 танцев - 1\4 финала
К группе
Ритм-2023
Дата
25.11.2023 - 26.11.2023
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Город, Организатор
Москва, Ритм, Привалова Галина
Группа
83. КС ФТСАРР Дети 2+1, 8 танцев
Тур
1\4 финала
Участников
30
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Калиничева Евгения, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(3)
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
СПУ(4)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая
СПУ(5)
Красиков Денис, Подольск, Первая
A(1)
Атаманцева-Кириловская Александра, Москва, Первая
B(2)
Гудыно Светлана, Москва, Первая
C(3)
Евсеев Дмитрий, Долгопрудный, Первая
D(4)
Пантелеева Светлана, Москва, Высшая
E(5)
Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая
F(6)
Садчиков Павел, Воронеж, Высшая
G(7)
Сломчинская Ирина, Н.Новгород, Высшая
H(8)
Степанов Роман, Красногорск, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Фельдман Илья, Новосибирск, Первая
K(11)
Филипов Евгений, Находка, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 154 | Федотов Дмитрий - Малыгина Есения | 84 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
2 | 81 | Колос Михаил - Клусова Дарья | 83 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
3 | 175 | Галанин Данил - Косарева Дарья | 82 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
4 | 148 | Суслов Максим - Петова Агата | 77 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 9 |
5 | 78 | Клюшкин Богдан - Янковская Милана | 74 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
5 | 93 | Лапшов Роман - Самсонова Мария | 74 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 |
7 | 29 | Букатин Дмитрий - Кутузова Ксения | 73 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
8 | 99 | Мальгин Егор - Кулябина Ксения | 70 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
9 | 66 | Кандзюба Михаил - Городецкая Ольга | 67 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 |
10 | 95 | Ломакин Степан - Волкова Елизавета | 59 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 |
11 | 79 | Коковкин Дмитрий - Киреева Кристина | 57 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 |
12 | 19 | Богаревский Марк - Питчак Дарья | 55 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
13 | 7 | Баландин Ярослав - Ненахова Елизавета | 52 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 |
14 | 174 | Ядров Илья - Харенко София | 46 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 |
15 | 124 | Поляков Кирилл - Платонова Мирослава | 44 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
16 | 129 | Родионов Дмитрий - Подьякова Алена | 43 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
17 | 54 | Жданов Георгий - Акименкова Алёна | 39 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
18 | 138 | Сивко Дмитрий - Ходус Дарья | 32 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
19 | 85 | Круглов Максим - Тупикова Диана | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 |
20 | 166 | Шведов Михаил - Шведова Екатерина | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
21 | 167 | Шестаков Иван - Гусева Татьяна | 29 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
22 | 146 | Стешенко Андрей - Галилеева Елизавета | 27 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 |
23 | 152 | Ускреев Василий - Бондаренко Милана | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
24 | 41 | Герасимов Евгений - Муртазина Эльвина | 21 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | 82 | Командовский Иван - Чикурова Мария | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
26 | 102 | Матвеев Станислав - Галинская Вероника | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
27 | 84 | Костадинов Максим - Поликанова Алина | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
28 | 59 | Ирхин Илья - Теселкина Александра | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
29 | 114 | Огданский Алексей - Полуянова Юлиана | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 100 | Мартынов Павел - Венедиктова Полина | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы