Коротко:
Юниоры 2+1, 10 танцев (Открытый класс) - Финал
К группе
Аэроданс- 2025
Дата
17.05.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Псков, Секриеру Наталья
Группа
81. Юниоры 2+1, 10 танцев (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
Гл.
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Смотракова Валентина, С.-Петербург, Первая
A(1)
Барчугов Сергей, С.-Петербург, Третья
B(2)
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
C(3)
Захарченко Екатерина, Кингисепп, Вторая
D(4)
Иванова Татьяна, Великий Новгород, Третья
E(5)
Мохов Севериан, Идрица, Третья
F(6)
Смотракова Валентина, С.-Петербург, Первая
G(7)
Фалько Мария, Псков, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Васильев Богдан - Полякова Елизавета | 10 | |||
| W | 1 | 1111111 | ||||
| T | 1 | 1111123 | ||||
| VW | 1 | 1111112 | ||||
| F | 1 | 1111112 | ||||
| Q | 1 | 1111111 | ||||
| S | 1 | 1111123 | ||||
| Ch | 1 | 1111122 | ||||
| R | 1 | 1111112 | ||||
| P | 1 | 1111113 | ||||
| J | 1 | 1111133 | ||||
| 2 | 163 | Елисеев Александр - Зубкова Аделина | 25 | |||
| W | 3 | 2233333 | ||||
| T | 3 | 1233334 | ||||
| VW | 3 | 2233334 | ||||
| F | 3 | 2233333 | ||||
| Q | 3 | 2333334 | ||||
| S | 2 | 1222233 | ||||
| Ch | 2 | 1122233 | ||||
| R | 2 | 1222233 | ||||
| P | 2 | 1222333 | ||||
| J | 2 | 1122225 | ||||
| 3 | 160 | Морозов Тимофей - Кренник Владислава | 26 | |||
| W | 2 | 2222334 | ||||
| T | 2 | 2222334 | ||||
| VW | 2 | 1222334 | ||||
| F | 2 | 1222445 | ||||
| Q | 2 | 2222455 | ||||
| S | 3 | 2233445 | ||||
| Ch | 3 | 2233444 | ||||
| R | 3 | 2233345 | ||||
| P | 4 | 2234455 | ||||
| J | 3 | 2333444 | ||||
| 4 | 151 | Петреченков Захар - Кузьмина Юлия | 39 | |||
| W | 4 | 2444455 | ||||
| T | 4 | 1244445 | ||||
| VW | 4 | 2344455 | ||||
| F | 4 | 2334444 | ||||
| Q | 4 | 2233444 | ||||
| S | 4 | 3344445 | ||||
| Ch | 4 | 3344445 | ||||
| R | 4 | 3444444 | ||||
| P | 3 | 2334444 | ||||
| J | 4 | 2334445 | ||||
| 5 | 159 | Алисов Егор - Вернигорова Дарина | 51 | |||
| W | 5 | 4455567 | ||||
| T | 5 | 4555666 | ||||
| VW | 6 | 4566666 | ||||
| F | 5 | 4555666 | ||||
| Q | 5 | 4455666 | ||||
| S | 5 | 1555566 | ||||
| Ch | 5 | 3555566 | ||||
| R | 5 | 3555666 | ||||
| P | 5 | 2455556 | ||||
| J | 5 | 2455556 | ||||
| 6 | 130 | Шевчук Константин - Терентьева Валерия | 59 | |||
| W | 6 | 5566677 | ||||
| T | 6 | 5556666 | ||||
| VW | 5 | 4555566 | ||||
| F | 6 | 5556667 | ||||
| Q | 6 | 5556666 | ||||
| S | 6 | 4566667 | ||||
| Ch | 6 | 5566667 | ||||
| R | 6 | 5556667 | ||||
| P | 6 | 5666677 | ||||
| J | 6 | 5666667 | ||||
| 7 | 146 | Малиновский Кирилл - Николаева Екатерина | 70 | |||
| W | 7 | 6667777 | ||||
| T | 7 | 7777777 | ||||
| VW | 7 | 7777777 | ||||
| F | 7 | 6777777 | ||||
| Q | 7 | 7777777 | ||||
| S | 7 | 6777777 | ||||
| Ch | 7 | 6777777 | ||||
| R | 7 | 6777777 | ||||
| P | 7 | 6677777 | ||||
| J | 7 | 6777777 | ||||


