Коротко:
Юниоры 2+1, 8 танцев (D класс) - финал
К группе
X IV Кубок Губернатора Пензенской области Хрустальный вальс - 2019
Дата
15.11.2019 - 17.11.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Пенза, Янтарь, Баландин Владимир
Группа
80. Юниоры 2+1, 8 танцев (D класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Титов Владимир, Самара, Всероссийская
ЗГС(1)
Бадалов Александр, Пенза, Первая
A(1)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
B(2)
Исаева Марина, Самара, Вторая
C(3)
Карташов Павел, Геленджик, Всероссийская
D(4)
Косов Владимир, Саранск, Первая
E(5)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
F(6)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
G(7)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
H(8)
Лонкин Павел, Москва, Первая
I(9)
Лосева Ольга, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
J(10)
Морозов Руслан, Саранск, Третья
K(11)
Правдивцев Илья, Саратов, Первая
L(12)
Суркова Наталья, Пенза, Третья
M(13)
Шагильманова Радмила, Уфа, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Никулин Илья - Самохвалова Полина | 13 | |||
W | 1 | 1111122223344 | ||||
T | 1 | 1111122223444 | ||||
V | 1 | 1111112222345 | ||||
Q | 1 | 1111122233334 | ||||
S | 3 | 1112223333344 | ||||
Ch | 2 | 1122223333455 | ||||
R | 2 | 1112223334444 | ||||
J | 2 | 1122223334445 | ||||
2 | 16 | Родькин Владислав - Царькова Карина | 14 | |||
W | 3 | 1222333444566 | ||||
T | 2 | 1222333344466 | ||||
V | 2 | 1222333334456 | ||||
Q | 2 | 1122222333446 | ||||
S | 2 | 1112222333344 | ||||
Ch | 1 | 1111222233445 | ||||
R | 1 | 1111223333445 | ||||
J | 1 | 1111122233456 | ||||
3 | 92 | Мельников Артем - Трапезникова Кира | 26 | |||
W | 2 | 1112233344555 | ||||
T | 3 | 1112233444456 | ||||
V | 5 | 3333445556666 | ||||
Q | 5 | 1223445555566 | ||||
S | 1 | 1111122245555 | ||||
Ch | 3 | 1112233344445 | ||||
R | 4 | 1112223445556 | ||||
J | 3 | 1122333445556 | ||||
4 | 14 | Ерюшев Евгений - Маяцкая Екатерина | 31 | |||
W | 5 | 1233334555555 | ||||
T | 5 | 1123344555555 | ||||
V | 3 | 1111123445555 | ||||
Q | 3 | 1111333344455 | ||||
S | 4 | 1222333444555 | ||||
Ch | 4 | 1111224444555 | ||||
R | 3 | 1112233344555 | ||||
J | 4 | 1112444555556 | ||||
5 | 22 | Дмитриев Кирилл - Лыжина Яна | 38 | |||
W | 4 | 1112234444556 | ||||
T | 4 | 1122233455556 | ||||
V | 4 | 1222233444455 | ||||
Q | 4 | 1223444455556 | ||||
S | 6 | 6666666666666 | ||||
Ch | 6 | 6666666666666 | ||||
R | 5 | 2344455566666 | ||||
J | 5 | 1233444556666 | ||||
6 | 56 | Платонов Артем - Колесова Анна | 46 | |||
W | 6 | 2456666666666 | ||||
T | 6 | 3355666666666 | ||||
V | 6 | 2445566666666 | ||||
Q | 6 | 2455666666666 | ||||
S | 5 | 1344444555555 | ||||
Ch | 5 | 2333344555555 | ||||
R | 6 | 2235556666666 | ||||
J | 6 | 2233345666666 |
Другие доступные туры данной группы