Коротко:
Первенство ЦФО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) - 1\4 финала
К группе
Чемпионат первенство Центрального федерального округа
Дата
06.03.2021 - 07.03.2021
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Рязань, ФТС РО,
Группа
8. Первенство ЦФО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
1\4 финала
Участников
26
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
ЗГС(2)
Узикова Фарида, Липецк, Первая
ГСГСК
Кокотов Александр, Брянск, Всероссийская
A(1)
Войтович Владимир, Воронеж, Всероссийская
B(2)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
C(3)
Куляева Инна, Рязань, Всероссийская
D(4)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Николаев Станислав, Дмитров, Первая
F(6)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
G(7)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Всероссийская
H(8)
Шабанов Юрий, Курск, Всероссийская
I(9)
Яценко Валентин, Красноярск, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 88 | Крохинов Никита - Чикова София | 71 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 82 | Жариков Никита - Львутина Александра | 70 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
3 | 80 | Воронов Дмитрий - Малева Юлия | 67 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 93 | Никулин Виталий - Зейналова Алиса | 67 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
3 | 106 | Ширинкин Артемий - Симоненко Александра | 67 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
6 | 90 | Ларин Степан - Кузнецова Серафима | 65 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 95 | Поливанов Дмитрий - Каландаришвили Беата | 63 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
7 | 101 | Стяжкин Максим - Колотыгина Анастасия | 63 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |
9 | 81 | Голованов Платон - Голованова Злата | 62 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 |
10 | 72 | Акульшин Егор - Звонцова Алена | 52 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
11 | 98 | Смирнов Сергей - Гольмакова Александра | 51 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
12 | 85 | Кабашов Алексей - Грудкина Кристина | 46 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 |
13 | 108 | Шувалов Степан - Цубер Анна | 40 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
14 | 78 | Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина | 35 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 |
15 | 102 | Фадеев Евгений - Мальцева Мария | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
16 | 103 | Цапырин Иван - Конюхова Таисия | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
17 | 91 | Мелехов Иван - Бахирева Ульяна | 22 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
18 | 87 | Кокин Дмитрий - Приходько Мария | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 107 | Штоль Герман - Горлина Софья | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | 71 | Аверков Николай - Кузнецова Каролина | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | 77 | Болмосов Игорь - Аряева Дарья | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 94 | Подрезов Ярослав - Бойко Алла | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 73 | Алексанов Сергей - Хрипунова Софья | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 86 | Ковченков Тимофей - Белокобыльская Александра | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 74 | Антонов Матвей - Боровкова Алиса | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 97 | Сидоров Владимир - Струкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы