Коротко:
Первенство городского округа города Воронеж, Мальчики и девочки (10-11 лет), Открытый класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) - 1/2 финала
К группе
Чемпионат и первенство города Воронежа
Дата
10.03.2024
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Воронеж, ВООСО "СТСВО"
Группа
8. Первенство городского округа города Воронеж, Мальчики и девочки (10-11 лет), Открытый класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
1/2 финала
Участников
9
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Садчиков Павел, Воронеж, Высшая
Гл.
Карелова Нина, Воронеж, Первая
ГСГСК
Козьякова Елизавета, Воронеж, Вторая
ЗГС(1)
Сухомлинова Виктория, Воронеж, Третья
ЗГС(2)
Харин Вячеслав, Воронеж, Вторая
СПУ(1)
Малинченко София, Борисоглебск, Третья
СПУ(2)
Шабанов Максим, Воронеж, Третья
A(1)
Войтович Владимир, Воронеж, Высшая
B(2)
Зайка Юлия, Воронеж, Высшая
C(3)
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
D(4)
Михайлов Сергей, Воронеж, Первая
E(5)
Павлова Ольга, Воронеж, Вторая
F(6)
Подгорный Дмитрий, Воронеж, Первая
G(7)
Пономарев Виктор, Воронеж, Первая
H(8)
Попова Наталья, Воронеж, Вторая
J(9)
Терехова Наталья, Воронеж, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 61 | Кожевников Владислав - Нистратова Карина | 72 | ||||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
T | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
R | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
J | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
1 | 85 | Федотов Дмитрий - Малыгина Есения | 72 | ||||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
T | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
R | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
J | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
3 | 31 | Баландин Ярослав - Ненахова Елизавета | 71 | ||||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
T | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
V | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
R | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
J | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
4 | 29 | Анисимов Максим - Назари Альбина | 66 | ||||||||
W | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||
T | 7 | --XXXXXXX | |||||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||
Ch | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||
R | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||
J | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||
5 | 57 | Илатовский Мирон - Ханько Анастасия | 51 | ||||||||
W | 5 | ----XXXXX | |||||||||
T | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
V | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
Q | 5 | ----XXXXX | |||||||||
S | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||
Ch | 7 | --XXXXXXX | |||||||||
R | 7 | --XXXXXXX | |||||||||
J | 7 | --XXXXXXX | |||||||||
6 | 84 | Удалых Виталий - Ващенко Мария | 42 | ||||||||
W | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
T | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
V | 4 | -----XXXX | |||||||||
Q | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
S | 3 | ------XXX | |||||||||
Ch | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
R | 6 | ---XXXXXX | |||||||||
J | 5 | ----XXXXX | |||||||||
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 81 | Скуридин Илья - Сапкина Ульяна | 27 | ||||||||
W | 3 | ------XXX | |||||||||
T | 4 | -----XXXX | |||||||||
V | 2 | -------XX | |||||||||
Q | 3 | ------XXX | |||||||||
S | 4 | -----XXXX | |||||||||
Ch | 3 | ------XXX | |||||||||
R | 5 | ----XXXXX | |||||||||
J | 3 | ------XXX | |||||||||
8 | 39 | Власов Игорь - Коппалина Виктория | 24 | ||||||||
W | 4 | -----XXXX | |||||||||
T | 2 | -------XX | |||||||||
V | 4 | -----XXXX | |||||||||
Q | 4 | -----XXXX | |||||||||
S | 3 | ------XXX | |||||||||
Ch | 2 | -------XX | |||||||||
R | 1 | --------X | |||||||||
J | 4 | -----XXXX | |||||||||
9 | 63 | Колосов Егор - Шкатула Валерия | 7 | ||||||||
W | 1 | --------X | |||||||||
T | 2 | -------XX | |||||||||
V | 3 | ------XXX | |||||||||
Q | 0 | --------- | |||||||||
S | 0 | --------- | |||||||||
Ch | 1 | --------X | |||||||||
R | 0 | --------- | |||||||||
J | 0 | --------- |
Другие доступные туры данной группы